Get Names 03: відмінності між версіями

442 байти вилучено ,  11 квітня 2024
Немає опису редагування
Рядок 17: Рядок 17:
* Результат: '''1-4'''
* Результат: '''1-4'''
* Чемпіон: '''[[Мальвінка|Мальвінка]]'''
* Чемпіон: '''[[Мальвінка|Мальвінка]]'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! ДБ !! Σ
! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! ДБ !! Σ
|-
|-
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | Мальвінка  
| Мальвінка || 1.0 || 2.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 3.4 || 11.4
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 1,0  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 2,0  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 1,0  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 2,0  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 2,0  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 3,4  
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;" | 11,4
|-
|-
| Комар || 2,0 || 1,0 || 2,0 || 1,0 || 2,0 || 1,8 || 9,8
| Комар || 2.0 || 1.0 || 2.0 || 1.0 || 2.0 || 1.8 || 9.8
|-
|-
| Найтінґейл || 2,0 || 1,0 || 2,0 || 1,0 || 2,0 || 0,8 || 8,8
| Найтінґейл || 2.0 || 1.0 || 2.0 || 1.0 || 2.0 || 0.8 || 8.8
|-
|-
| Доктор Ямато || 1,0 || 1,0 || 2,0 || 2,0 || 1,0 || 0,7 || 7,7
| Доктор Ямато || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || 0.7 || 7.7
|-
|-
| Дантес || 1,0 || 2,0 || 2,0 || 1,0 || 1,0 || 0,3 || 7,3
| Дантес || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || 1.0 || 0.3 || 7.3
|-
|-
| Кіфа || 1,0 || 2,0 || 2,0 || 1,0 || 1,0 || -0,2 || 6,8
| Кіфа || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || 1.0 || -0.2 || 6.8
|-
|-
| Котик || 1,0 || 1,0 || 2,0 || 1,0 || 1,0 || 0,0 || 6,0
| Котик || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 1.0 || 1.0 || 0.0 || 6.0
|-
|-
| Лівінгстон || 1,0 || 1,0 || 2,0 || 2,0 || 1,0 || -1,1 || 5,9
| Лівінгстон || 1.0 || 1.0 || 2.0 || 2.0 || 1.0 || -1.1 || 5.9
|-
|-
| Хантер || 2,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || -0,4 || 5,6
| Хантер || 2.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || -0.4 || 5.6
|-
|-
| Фаза || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || 1,0 || -0,3 || 4,7
| Фаза || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || -0.3 || 4.7
|}
|}
* Ведучий: '''Демон'''
* Ведучий: '''Демон'''
* Головний суддя: '''Демон'''
* Головний суддя: '''Демон'''