Фінал Року: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 230: Рядок 230:
|-
|-
| Сенс || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">-50</span> || -50
| Сенс || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">-50</span> || -50
|}
== Четвертий сезон ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
|-
| Ніколетта || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 88 || 14 || 422
|-
| Кексік || 6 || 4 || <span style="color:yellow;">131</span> || <span style="color:yellow;">28</span> || 415
|-
| Дантес || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 103 || 9 || 404
|-
| ЕХС || 6 || 4 || 120 || -5 || 371
|-
| Містер Тен || 6 || 4 || 125 || 14 || 367
|-
| Дежаву || 6 || 4 || 36 || 0 || 292
|-
| Сімон || 6 || 3 || 75 || 4|| 271
|-
| Фаза || 6 || 4 || 37 || 0 || 265
|-
| Алоха || 6 || 3 || 42 || -10 || 224
|-
| Малена || 6 || 2 || 94 || 0 || 222
|}
|}