Get Names 08: відмінності між версіями

1130 байтів додано ,  19 вересня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 85: Рядок 85:
* '''Тайєр''' - Було все, й аргументи, й атака чорних, й старання, й піт.
* '''Тайєр''' - Було все, й аргументи, й атака чорних, й старання, й піт.
* '''Жасмін''' - Атакувала 6, 7, 8. Зібрала 8, отримавши кермо від 5, залишила заповіт на потенційну перемогу.
* '''Жасмін''' - Атакувала 6, 7, 8. Зібрала 8, отримавши кермо від 5, залишила заповіт на потенційну перемогу.
== Третя гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 3 гра !! Роль !! Результат !! Сума !! Бали !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ПВ
|-
| [[Доктор Хаус]] || Мафія || Перемога || 2.6 || 2.0 || 0.6 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Справа]] || Дон || Перемога || 3.0 || 2.0 || 1.0 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Тян]] || Мирний || Програш || 0.5 || 1.0 ||  || -0.3 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Сутінки]] || Мирний || Програш || 1.0 || 1.0 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| [[Артерія]] || Шериф || Програш || 1.2 || 1.0 || 0.4 ||  || -0.2 ||  ||
|-
| [[Жасмін]] || Мирний || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.6 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Фея]] || Мафія || Перемога || 2.8 || 2.0 || 0.8 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Ніколетта]] || Мирний || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.6 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Аріель]] || Мирний || Програш || 0.7 || 1.0 ||  || -0.3 ||  ||  ||
|-
| [[Тайєр]] || Мирний || Програш || 1.4 || 1.0 || 0.4 ||  ||  || 0.0 ||
|}