Фінал Року: відмінності між версіями

1356 байтів додано ,  29 вересня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 54: Рядок 54:
== Фінал Року ==
== Фінал Року ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! Players !! Σ !! S1N !! GN1 !! S2N !! GN2 !! S3N !! GN3 !! S4N !! GN4 !! S5N !! GN5 !! S6N !! GN6 !! S7N !! GN7 !! S8N !! GN8 !! S9N !! GN9
! Players !! Σ !! 1 !! G1 !! 2 !! G2 !! 3 !! G3 !! 4 !! G4 !! 5 !! G5 !! 6 !! G6 !! 7 !! G7 !! 8 !! G8 !! 9 !! G9
|-
|-
| [[Кексік]] || 1314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 239 || 0 || 415 || 0 || 0 || 50 || 363 || 0 || 247 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Кексік]] || 1314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 239 || 0 || 415 || 0 || 0 || 50 || 363 || 0 || 247 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Містер Тен]] || 1111 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 367 || 0 || 249 || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 445 || 0
|-
| [[Дантес]] || 1047 || 0 || 0 || 241 || 0 || 0 || 0 || 404 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 259 || 0
|-
| [[Оттерія]] || 1009 || 0 || 0 || 0 || 10 || 123 || 0 || 0 || 0 || 197 || 0 || 211 || 0 || 0 || 0 || 0 || 468 || 0
|-
| [[Тайєр]] || 1000 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 161 || 23 || 220 || 0 || 207 || 0 || 0 || 0 || 389 || 0
|-
| [[Індиго]] || 845 || 118 || 0 || 0 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 156 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 0 || 237 || 0
|-
| [[Малена]] || 840 || 294 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 222 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 324 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Ніколетта]] || 828 || 0 || 0 || 0 || 0 || 168 || 0 || 422 || 0 || 148 || 0 || 0 || 0 || 90 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[ЕХС]] || 823 || 76 || 0 || 203 || 23 || 150 || 0 || 371 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Справа]] || 815 || 195 || 0 || 105 || 0 || 110 || 0 || 0 || 0 || 249 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 96 || 50 || 0 || 0
|-
| [[Тян]] || 727 || 186 || 0 || 115 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 283 || 0 || 0 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Артерія]] || 639 || 0 || 10 || 152 || 50 || 122 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 295 || 0 || 0 || 0
|}
|}