Фінал Року: відмінності між версіями

111 байтів додано ,  14 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 11: Рядок 11:
| [[Тян]] || Мафія || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
| [[Тян]] || Мафія || Перемога || 2.4 || 2.0 || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||  
|-
|-
| [[ЕХС]] || Мирний || Програш || 0.5 || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
| [[ЕХС]] || Мирний || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Кексік]] || Мирний || Програш || 0.5 || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
| [[Кексік]] || Мирний || Програш || <span style="color:indianred;">0.5</span> || 1.0 ||  || -0.5 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Тайєр]] || Шериф || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
| [[Тайєр]] || Шериф || Програш || 1.6 || 1.0 || 0.2 ||  || -0.2 ||  || 0.6
Рядок 21: Рядок 21:
| [[Малена]] || Мирний || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
| [[Малена]] || Мирний || Програш || 2.1 || 1.0 || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
|-
|-
| [[Дантес]] || Дон || Перемога || 2.7 || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
| [[Дантес]] || Дон || Перемога || <span style="color:yellow;">2.7</span> || 2.0 || 0.3 ||  ||  ||  || 0.4
|}
|}