Фінал Року: відмінності між версіями

Жодних змін в розмірі ,  14 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 28: Рядок 28:
! Пан/Пані !! П !! ПВ !! ДБ (R) !! ДБ (B) !! ТФ !! Σ
! Пан/Пані !! П !! ПВ !! ДБ (R) !! ДБ (B) !! ТФ !! Σ
|-
|-
| [[Ніколетта]] || 4 || 2 || 7,1 || 3,8 || -0,8 || 16,4687
| [[Ніколетта]] || 4 || 2 || 7.1 || 3.8 || -0.8 || 16.4687
|-
|-
| [[Індиго]] || 6 || 1 || 2,6 || 4,3 || -0,8 || 8,4322
| [[Індиго]] || 6 || 1 || 2.6 || 4.3 || -0.8 || 8.4322
|-
|-
| [[Справа]] || 4 || 0 || 1,6 || 3,5 || 0 || 6,5352
| [[Справа]] || 4 || 0 || 1.6 || 3.5 || 0 || 6.5352
|-
|-
| [[Малена]] || 2 || 2 || 3,3 || 0,3 || -0,4 || 6,1601
| [[Малена]] || 2 || 2 || 3.3 || 0.3 || -0.4 || 6.1601
|-
|-
| [[Кексік]] || 5 || 2 || 2 || 2,6 || -0,6 || 5,794
| [[Кексік]] || 5 || 2 || 2 || 2.6 || -0.6 || 5.794
|-
|-
| [[Оттерія]] || 7 || 1 || 1,9 || 1,5 || -0,2 || 4,9043
| [[Оттерія]] || 7 || 1 || 1.9 || 1.5 || -0.2 || 4.9043
|-
|-
| [[Тян]] || 6 || 0 || 0,6 || 5,3 || -1,6 || 4,8382
| [[Тян]] || 6 || 0 || 0.6 || 5.3 || -1.6 || 4.8382
|-
|-
| [[ЕХС]] || 4 || 0 || 0,3 || 4 || -0,2 || 4,3691
| [[ЕХС]] || 4 || 0 || 0.3 || 4 || -0.2 || 4.3691
|-
|-
| [[Тайєр]] || 2 || 0 || 2,6 || -0,1 || -0,6 || 4,2322
| [[Тайєр]] || 2 || 0 || 2.6 || -0.1 || -0.6 || 4.2322
|-
|-
| [[Дантес]] || 4 || 1 || 1,1 || 1,3 || -0,6 || 2,7867
| [[Дантес]] || 4 || 1 || 1.1 || 1.3 || -0.6 || 2.7867
|}
|}