Фінал Року: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 40: Рядок 40:
| [[Оттерія]] || <span style="color:yellow;">7</span> || 1 || 1.9 || 1.5 || -0.2 || 4.9043
| [[Оттерія]] || <span style="color:yellow;">7</span> || 1 || 1.9 || 1.5 || -0.2 || 4.9043
|-
|-
| [[Тян]] || 6 || 0 || 0.6 || 5.3 || <span style="color:indianred;">-1.6</span> || 4.8382
| [[Тян]] || 6 || 0 || 0.6 || <span style="color:yellow;">5.3</span> || <span style="color:indianred;">-1.6</span> || 4.8382
|-
|-
| [[ЕХС]] || 4 || 0 || <span style="color:indianred;">0.3</span> || 4.0 || -0.2 || 4.3691
| [[ЕХС]] || 4 || 0 || <span style="color:indianred;">0.3</span> || 4.0 || -0.2 || 4.3691
Рядок 46: Рядок 46:
| [[Тайєр]] || <span style="color:indianred;">2</span> || 0 || 2.6 || <span style="color:indianred;">-0.1</span> || -0.6 || 4.2322
| [[Тайєр]] || <span style="color:indianred;">2</span> || 0 || 2.6 || <span style="color:indianred;">-0.1</span> || -0.6 || 4.2322
|-
|-
| [[Дантес]] || 4 || 1 || 1.1 || 1.3 || -0.6 || 2.7867
| [[Дантес]] || 4 || 1 || 1.1 || 1.3 || -0.6 || <span style="color:indianred;">2.7867</span>
|}
|}