|
|
Рядок 290: |
Рядок 290: |
| |- | | |- |
| | 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | | 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
| |}
| |
|
| |
| == Перший сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">112</span> || -5 || 307
| |
| |-
| |
| | [[Малена]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 81 || <span style="color:yellow;">13</span> || 294
| |
| |-
| |
| | [[Хантер]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 20 || 0 || 220
| |
| |-
| |
| | [[Справа]] || 5 || 2 || 79 || 0 || 195
| |
| |-
| |
| | [[Тян]] || 5 || 3 || 44 || 0 || 186
| |
| |-
| |
| | [[Клайд]] || 5 || 2 || 31 || 0 || 147
| |
| |-
| |
| | [[Індиго]] || 5 || 2 || 28 || -26 || 118
| |
| |-
| |
| | [[ЕХС]] || 5 || 1 || 34 || 0 || 76
| |
| |-
| |
| | [[Фейт]] || 5 || 1 || 54 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 62
| |
| |-
| |
| | [[Доктор Ямато]] || 5 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">19</span> || 8 || 27
| |
| |}
| |
|
| |
| == Другий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242
| |
| |-
| |
| | [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241
| |
| |-
| |
| | [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203
| |
| |-
| |
| | [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152
| |
| |-
| |
| | [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141
| |
| |-
| |
| | [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139
| |
| |-
| |
| | [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115
| |
| |-
| |
| | [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105
| |
| |-
| |
| | [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100
| |
| |-
| |
| | [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87
| |
| |-
| |
| | [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64
| |
| |-
| |
| | [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14
| |
| |}
| |
|
| |
| == Третій сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Кексік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 59 || -12 || <span style="color:yellow;">239</span>
| |
| |-
| |
| | [[Ніколетта]] || 5 || 2 || 67 || 14 || 168
| |
| |-
| |
| | [[Індиго]] || 5 || 2 || 54 || 8 || 167
| |
| |-
| |
| | [[ЕХС]] || 5 || 2 || 47 || 8 || 150
| |
| |-
| |
| | [[Джордж]] || 5 || 2 || 33 || 0 || 128
| |
| |-
| |
| | [[Оттерія]] || 4 || 1 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 123
| |
| |-
| |
| | [[Артерія]] || 5 || 2 || 5 || <span style="color:yellow;">22</span> || 122
| |
| |-
| |
| | [[Справа]] || 5 || 2 || 5 || 0 || 110
| |
| |-
| |
| | [[Васильович]] || 5 || 1 || 5 || 0|| 46
| |
| |-
| |
| | [[Аріель]] || 5 || 1 || 35 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 39
| |
| |-
| |
| | [[Сенс]] || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">-50</span> || -50
| |
| |}
| |
|
| |
| == Четвертий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Ніколетта]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 88 || 14 || 422
| |
| |-
| |
| | [[Кексік]] || 6 || 4 || <span style="color:yellow;">131</span> || <span style="color:yellow;">28</span> || 415
| |
| |-
| |
| | [[Дантес]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || 103 || 9 || 404
| |
| |-
| |
| | [[ЕХС]] || 6 || 4 || 120 || -5 || 371
| |
| |-
| |
| | [[Містер Тен]] || 6 || 4 || 125 || 14 || 367
| |
| |-
| |
| | [[Дежаву]] || 6 || 4 || <span style="color:indianred;">36</span> || 0 || 292
| |
| |-
| |
| | [[Сімон]] || 6 || 3 || 75 || 4|| 271
| |
| |-
| |
| | [[Фаза]] || 6 || 4 || 37 || 0 || 265
| |
| |-
| |
| | [[Алоха]] || 6 || 3 || 42 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 224
| |
| |-
| |
| | [[Малена]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 94 || 0 || 222
| |
| |}
| |
|
| |
| == П'ятий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Аріель]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || <span style="color:yellow;">103</span> || 13 || 273
| |
| |-
| |
| | [[Містер Тен]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 74 || 18 || 249
| |
| |-
| |
| | [[Справа]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 63 || 0 || 249
| |
| |-
| |
| | [[Оттерія]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 40 || 0 || 197
| |
| |-
| |
| | [[Тайєр]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 20 || -2 || 161
| |
| |-
| |
| | [[Назавжди]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || <span style="color:indianred;">17</span> || <span style="color:yellow;">26</span> || 157
| |
| |-
| |
| | [[Індиго]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 42 || 0|| 156
| |
| |-
| |
| | [[Ніколетта]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 21 || 13 || 148
| |
| |-
| |
| | [[Дантес]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 67 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 143
| |
| |-
| |
| | [[Алоха]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 66 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 142
| |
| |}
| |
|
| |
| == Шостий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Кексік]] || 6 || <span style="color:yellow;">5</span> || <span style="color:yellow;">121</span> || 0|| 363
| |
| |-
| |
| | [[Тян]] || 6 || 4 || 83 || 0 || 283
| |
| |-
| |
| | [[Тайєр]] || 6 || 3 || 62 || 0 || 220
| |
| |-
| |
| | [[Оттерія]] || 6 || 3 || 40 || 13 || 211
| |
| |-
| |
| | [[Лівінгстон]] || 6 || 3 || 44 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 176
| |
| |-
| |
| | [[Назавжди]] || 6 || 2 || 62 || 8 || 170
| |
| |-
| |
| | [[Індиго]] || 6 || 2 || 43 || 8|| 167
| |
| |-
| |
| | [[Гроза]] || 6 || 2 || <span style="color:indianred;">10</span> || <span style="color:yellow;">18</span> || 144
| |
| |-
| |
| | [[Алоха]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 58 || -5|| 95
| |
| |-
| |
| | [[Седвік]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 20 || 0 || 62
| |
| |}
| |
|
| |
| == Сьомий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Кексік]] || 6 || 3 || 101 || 20 || 247
| |
| |-
| |
| | [[Тайєр]] || 6 || 2 || <span style="color:yellow;">107</span> || 0 || 207
| |
| |-
| |
| | [[Аріель]] || 6 || <span style="color:yellow;">4</span> || 58 || <span style="color:indianred;">-20</span>|| 190
| |
| |-
| |
| | [[Демон]] || 6 || 2 || 54 || 0 || 154
| |
| |-
| |
| | [[Назавжди]] || 6 || 2 || 13 || <span style="color:yellow;">40</span> || 153
| |
| |-
| |
| | [[Привіт, киця]] || 6 || 3 || 13 || -10 || 129
| |
| |-
| |
| | [[Ніколетта]] || 6 || 2 || 58 || <span style="color:indianred;">-20</span> || 90
| |
| |-
| |
| | [[Каратель]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">12</span> || 0 || 86
| |
| |-
| |
| | [[Джордж]] || 6 || <span style="color:indianred;">1</span> || 43 || 0|| 69
| |
| |-
| |
| | [[Радист]] || 6 || 2 || <span style="color:indianred;">12</span> || 0 || 64
| |
| |}
| |
|
| |
| == Восьмий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Малена]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">149</span> || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 324
| |
| |-
| |
| | [[Артерія]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 138 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 295
| |
| |-
| |
| | [[Шадоу]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 95 || 3 || 274
| |
| |-
| |
| | [[Фенікс]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 65 || 3 || 268
| |
| |-
| |
| | [[Посейдон]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 61 || 0 || 261
| |
| |-
| |
| | [[Лемур]] || 8 || 3 || 74 || 23 || 259
| |
| |-
| |
| | [[Клайд]] || 8 || 3 || 99 || 8 || 245
| |
| |-
| |
| | [[Тігарбо]] || 8 || 3 || 36 || <span style="color:yellow;">31</span> || 229
| |
| |-
| |
| | [[Тян]] || 8 || 2 || 48 || -5|| 143
| |
| |-
| |
| | [[Справа]] || 8 || <span style="color:indianred;">1</span> || <span style="color:indianred;">21</span> || 13 || 96
| |
| |}
| |
|
| |
| == Дев'ятий сезон (фінал) ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%"
| |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
| |
| |-
| |
| | [[Оттерія]] || 8 || <span style="color:yellow;">7</span> || 41 || 3 || 334
| |
| |-
| |
| | [[Містер Тен]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">152</span> || <span style="color:indianred;">-10</span> || 318
| |
| |-
| |
| | [[Тайєр]] || 8 || <span style="color:yellow;">4</span> || 107 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 278
| |
| |-
| |
| | [[Малюк]] || 8 || 3 || 112 || <span style="color:yellow;">26</span> || 276
| |
| |-
| |
| | [[Тігарбо]] || 8 || 2 || 118 || 0 || 218
| |
| |-
| |
| | [[Лівінгстон]] || 8 || 3 || 55 || <span style="color:indianred;">-5</span> || 188
| |
| |-
| |
| | [[Дантес]] || 8 || 3 || 63 || 8 || 185
| |
| |-
| |
| | [[Індиго]] || 8 || 2 || 51 || 18 || 169
| |
| |-
| |
| | [[Аріель]] || 8 || 0 || 69 || <span style="color:yellow;">26</span> || 95
| |
| |-
| |
| | [[Клайд]] || 8 || 0 || <span style="color:indianred;">-1</span> || 3 || 2
| |
| |} | | |} |