Фінал Року: відмінності між версіями

1069 байтів додано ,  15 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 253: Рядок 253:
|-
|-
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  || -0.6 ||  ||  || 0.2
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  || -0.6 ||  ||  || 0.2
|}
== Восьма гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 8 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
|-
| [[Дантес]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.6 ||  || -0.2 ||  ||
|-
| [[Індиго]] || + || Програш || 0.3 ||  ||  || 0.6 || 0.2
|-
| [[Справа]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.2 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Малена]] || + || Програш || 0.1 ||  ||  ||  || 0.2
|-
| [[Оттерія]] || Ш || Програш || 0.1 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  || -0.2 ||  ||  || 0.2
|-
| [[Кексік]] || + || Програш ||  || -0.2 ||  ||  ||
|-
| [[ЕХС]] || + || Програш ||  || -0.2 ||  ||  ||
|-
| [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.2</span> ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">1.4</span>
|-
| [[Ніколетта]] || + || Програш || 0.1 ||  || -0.2 ||  ||
|}
|}