Фінал Року: відмінності між версіями

1288 байтів додано ,  15 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 278: Рядок 278:
|-
|-
| [[Ніколетта]] || + || Програш || 0.1 ||  || -0.2 ||  ||  
| [[Ніколетта]] || + || Програш || 0.1 ||  || -0.2 ||  ||  
|}
== Дев'ята гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 9 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
|-
| [[Малена]] || - || Програш ||  || -0.5 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Справа]] || Д || Програш || 0.3 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Оттерія]] || Ш || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.3 ||  || -0.2 ||  || 0.2
|-
| [[Тайєр]] || - || Програш ||  || -0.3 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Тян]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.6 ||  || -0.2 ||  || <span style="color:yellow;">0.8</span>
|-
| [[Кексік]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.5 ||  ||  || -0.3 || 0.2
|-
| [[Дантес]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">0.7</span> ||  ||  ||  || 0.4
|-
| [[Ніколетта]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.2</span> ||  ||  ||  || 0.2
|-
| [[ЕХС]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> ||  ||  ||  ||  ||
|-
| [[Індиго]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.3 ||  || -0.2 ||  || 0.2
|}
|}