Фінал Року: відмінності між версіями

1072 байти додано ,  15 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 354: Рядок 354:
| [[Оттерія]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">0.9</span> ||  ||  ||  ||  
| [[Оттерія]] || + || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">0.9</span> ||  ||  ||  ||  
|}
|}
== Дванадцята гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 12 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
|-
| [[Малена]] || + || Програш || 0.5 ||  ||  ||  || 0.0
|-
| [[Тайєр]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> ||  ||  ||  ||  || 0.2
|-
| [[Тян]] || + || Програш ||  ||  || -0.2 ||  || 0.2
|-
| [[Оттерія]] || + || Програш || 0.1 ||  ||  ||  ||
|-
| [[ЕХС]] || + || Програш || 0.4 ||  ||  ||  || 0.4
|-
| [[Ніколетта]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">0.8</span> ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">0.8</span>
|-
| [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> ||  ||  ||  ||  || 0.2
|-
| [[Кексік]] || + || Програш ||  || -0.2 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Дантес]] || + || Програш ||  || -0.2 ||  ||  ||
|-
| [[Справа]] || Ш || Програш ||  ||  ||  ||  || 0.2
|}