Інфанта: відмінності між версіями

707 байтів вилучено ,  30 листопад
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 11: Рядок 11:
Найпродуктивнішим роком для неї став 2023: величезна кількість турнірів, фіналів та, як результат, 22 місце за рейтингом '''MWT (Україна)'''.
Найпродуктивнішим роком для неї став 2023: величезна кількість турнірів, фіналів та, як результат, 22 місце за рейтингом '''MWT (Україна)'''.
    
    
== Сезони ==
{{#invoke:FetchData6|season_achievements|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}}
== Нагороди в MCC ==
== Нагороди в MCC ==
{{#invoke:FetchData3|titles|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}}
{{#invoke:FetchData3|titles|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}}


== Нагороди поза MCC ==
== Записи ігор ({{#invoke:FetchData5|games_count|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}}) ==
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''Професійна Ліга Мафії. Серія.''' (''2023'')
{{#invoke:FetchData5|player_games|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}}
* [[Файл:Bronze.png | 3-е Місце]]  '''Ivano-Frankivsk Mafia Open''' (''2023'')
* [[Файл:Gold.png | 1-е Місце]]  '''Пара Лева. Індивідуальний залік.''' (''2023'')
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''Пара Лева. Командний залік.''' (''2023'')
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''Red Truck Cup''' (''2023'')
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''Світова Ліга Мафії. Серія.''' (''2023'')
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''LIFT. Індивідуальний залік.''' (''2023'')
* [[Файл:Silver.png | 2-е Місце]]  '''LIFT. Індивідуальний залік.''' (''2024'')
* [[Файл:Bronze.png | 3-е Місце]]  '''LIFT. Командний залік.''' (''2024'')


== Цікаві факти ==
== Цікаві факти ==