Перша статистика: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 17 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Перша статистика''' була опублікована 1 липня 2023 (через 185 днів після створення [[Mafia Closed Circle|спільноти]]). За цей період було зіграно 584 гри. В статистиці присутні лише гравці, які зіграли більше десяти ігор в [[Mafia Closed Circle|MCC]].
'''Перша статистика''' була опублікована 1 липня 2023 (через 185 днів після створення [[Mafia Closed Circle|спільноти]]). За цей період було зіграно 584 гри. В статистиці присутні лише гравці, які зіграли > 10 ігор в [[Mafia Closed Circle|MCC]]. Це найбільш детальна статистика по гравцях на період '''фанових ігор''', яка була повністю зібрана [[Берлін|паном Берліном]].
 
В статистику потрапили ігри [[Men's Closed Cup I]], [[Men's Closed Cup II]], [[Women's Closed Cup I]], [[Women's Closed Cup II]], [[Combined Closed Cup I]], [[Combined Closed Cup II]], [[Score Open Battle I]] та [[Score Open Battle II]].
 
== Парсінг ==
Інформацію про ігри була взята з ресурсу '''Polemica Games'''. Спочатку [[Демон|пан Демон]] зібрав список всіх гравців та їх '''/cabinet/$user_id'''. Наступний крок - [[Берлін|пан Берлін]] використав для методу збору статистики логіку: звернення до кожної гри '''/game-statistics/$game_id''' поточного гравця та виймав з гри дані. Це відбувалось за допомогою власноруч написаного ним '''JSON''' та була врахована умова, що кількість гравців [[Mafia Closed Circle]] в лобі має бути більше восьми. Також, було обмеження по даті (від моменту створення спільноти), щоб відфільтрувати ігри '''УОМ'''.
 
== Спрощена версія ==
Посилання на [https://mafiacc.site/images/0/0c/MCC_Stats.pdf Перша статистика в PDF].
 
== Повна версія ==
* '''ID''' - ідентифікатор гравця; '''W''' - загальна кількість перемог;'''%W''' - відсоток перемог; '''PTS''' - загальна кількість балів; '''~PTS''' - середній бал за гру; '''MISS''' - сумарна кількість промахів; '''% MISS''' - відсоткове значення промахів; '''FB''' - вбитий в першу ніч; '''% FB''' - відсоткове значення промахів
* '''GM''' - кількість ігор за мафію; '''WM''' - кількість перемог за мафію; '''%WM''' - відсоток перемог за мафію; '''VM''' - бали за голосування (мафія); '''~VM''' - середній бал за голосування (мафія)
* '''GG''' - кількість ігор за дона; '''WG''' - кількість перемог за дона; '''%WG''' - відсоток перемог за дона; '''VG''' - бали за голосування (дон); '''~VG''' - середній бал за голосування (дон)
* '''GC''' - кількість ігор за мирного; '''WC''' - кількість перемог за мирного; '''%WC''' - відсоток перемог за мирного; '''VC''' - бали за голосування (мирний); '''~VC''' - середній бал за голосування (мирний)
* '''GS''' - кількість ігор за шерифа; '''WS''' - кількість перемог за шерифа; '''%WS''' - відсоток перемог за шерифа; '''VS''' - бали за голосування (шериф); '''~VS''' - середній бал за голосування (шериф)
 


== Загальна статистика ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! ID !! Нікнейм !! І !! П !! % !! Бали !! ~Бал !! Промах !! % Промахів !! Першовбитий !! % Першовбитий !! І (мафія) !! Перемоги за мафію !! % Мафія !! Голосування (мафія) !! ~Голосування (мафія) !! І (дон) !! role_godfather_wins !! role_godfather_wins_ratio(%) !! role_godfather_voting_points !! role_godfather_voting_points_avg !! role_civilian_games !! role_civilian_wins !! role_civilian_wins_ratio(%) !! role_civilian_voting_points !! role_civilian_voting_points_avg !! role_sheriff_games !! role_sheriff_wins !! role_sheriff_wins_ratio(%) !! role_sheriff_voting_points !! role_sheriff_voting_points_avg
! ID !! Нікнейм !! G !! W !! %W !! PTS !! ~PTS !! MISS !! % MISS !! FB !! % FB !! GM !! WM !! %WM !! VM !! ~VM !! GG !! WG !! ~WG !! VG !! ~VG !! GC !! WC !! %GC !! VC !! ~VC !! GS !! WS !! %WS!! VS !! ~VS
|-
|-
| 1173 || Артерія || 321 || 166 || 52 || 44.05 || 0.137 || 22 || 19 || 22 || 11 || 74 || 51 || 69 || 16.3 || 0.22 || 42 || 26 || 62 || 7.5 || 0.179 || 173 || 73 || 42 || 14.35 || 0.083 || 32 || 16 || 50 || 5.9 || 0.184
| 1173 || [[Артерія]] || 321 || 166 || 52 || 44.05 || 0.137 || 22 || 19 || 22 || 11 || 74 || 51 || 69 || 16.3 || 0.22 || 42 || 26 || 62 || 7.5 || 0.179 || 173 || 73 || 42 || 14.35 || 0.083 || 32 || 16 || 50 || 5.9 || 0.184
|-
|-
| 57754 || Лектор || 275 || 127 || 46 || 38.61 || 0.14 || 15 || 15 || 23 || 13 || 63 || 40 || 63 || 12 || 0.19 || 35 || 20 || 57 || 8.95 || 0.256 || 147 || 60 || 41 || 14.15 || 0.096 || 30 || 7 || 23 || 3.51 || 0.117
| 57754 || [[Лектор]] || 275 || 127 || 46 || 38.61 || 0.14 || 15 || 15 || 23 || 13 || 63 || 40 || 63 || 12 || 0.19 || 35 || 20 || 57 || 8.95 || 0.256 || 147 || 60 || 41 || 14.15 || 0.096 || 30 || 7 || 23 || 3.51 || 0.117
|-
|-
| 7434 || Оттерія || 272 || 125 || 46 || 35.96 || 0.132 || 23 || 30 || 32 || 16 || 52 || 33 || 63 || 12.5 || 0.24 || 24 || 17 || 71 || 6.05 || 0.252 || 167 || 66 || 40 || 15.46 || 0.093 || 29 || 9 || 31 || 1.95 || 0.067
| 7434 || [[Оттерія]] || 272 || 125 || 46 || 35.96 || 0.132 || 23 || 30 || 32 || 16 || 52 || 33 || 63 || 12.5 || 0.24 || 24 || 17 || 71 || 6.05 || 0.252 || 167 || 66 || 40 || 15.46 || 0.093 || 29 || 9 || 31 || 1.95 || 0.067
|-
|-
| 56961 || Механік || 259 || 111 || 43 || 30.21 || 0.117 || 14 || 22 || 20 || 10 || 44 || 28 || 64 || 8.95 || 0.203 || 21 || 10 || 48 || 4.35 || 0.207 || 166 || 59 || 36 || 13.12 || 0.079 || 28 || 14 || 50 || 3.79 || 0.135
| 56961 || [[Механік]] || 259 || 111 || 43 || 30.21 || 0.117 || 14 || 22 || 20 || 10 || 44 || 28 || 64 || 8.95 || 0.203 || 21 || 10 || 48 || 4.35 || 0.207 || 166 || 59 || 36 || 13.12 || 0.079 || 28 || 14 || 50 || 3.79 || 0.135
|-
|-
| 1171 || Малена || 246 || 113 || 46 || 29.72 || 0.121 || 19 || 25 || 17 || 10 || 49 || 31 || 63 || 8.8 || 0.18 || 28 || 18 || 64 || 5.35 || 0.191 || 133 || 52 || 39 || 12.41 || 0.093 || 36 || 12 || 33 || 3.16 || 0.088
| 1171 || [[Малена]] || 246 || 113 || 46 || 29.72 || 0.121 || 19 || 25 || 17 || 10 || 49 || 31 || 63 || 8.8 || 0.18 || 28 || 18 || 64 || 5.35 || 0.191 || 133 || 52 || 39 || 12.41 || 0.093 || 36 || 12 || 33 || 3.16 || 0.088
|-
|-
| 1170 || Сенаторс || 246 || 98 || 40 || 26.71 || 0.109 || 25 || 35 || 22 || 13 || 55 || 29 || 53 || 9.5 || 0.173 || 17 || 9 || 53 || 3.65 || 0.215 || 149 || 51 || 34 || 10.66 || 0.072 || 25 || 9 || 36 || 2.9 || 0.116
| 1170 || [[Сенаторс]] || 246 || 98 || 40 || 26.71 || 0.109 || 25 || 35 || 22 || 13 || 55 || 29 || 53 || 9.5 || 0.173 || 17 || 9 || 53 || 3.65 || 0.215 || 149 || 51 || 34 || 10.66 || 0.072 || 25 || 9 || 36 || 2.9 || 0.116
|-
|-
| 1197 || Емесай || 238 || 112 || 47 || 34.24 || 0.144 || 24 || 30 || 27 || 17 || 56 || 30 || 54 || 12.55 || 0.224 || 24 || 13 || 54 || 6.6 || 0.275 || 130 || 58 || 45 || 12.45 || 0.096 || 28 || 11 || 39 || 2.64 || 0.094
| 1197 || [[Емесай]] || 238 || 112 || 47 || 34.24 || 0.144 || 24 || 30 || 27 || 17 || 56 || 30 || 54 || 12.55 || 0.224 || 24 || 13 || 54 || 6.6 || 0.275 || 130 || 58 || 45 || 12.45 || 0.096 || 28 || 11 || 39 || 2.64 || 0.094
|-
|-
| 7305 || Містер Тен|| 214 || 126 || 59 || 30.82 || 0.144 || 15 || 21 || 23 || 16 || 46 || 33 || 72 || 11.25 || 0.245 || 25 || 19 || 76 || 5.2 || 0.208 || 132 || 70 || 53 || 13.95 || 0.106 || 11 || 4 || 36 || 0.42 || 0.038
| 7305 || [[Містер Тен]]|| 214 || 126 || 59 || 30.82 || 0.144 || 15 || 21 || 23 || 16 || 46 || 33 || 72 || 11.25 || 0.245 || 25 || 19 || 76 || 5.2 || 0.208 || 132 || 70 || 53 || 13.95 || 0.106 || 11 || 4 || 36 || 0.42 || 0.038
|-
|-
| 12081 || Хоррорчік || 214 || 97 || 45 || 26.22 || 0.123 || 14 || 23 || 13 || 8 || 39 || 24 || 62 || 8.4 || 0.215 || 22 || 15 || 68 || 4.75 || 0.216 || 134 || 50 || 37 || 11.44 || 0.085 || 19 || 8 || 42 || 1.63 || 0.086
| 12081 || [[Хоррорчік]] || 214 || 97 || 45 || 26.22 || 0.123 || 14 || 23 || 13 || 8 || 39 || 24 || 62 || 8.4 || 0.215 || 22 || 15 || 68 || 4.75 || 0.216 || 134 || 50 || 37 || 11.44 || 0.085 || 19 || 8 || 42 || 1.63 || 0.086
|-
|-
| 28749 || Бендер || 211 || 89 || 42 || 22.15 || 0.105 || 24 || 34 || 23 || 16 || 43 || 26 || 60 || 9.15 || 0.213 || 27 || 11 || 41 || 5.25 || 0.194 || 123 || 46 || 37 || 6.35 || 0.052 || 18 || 6 || 33 || 1.4 || 0.078
| 28749 || [[Бендер]] || 211 || 89 || 42 || 22.15 || 0.105 || 24 || 34 || 23 || 16 || 43 || 26 || 60 || 9.15 || 0.213 || 27 || 11 || 41 || 5.25 || 0.194 || 123 || 46 || 37 || 6.35 || 0.052 || 18 || 6 || 33 || 1.4 || 0.078
|-
|-
| 18523 || Джордж || 203 || 94 || 46 || 24.13 || 0.119 || 18 || 29 || 18 || 13 || 48 || 28 || 58 || 9.45 || 0.197 || 14 || 6 || 43 || 2.85 || 0.204 || 123 || 54 || 44 || 9.9 || 0.08 || 18 || 6 || 33 || 1.93 || 0.107
| 18523 || [[Джордж]] || 203 || 94 || 46 || 24.13 || 0.119 || 18 || 29 || 18 || 13 || 48 || 28 || 58 || 9.45 || 0.197 || 14 || 6 || 43 || 2.85 || 0.204 || 123 || 54 || 44 || 9.9 || 0.08 || 18 || 6 || 33 || 1.93 || 0.107
|-
|-
| 1243 || Берлін || 178 || 95 || 53 || 20.86 || 0.117 || 14 || 28 || 18 || 14 || 33 || 21 || 64 || 6.6 || 0.2 || 17 || 13 || 76 || 3.55 || 0.209 || 112 || 53 || 47 || 9.34 || 0.083 || 16 || 8 || 50 || 1.37 || 0.086
| 1243 || [[Берлін]] || 178 || 95 || 53 || 20.86 || 0.117 || 14 || 28 || 18 || 14 || 33 || 21 || 64 || 6.6 || 0.2 || 17 || 13 || 76 || 3.55 || 0.209 || 112 || 53 || 47 || 9.34 || 0.083 || 16 || 8 || 50 || 1.37 || 0.086
|-
|-
| 1891 || Кексік || 168 || 67 || 40 || 20.23 || 0.12 || 1 || 4 || 18 || 13 || 18 || 13 || 72 || 5.25 || 0.292 || 9 || 4 || 44 || 1.45 || 0.161 || 127 || 45 || 35 || 11.96 || 0.094 || 14 || 5 || 36 || 1.57 || 0.112
| 1891 || [[Кексік]] || 168 || 67 || 40 || 20.23 || 0.12 || 1 || 4 || 18 || 13 || 18 || 13 || 72 || 5.25 || 0.292 || 9 || 4 || 44 || 1.45 || 0.161 || 127 || 45 || 35 || 11.96 || 0.094 || 14 || 5 || 36 || 1.57 || 0.112
|-
|-
| 28578 || Малюк || 166 || 71 || 43 || 12.85 || 0.077 || 8 || 15 || 14 || 12 || 31 || 22 || 71 || 3.65 || 0.118 || 21 || 11 || 52 || 2.55 || 0.121 || 88 || 27 || 31 || 2.98 || 0.034 || 26 || 11 || 42 || 3.67 || 0.141
| 28578 || [[Малюк]] || 166 || 71 || 43 || 12.85 || 0.077 || 8 || 15 || 14 || 12 || 31 || 22 || 71 || 3.65 || 0.118 || 21 || 11 || 52 || 2.55 || 0.121 || 88 || 27 || 31 || 2.98 || 0.034 || 26 || 11 || 42 || 3.67 || 0.141
|-
|-
| 4240 || Алоха || 154 || 65 || 42 || 20.37 || 0.132 || 10 || 24 || 19 || 17 || 24 || 19 || 79 || 4.25 || 0.177 || 18 || 5 || 28 || 2.95 || 0.164 || 94 || 36 || 38 || 10.95 || 0.116 || 18 || 5 || 28 || 2.22 || 0.123
| 4240 || [[Алоха]] || 154 || 65 || 42 || 20.37 || 0.132 || 10 || 24 || 19 || 17 || 24 || 19 || 79 || 4.25 || 0.177 || 18 || 5 || 28 || 2.95 || 0.164 || 94 || 36 || 38 || 10.95 || 0.116 || 18 || 5 || 28 || 2.22 || 0.123
|-
|-
| 8142 || Бівер || 133 || 60 || 45 || 18.1 || 0.136 || 9 || 24 || 9 || 9 || 23 || 11 || 48 || 4.7 || 0.204 || 15 || 12 || 80 || 3.5 || 0.233 || 81 || 31 || 38 || 8.27 || 0.102 || 14 || 6 || 43 || 1.63 || 0.116
| 8142 || [[Бівер]] || 133 || 60 || 45 || 18.1 || 0.136 || 9 || 24 || 9 || 9 || 23 || 11 || 48 || 4.7 || 0.204 || 15 || 12 || 80 || 3.5 || 0.233 || 81 || 31 || 38 || 8.27 || 0.102 || 14 || 6 || 43 || 1.63 || 0.116
|-
|-
| 4998 || Тігарбо || 131 || 56 || 43 || 16.21 || 0.124 || 11 || 26 || 13 || 15 || 28 || 14 || 50 || 4.7 || 0.168 || 15 || 12 || 80 || 3.55 || 0.237 || 74 || 26 || 35 || 5.48 || 0.074 || 14 || 4 || 29 || 2.48 || 0.177
| 4998 || [[Тігарбо]] || 131 || 56 || 43 || 16.21 || 0.124 || 11 || 26 || 13 || 15 || 28 || 14 || 50 || 4.7 || 0.168 || 15 || 12 || 80 || 3.55 || 0.237 || 74 || 26 || 35 || 5.48 || 0.074 || 14 || 4 || 29 || 2.48 || 0.177
|-
|-
| 3283 || Ітеро || 124 || 55 || 44 || 18.37 || 0.148 || 12 || 39 || 7 || 8 || 24 || 16 || 67 || 5.5 || 0.229 || 7 || 4 || 57 || 1.55 || 0.221 || 85 || 33 || 39 || 11.26 || 0.132 || 8 || 2 || 25 || 0.06 || 0.008
| 3283 || [[Ітеро]] || 124 || 55 || 44 || 18.37 || 0.148 || 12 || 39 || 7 || 8 || 24 || 16 || 67 || 5.5 || 0.229 || 7 || 4 || 57 || 1.55 || 0.221 || 85 || 33 || 39 || 11.26 || 0.132 || 8 || 2 || 25 || 0.06 || 0.008
|-
|-
| 2459 || Радаґаст || 122 || 46 || 38 || 13.25 || 0.109 || 7 || 17 || 11 || 14 || 31 || 19 || 61 || 7.5 || 0.242 || 11 || 5 || 45 || 2.35 || 0.214 || 71 || 20 || 28 || 3.95 || 0.056 || 9 || 2 || 22 || -0.55 || -0.061
| 2459 || [[Радаґаст]] || 122 || 46 || 38 || 13.25 || 0.109 || 7 || 17 || 11 || 14 || 31 || 19 || 61 || 7.5 || 0.242 || 11 || 5 || 45 || 2.35 || 0.214 || 71 || 20 || 28 || 3.95 || 0.056 || 9 || 2 || 22 || -0.55 || -0.061
|-
|-
| 28748 || Кетрін || 120 || 50 || 42 || 9.82 || 0.082 || 4 || 15 || 13 || 14 || 19 || 10 || 53 || 4 || 0.211 || 8 || 4 || 50 || 1.4 || 0.175 || 83 || 33 || 40 || 3.08 || 0.037 || 10 || 3 || 30 || 1.34 || 0.134
| 28748 || [[Кетрін]] || 120 || 50 || 42 || 9.82 || 0.082 || 4 || 15 || 13 || 14 || 19 || 10 || 53 || 4 || 0.211 || 8 || 4 || 50 || 1.4 || 0.175 || 83 || 33 || 40 || 3.08 || 0.037 || 10 || 3 || 30 || 1.34 || 0.134
|-
|-
| 23418 || Шадоу || 117 || 46 || 39 || 14.63 || 0.125 || 7 || 21 || 8 || 10 || 20 || 13 || 65 || 5.55 || 0.277 || 14 || 8 || 57 || 3.55 || 0.254 || 74 || 23 || 31 || 5.14 || 0.069 || 9 || 2 || 22 || 0.39 || 0.043
| 23418 || [[Шадоу]] || 117 || 46 || 39 || 14.63 || 0.125 || 7 || 21 || 8 || 10 || 20 || 13 || 65 || 5.55 || 0.277 || 14 || 8 || 57 || 3.55 || 0.254 || 74 || 23 || 31 || 5.14 || 0.069 || 9 || 2 || 22 || 0.39 || 0.043
|-
|-
| 28776 || Лемур || 102 || 53 || 52 || 15.19 || 0.149 || 7 || 23 || 6 || 8 || 19 || 14 || 74 || 3.5 || 0.184 || 11 || 9 || 82 || 2.7 || 0.245 || 61 || 23 || 38 || 6.59 || 0.108 || 11 || 7 || 64 || 2.4 || 0.218
| 28776 || [[Лемур]] || 102 || 53 || 52 || 15.19 || 0.149 || 7 || 23 || 6 || 8 || 19 || 14 || 74 || 3.5 || 0.184 || 11 || 9 || 82 || 2.7 || 0.245 || 61 || 23 || 38 || 6.59 || 0.108 || 11 || 7 || 64 || 2.4 || 0.218
|-
|-
| 1161 || Демон || 100 || 43 || 43 || 12.4 || 0.124 || 7 || 20 || 9 || 14 || 21 || 10 || 48 || 4.15 || 0.198 || 14 || 9 || 64 || 3.75 || 0.268 || 52 || 18 || 35 || 3.49 || 0.067 || 13 || 6 || 46 || 1.01 || 0.078
| 1161 || [[Демон]] || 100 || 43 || 43 || 12.4 || 0.124 || 7 || 20 || 9 || 14 || 21 || 10 || 48 || 4.15 || 0.198 || 14 || 9 || 64 || 3.75 || 0.268 || 52 || 18 || 35 || 3.49 || 0.067 || 13 || 6 || 46 || 1.01 || 0.078
|-
|-
| 33090 || Х'юґо || 96 || 45 || 47 || 11.49 || 0.12 || 7 || 23 || 8 || 12 || 22 || 11 || 50 || 4.75 || 0.216 || 8 || 6 || 75 || 2.2 || 0.275 || 59 || 25 || 42 || 3.81 || 0.065 || 7 || 3 || 43 || 0.73 || 0.104
| 33090 || [[Х'юґо]] || 96 || 45 || 47 || 11.49 || 0.12 || 7 || 23 || 8 || 12 || 22 || 11 || 50 || 4.75 || 0.216 || 8 || 6 || 75 || 2.2 || 0.275 || 59 || 25 || 42 || 3.81 || 0.065 || 7 || 3 || 43 || 0.73 || 0.104
|-
|-
| 10037 || Пірожуля || 95 || 39 || 41 || 14.53 || 0.153 || 10 || 29 || 7 || 11 || 23 || 10 || 43 || 4.05 || 0.176 || 11 || 5 || 45 || 2 || 0.182 || 58 || 23 || 40 || 8.48 || 0.146 || 3 || 1 || 33 || 0 || 0
| 10037 || [[Пірожуля]] || 95 || 39 || 41 || 14.53 || 0.153 || 10 || 29 || 7 || 11 || 23 || 10 || 43 || 4.05 || 0.176 || 11 || 5 || 45 || 2 || 0.182 || 58 || 23 || 40 || 8.48 || 0.146 || 3 || 1 || 33 || 0 || 0
|-
|-
| 56236 || Маска || 82 || 40 || 49 || 8.17 || 0.1 || 4 || 24 || 8 || 12 || 10 || 7 || 70 || 2.2 || 0.22 || 7 || 7 || 100 || 1.7 || 0.243 || 57 || 23 || 40 || 3.67 || 0.064 || 8 || 3 || 38 || 0.6 || 0.075
| 56236 || [[Маска]] || 82 || 40 || 49 || 8.17 || 0.1 || 4 || 24 || 8 || 12 || 10 || 7 || 70 || 2.2 || 0.22 || 7 || 7 || 100 || 1.7 || 0.243 || 57 || 23 || 40 || 3.67 || 0.064 || 8 || 3 || 38 || 0.6 || 0.075
|-
|-
| 550 || Фейт || 82 || 37 || 45 || 6.43 || 0.078 || 8 || 38 || 13 || 21 || 15 || 9 || 60 || 2.6 || 0.173 || 6 || 5 || 83 || 0.75 || 0.125 || 50 || 20 || 40 || 2.16 || 0.043 || 11 || 3 || 27 || 0.92 || 0.084
| 550 || [[Фейт]] || 82 || 37 || 45 || 6.43 || 0.078 || 8 || 38 || 13 || 21 || 15 || 9 || 60 || 2.6 || 0.173 || 6 || 5 || 83 || 0.75 || 0.125 || 50 || 20 || 40 || 2.16 || 0.043 || 11 || 3 || 27 || 0.92 || 0.084
|-
|-
| 1205 || Легасі || 79 || 36 || 46 || 7.14 || 0.09 || 5 || 22 || 7 || 13 || 13 || 8 || 62 || 2.45 || 0.188 || 10 || 5 || 50 || 1.9 || 0.19 || 48 || 19 || 40 || 1.77 || 0.037 || 8 || 4 || 50 || 1.02 || 0.128
| 1205 || [[Легасі]] || 79 || 36 || 46 || 7.14 || 0.09 || 5 || 22 || 7 || 13 || 13 || 8 || 62 || 2.45 || 0.188 || 10 || 5 || 50 || 1.9 || 0.19 || 48 || 19 || 40 || 1.77 || 0.037 || 8 || 4 || 50 || 1.02 || 0.128
|-
|-
| 18993 || Мамка || 74 || 35 || 47 || 10.61 || 0.143 || 3 || 12 || 6 || 13 || 22 || 14 || 64 || 5.15 || 0.234 || 4 || 3 || 75 || 1.4 || 0.35 || 40 || 16 || 40 || 3.56 || 0.089 || 8 || 2 || 25 || 0.5 || 0.063
| 18993 || [[Мамка]] || 74 || 35 || 47 || 10.61 || 0.143 || 3 || 12 || 6 || 13 || 22 || 14 || 64 || 5.15 || 0.234 || 4 || 3 || 75 || 1.4 || 0.35 || 40 || 16 || 40 || 3.56 || 0.089 || 8 || 2 || 25 || 0.5 || 0.063
|-
|-
| 1226 || Ліп Дей || 59 || 29 || 49 || 7.01 || 0.119 || 4 || 22 || 7 || 17 || 14 || 8 || 57 || 2.75 || 0.196 || 4 || 3 || 75 || 0.8 || 0.2 || 38 || 16 || 42 || 2.91 || 0.077 || 3 || 2 || 67 || 0.55 || 0.183
| 1226 || [[Ліп Дей]] || 59 || 29 || 49 || 7.01 || 0.119 || 4 || 22 || 7 || 17 || 14 || 8 || 57 || 2.75 || 0.196 || 4 || 3 || 75 || 0.8 || 0.2 || 38 || 16 || 42 || 2.91 || 0.077 || 3 || 2 || 67 || 0.55 || 0.183
|-
|-
| 58046 || Найтінґейл || 56 || 21 || 38 || 8.27 || 0.148 || 5 || 38 || 4 || 9 || 10 || 5 || 50 || 2.3 || 0.23 || 3 || 1 || 33 || 0.3 || 0.1 || 37 || 13 || 35 || 4.97 || 0.134 || 6 || 2 || 33 || 0.7 || 0.117
| 58046 || [[Найтінґейл]] || 56 || 21 || 38 || 8.27 || 0.148 || 5 || 38 || 4 || 9 || 10 || 5 || 50 || 2.3 || 0.23 || 3 || 1 || 33 || 0.3 || 0.1 || 37 || 13 || 35 || 4.97 || 0.134 || 6 || 2 || 33 || 0.7 || 0.117
|-
|-
| 2827 || Тян || 54 || 25 || 46 || 6.22 || 0.115 || 2 || 12 || 3 || 8 || 7 || 4 || 57 || 1.3 || 0.186 || 10 || 7 || 70 || 2.1 || 0.21 || 35 || 13 || 37 || 2.72 || 0.078 || 2 || 1 || 50 || 0.1 || 0.05
| 2827 || [[Тян]] || 54 || 25 || 46 || 6.22 || 0.115 || 2 || 12 || 3 || 8 || 7 || 4 || 57 || 1.3 || 0.186 || 10 || 7 || 70 || 2.1 || 0.21 || 35 || 13 || 37 || 2.72 || 0.078 || 2 || 1 || 50 || 0.1 || 0.05
|-
|-
| 33408 || Лінчакі || 52 || 27 || 52 || 7.14 || 0.137 || 2 || 13 || 5 || 14 || 8 || 6 || 75 || 1.9 || 0.238 || 7 || 6 || 86 || 1.6 || 0.229 || 32 || 13 || 41 || 3.17 || 0.099 || 5 || 2 || 40 || 0.47 || 0.094
| 33408 || [[Лінчакі]] || 52 || 27 || 52 || 7.14 || 0.137 || 2 || 13 || 5 || 14 || 8 || 6 || 75 || 1.9 || 0.238 || 7 || 6 || 86 || 1.6 || 0.229 || 32 || 13 || 41 || 3.17 || 0.099 || 5 || 2 || 40 || 0.47 || 0.094
|-
|-
| 3687 || BB || 49 || 27 || 55 || 5.83 || 0.119 || 1 || 8 || 3 || 8 || 11 || 7 || 64 || 2 || 0.182 || 1 || 1 || 100 || 0.15 || 0.15 || 33 || 16 || 48 || 2.78 || 0.084 || 4 || 3 || 75 || 0.9 || 0.225
| 3687 || [[BB]] || 49 || 27 || 55 || 5.83 || 0.119 || 1 || 8 || 3 || 8 || 11 || 7 || 64 || 2 || 0.182 || 1 || 1 || 100 || 0.15 || 0.15 || 33 || 16 || 48 || 2.78 || 0.084 || 4 || 3 || 75 || 0.9 || 0.225
|-
|-
| 12807 || Маджест || 49 || 24 || 49 || 5.81 || 0.119 || 0 || 0 || 3 || 8 || 10 || 8 || 80 || 3 || 0.3 || 3 || 1 || 33 || 0.4 || 0.133 || 26 || 9 || 35 || 0.89 || 0.034 || 10 || 6 || 60 || 1.52 || 0.152
| 12807 || [[Маджест]] || 49 || 24 || 49 || 5.81 || 0.119 || 0 || 0 || 3 || 8 || 10 || 8 || 80 || 3 || 0.3 || 3 || 1 || 33 || 0.4 || 0.133 || 26 || 9 || 35 || 0.89 || 0.034 || 10 || 6 || 60 || 1.52 || 0.152
|-
|-
| 4439 || Леві || 49 || 19 || 39 || 5.68 || 0.116 || 3 || 20 || 2 || 6 || 11 || 6 || 55 || 2.65 || 0.241 || 4 || 3 || 75 || 1.3 || 0.325 || 29 || 10 || 34 || 1.15 || 0.04 || 5 || 0 || 0 || 0.58 || 0.116
| 4439 || [[Леві]] || 49 || 19 || 39 || 5.68 || 0.116 || 3 || 20 || 2 || 6 || 11 || 6 || 55 || 2.65 || 0.241 || 4 || 3 || 75 || 1.3 || 0.325 || 29 || 10 || 34 || 1.15 || 0.04 || 5 || 0 || 0 || 0.58 || 0.116
|-
|-
| 16441 || Фавер || 38 || 17 || 45 || 0.88 || 0.023 || 0 || 0 || 3 || 9 || 2 || 2 || 100 || 0.5 || 0.25 || 4 || 3 || 75 || 0.75 || 0.188 || 25 || 9 || 36 || -0.82 || -0.033 || 7 || 3 || 43 || 0.45 || 0.064
| 16441 || [[Фавер]] || 38 || 17 || 45 || 0.88 || 0.023 || 0 || 0 || 3 || 9 || 2 || 2 || 100 || 0.5 || 0.25 || 4 || 3 || 75 || 0.75 || 0.188 || 25 || 9 || 36 || -0.82 || -0.033 || 7 || 3 || 43 || 0.45 || 0.064
|-
|-
| 5696 || Рауль || 34 || 18 || 53 || 6.2 || 0.182 || 3 || 30 || 3 || 13 || 8 || 3 || 38 || 1.15 || 0.144 || 2 || 2 || 100 || 0.9 || 0.45 || 20 || 10 || 50 || 3.5 || 0.175 || 4 || 3 || 75 || 0.65 || 0.163
| 5696 || [[Рауль]] || 34 || 18 || 53 || 6.2 || 0.182 || 3 || 30 || 3 || 13 || 8 || 3 || 38 || 1.15 || 0.144 || 2 || 2 || 100 || 0.9 || 0.45 || 20 || 10 || 50 || 3.5 || 0.175 || 4 || 3 || 75 || 0.65 || 0.163
|-
|-
| 56963 || Кузя || 33 || 13 || 39 || 4.4 || 0.133 || 2 || 25 || 2 || 8 || 6 || 1 || 17 || 0.95 || 0.158 || 2 || 1 || 50 || 0.1 || 0.05 || 22 || 9 || 41 || 3.1 || 0.141 || 3 || 2 || 67 || 0.25 || 0.083
| 56963 || [[Кузя]] || 33 || 13 || 39 || 4.4 || 0.133 || 2 || 25 || 2 || 8 || 6 || 1 || 17 || 0.95 || 0.158 || 2 || 1 || 50 || 0.1 || 0.05 || 22 || 9 || 41 || 3.1 || 0.141 || 3 || 2 || 67 || 0.25 || 0.083
|-
|-
