|
|
(Не показано 13 проміжних версій цього користувача) |
Рядок 21: |
Рядок 21: |
| * Зіграно ігор: '''86''' | | * Зіграно ігор: '''86''' |
| * Статистика міста: '''37-49''' | | * Статистика міста: '''37-49''' |
| * Мирні перемоги: '''36.36%''' | | * Мирні перемоги: '''43.02%''' |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" |
| ! № | | ! № |
| ! Пан/Пані | | ! Пан/Пані |
| ! Бали | | ! Σ |
| ! К-сть ігор | | ! І |
| ! Відсоток перемог | | ! % |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Індиго]]
| | | [[Індиго]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 398
| | | 398 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 25
| | | 25 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 64%
| | | 64% |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
Рядок 335: |
Рядок 335: |
| | 66.67% | | | 66.67% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 52
| | | 52 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Інша]]
| | | [[Інша]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 129
| | | 129 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 4
| | | 4 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 53
| | | 53 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Найтінґейл]]
| | | [[Найтінґейл]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 128
| | | 128 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | 54 | | | 54 |
Рядок 365: |
Рядок 365: |
| | 50% | | | 50% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 57
| | | 57 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 115
| | | 115 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | 58 | | | 58 |
Рядок 377: |
Рядок 377: |
| | 50% | | | 50% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 59
| | | 59 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Ліна]]
| | | [[Ліна]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 112
| | | 112 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 60
| | | 60 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Джордж]]
| | | [[Джордж]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 111
| | | 111 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 61
| | | 61 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Кобальт]]
| | | [[Кобальт]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 110
| | | 110 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 62
| | | 62 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Македонський]]
| | | [[Македонський]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 107
| | | 107 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 63
| | | 63 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Сімон]]
| | | [[Сімон]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 106
| | | 106 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 64
| | | 64 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Бейтман]]
| | | [[Бейтман]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 106
| | | 106 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 65
| | | 65 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Хантер]]
| | | [[Хантер]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 104
| | | 104 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |} | | |} |
|
| |
|
Рядок 424: |
Рядок 424: |
| * Чемпіон: '''[[Аріель]]''' | | * Чемпіон: '''[[Аріель]]''' |
| * Найкращий гравець: '''[[Аріель]]''' | | * Найкращий гравець: '''[[Аріель]]''' |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" |
| ! №
| | ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ |
| ! Пан/Пані | |
| ! Бали | |
| ! Призовий фонд | |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 01
| | | [[Аріель]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || <span style="color:yellow;">103</span> || 13 || 273 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | [[Аріель]]
| |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 273 | |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 3140₴ | |
| |- | | |- |
| | 02
| | | [[Містер Тен]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 74 || 18 || 249 |
| | [[Містер Тен]] | |
| | 249 | |
| | 1140₴
| |
| |- | | |- |
| | 03
| | | [[Справа]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 63 || 0 || 249 |
| | [[Справа]] | |
| | 249 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 04
| | | [[Оттерія]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 40 || 0 || 197 |
| | [[Оттерія]] | |
| | 197 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 05
| | | [[Тайєр]] || 6 || <span style="color:yellow;">3</span> || 20 || -2 || 161 |
| | [[Тайєр]] | |
| | 161 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 06
| | | [[Назавжди]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || <span style="color:indianred;">17</span> || <span style="color:yellow;">26</span> || 157 |
| | [[Назавжди]] | |
| | 157 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 07
| | | [[Індиго]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 42 || 0|| 156 |
| | [[Індиго]] | |
| | 156 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 08
| | | [[Ніколетта]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 21 || 13 || 148 |
| | [[Ніколетта]] | |
| | 148 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 09
| | | [[Дантес]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 67 || <span style="color:indianred;">-10</span> || 143 |
| | [[Дантес]] | |
| | 143 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 10
| | | [[Алоха]] || 6 || <span style="color:indianred;">2</span> || 66 || <span style="color:indianred;">-10</span>|| 142 |
| | [[Алоха]] | |
| | 142 | |
| | 0₴
| |
| |} | | |} |
|
| |
| * Ведучий: '''[[Демон]]''' | | * Ведучий: '''[[Демон]]''' |
| * Головний суддя: '''[[Демон]]''' | | * Головний суддя: '''[[Демон]]''' |
Рядок 486: |
Рядок 452: |
|
| |
|
| == Фундація == | | == Фундація == |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" |
| ! Пан/Пані | | ! Пан/Пані |
| ! Фундація | | ! Фундація |
Рядок 493: |
Рядок 459: |
| | 200 грн | | | 200 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Ніколетта]]
| | | [[Ніколетта]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 422 грн 17 копійок
| | | 422 грн 17 копійок |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Малена]] | | | [[Малена]] |
Рядок 517: |
Рядок 483: |
| | 200 грн | | | 200 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Справа]] | | | [[Справа]] |
Рядок 541: |
Рядок 507: |
| | 100 грн | | | 100 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Кузя]] | | | [[Кузя]] |
Рядок 558: |
Рядок 524: |
| * П'ятий сезон став рекордним за кількістю зіграних ігор. | | * П'ятий сезон став рекордним за кількістю зіграних ігор. |
| * [[Ніколетта|Пані Ніколетта]] отримала бан на 20 днів за передачу пароля [[Баобаб|пану Баобабу]]. | | * [[Ніколетта|Пані Ніколетта]] отримала бан на 20 днів за передачу пароля [[Баобаб|пану Баобабу]]. |
| | * [[ЕХС|Пан ЕХС]] безстроково забанений після розбору другої гри другої серії [[Get Names 02|Get Names]] за вскриття ролі в переписці з пані Артерією. |
|
| |
|
| == Записи ігор == | | == Записи ігор == |