|
|
(Не показано 13 проміжних версій цього користувача) |
Рядок 22: |
Рядок 22: |
| * Статистика міста: '''24-43''' | | * Статистика міста: '''24-43''' |
| * Мирні перемоги: '''35.82%''' | | * Мирні перемоги: '''35.82%''' |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" |
| ! № | | !№ |
| ! Пан/Пані | | !Пан/Пані |
| ! Бали | | !Σ |
| ! К-сть ігор | | !І |
| ! Відсоток перемог | | !% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | [[Механік]]
| | | [[Механік]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 447
| | | 447 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" |20
| | | 20 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" |60%
| | | 60% |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
Рядок 72: |
Рядок 72: |
| |- | | |- |
| | 8 | | | 8 |
| | [[Пан Тян]] | | | [[Тян]] |
| | 368 | | | 368 |
| | 40 | | | 40 |
Рядок 126: |
Рядок 126: |
| |- | | |- |
| | 17 | | | 17 |
| | [[Ямато]] | | | [[Доктор Ямато]] |
| | 321 | | | 321 |
| | 19 | | | 19 |
Рядок 341: |
Рядок 341: |
| | 9% | | | 9% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 53
| | | 53 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| [[Анастезія]]
| | | [[Анастезія]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 134
| | | 134 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 54
| | | 54 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| [[Шеперд]]
| | | [[Шеперд]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 129
| | | 129 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 8
| | | 8 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 55
| | | 55 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| [[Васіліч]]
| | | [[Васильович]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 122
| | | 122 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 56
| | | 56 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| [[Ліна]]
| | | [[Ліна]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 122
| | | 122 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 57
| | | 57 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| [[Клей]]
| | | [[Клей]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 114
| | | 114 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;"| 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 58
| | | 58 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Муза]]
| | | [[Муза]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 112
| | | 112 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |} | | |} |
|
| |
|
Рядок 382: |
Рядок 382: |
| * Чемпіон: '''[[Механік]]''' | | * Чемпіон: '''[[Механік]]''' |
| * Найкращий гравець: '''[[Дантес]]''' | | * Найкращий гравець: '''[[Дантес]]''' |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" |
| ! №
| | ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ |
| ! Пан/Пані | |
| ! Бали | |
| ! Призовий фонд | |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 01
| | | [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | [[Механік]]
| |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 242 | |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 3300₴ | |
| |- | | |- |
| | 02
| | | [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241 |
| | [[Дантес]] | |
| | 241 | |
| | 1400₴
| |
| |- | | |- |
| | 03
| | | [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203 |
| | [[ЕХС]] | |
| | 198 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 04
| | | [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152 |
| | [[Артерія]] | |
| | 160 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 05
| | | [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141 |
| | [[Протон]] | |
| | 149 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 06
| | | [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139 |
| | [[Фейт]] | |
| | 139 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | 07
| | | [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115 |
| | [[Справа]] | |
| | 110 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 08
| | | [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105 |
| | [[Колапс]] | |
| | 100 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 09
| | | [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100 |
| | [[Тян]] | |
| | 96 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 10
| | | [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87 |
| | [[Бейтман]] | |
| | 92 | |
| | 0₴ | |
| |- | | |- |
| | 11
| | | [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64 |
| | [[Ітеро]] | |
| | 64 | |
| | 0₴
| |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 12
| | | [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Расм]]
| |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 14 | |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0₴ | |
| |} | | |} |
| | |
|
| |
|
| * Ведуча: '''[[Малена]]''' | | * Ведуча: '''[[Малена]]''' |
Рядок 454: |
Рядок 416: |
|
| |
|
| == Фундація == | | == Фундація == |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" |
| ! Пан/Пані | | ! Пан/Пані |
| ! Фундація | | ! Внесок |
| |- | | |- |
| | [[Бетмен]] | | | [[Бетмен]] |
Рядок 473: |
Рядок 435: |
| | 665 грн | | | 665 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | [[Клей]]
| | | [[Клей]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 1000 грн
| | | 1000 грн |
| |- | | |- |
| | Анонімно | | | Анонімно |