|
|
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| == Система оцінювння == | | {{Series |
| Для визначення переможця використовувалася стандартна [[Система оцінювання|поточна система оцінювання MCC]]. Бали за поразки чи перемоги не були враховані. | | | photo = Foty01.png |
| | | tournament = Фінал Року'23-24 |
| | | start = 12 - 13 жовтня 2024 |
| | | games = 5 + 7 |
| | | gold = [[Ніколетта]] ''(17300₴)'' |
| | | silver = [[Індиго]] ''(8850₴)'' |
| | | bronze = [[Справа]] ''(6850₴)'' |
| | | prevseason= Дев'ятий сезон |
| | | nextseason= Перший сезон |
| | | prev = IX сезон |
| | | next= I сезон |
| | }} |
| | Для визначення переможця використовувалася стандартна [[Система оцінювання|поточна система оцінювання MCC]]. Бали за перемогу (+2.0) чи поразку (+1.0) не були враховані. Гравці, які отримали '''Видалення''', або '''ППК''' не мали змогу отримати '''ДБ +''' більше, ніж '''+0.1''' виключно від судді. |
| | * 01. Червоні додаткові бали (Σ) були збільшені в '''1.897 разів'''. |
| | * 02. Чорні додаткові бали (Σ) були збільшені в '''1.000 разів'''. |
| | * 03. Техфол рахувався, як '''-0.2''' (незалежно від кольору), як покарання за поведінку, або неможливість довести свій колір промовою чи аргументацією. |
| | * 04. Бонуси за ПВ нараховані по формулі '''(+0.3 + (n-1)*0.2)'''. |
| | * 05. Голосування на кращого від учасників - це '''+0.2 (за голос)''' до '''ДБ (R)''', або '''ДБ (B)'''. |
| | * 06. Формула для підрахунку результату: '''ДБ (R)*1.897 + ДБ (B) + ТФ''' |
|
| |
|
| | == Результати == |
| | * Результат: '''2-10''' |
| | * Чемпіон: '''[[Ніколетта]]''' |
| | {| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);" |
| | ! № !! П !! ПВ !! ДБ (R) !! ДБ (B) !! ТФ !! Σ |
| | |- |
| | | [[Ніколетта]] || 4 || <span style="color:yellow;">2</span> || <span style="color:yellow;">7.1</span> || 3.8 || -0.8 || <span style="color:yellow;">16.4687</span> |
| | |- |
| | | [[Індиго]] || 6 || 1 || 2.6 || 4.3 || -0.8 || 8.4322 |
| | |- |
| | | [[Справа]] || 4 || 0 || 1.6 || 3.5 || <span style="color:yellow;">0.0</span> || 6.5352 |
| | |- |
| | | [[Малена]] || <span style="color:indianred;">2</span> || <span style="color:yellow;">2</span> || 3.3 || 0.3 || -0.4 || 6.1601 |
| | |- |
| | | [[Кексік]] || 5 || <span style="color:yellow;">2</span> || 2.0 || 2.6 || -0.6 || 5.794 |
| | |- |
| | | [[Оттерія]] || <span style="color:yellow;">7</span> || 1 || 1.9 || 1.5 || -0.2 || 4.9043 |
| | |- |
| | | [[Тян]] || 6 || 0 || 0.6 || <span style="color:yellow;">5.3</span> || <span style="color:indianred;">-1.6</span> || 4.8382 |
| | |- |
| | | [[ЕХС]] || 4 || 0 || <span style="color:indianred;">0.3</span> || 4.0 || -0.2 || 4.3691 |
| | |- |
| | | [[Тайєр]] || <span style="color:indianred;">2</span> || 0 || 2.6 || <span style="color:indianred;">-0.1</span> || -0.6 || 4.2322 |
| | |- |
| | | [[Дантес]] || 4 || 1 || 1.1 || 1.3 || -0.6 || <span style="color:indianred;">2.7867</span> |
| | |} |
|
| |
|
| == Перша гра == | | == Перша гра == |
| * Першовбита: Малена (2/8/10) | | * '''Першовбита:''' [[Малена]] (КХ - 2/8/10) |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| ! 1 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ | | ! 1 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
Рядок 40: |
Рядок 84: |
|
| |
|
| == Друга гра == | | == Друга гра == |
| | * '''Першовбита:''' [[Оттерія]] (КХ - 2/7/10) |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| ! 2 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ | | ! 2 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
Рядок 71: |
Рядок 116: |
| * '''07''' - Компенсаційні +0.1 бали. | | * '''07''' - Компенсаційні +0.1 бали. |
|
| |
|
| | | == Третя гра == |
| == Сезони == | | * '''Першовбитий:''' [[Дантес]] (КХ - 4/7/10) |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| ! Сезони !! I !! II !! III !! IV !! V !! VI !! VII !! VIII !! IX | | ! 3 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
| |- | | |- |
| ! Початок
| | | [[Кексік]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.7 || || -0.2 || || 0.2 |
| | 27.07.23 || 14.09.23 || 16.11.23 || 04.01.24 || 22.02.24 || 12.04.24 || 30.05.24 || 11.07.24 || 16.08.24 | |
| |- | | |- |
| ! Завершеня
| | | [[Ніколетта]] || + || Програш || || || -0.2 || || |
| | 02.09.23 || 21.10.23 || 21.12.23 || 03.02.24 || 29.03.24 || 09.05.24 || 29.06.24 || 03.08.24 || 22.09.24 | |
| |- | |
| ! Фінал
| |
| | 09.09.23 || 28.10.23 || 23.12.23 || 10.02.24 || 06.04.24 || 11.05.24 || 06.07.24 || 10.08.24 || 28.09.24
| |
| |-
| |
| ! Фінальних ігор
| |
| | <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">5</span> || 6 || 6 || 6 || 6 || <span style="color:yellow;">8</span> || <span style="color:yellow;">8</span>
| |
| |-
| |
| ! Фонд
| |
| | <span style="color:indianred;">2200₴</span> || 4700₴ || 5000₴ || 4100₴ || 4280₴ || 4800₴ || <span style="color:yellow;">7500₴</span> || 1850₴ || 4225₴
| |
| |-
| |
| ! Тривалість
| |
| | 17 д || <span style="color:yellow;">18 д</span> || 17 д || 14 д || 17 д || <span style="color:indianred;">12 д</span> || 15 д || 12 д || <span style="color:yellow;">18 д</span>
| |
| |-
| |
| ! Гравців
| |
| | 60 || 58 || 66 || <span style="color:indianred;">56</span> || 65 || 66 || 71 || 62 || <span style="color:yellow;">72</span>
| |
| |-
| |
| ! К-сть ігор (рейтинг)
| |
| | <span style="color:indianred;">59</span> || 67 || 75 || 66 || 86 || 85 || 104 || 73 || <span style="color:yellow;">140</span>
| |
| |- | | |- |
| ! Ігор в день
| | | [[Дантес]] || + || Програш || 0.3 || -0.2 || || -0.3 || |
| | 3.47 || <span style="color:indianred;">3.22</span> || 4.41 || 4.71 || 5.05 || 7.08 || 6.93 || 6.08 || <span style="color:yellow;">7.78</span> | |
| |- | | |- |
| ! Червоні
| | | [[ЕХС]] || + || Програш || || -0.2 || || || |
| | 25 || 24 || 30 || 24 || <span style="color:yellow;">37</span> || 36 || <span style="color:indianred;">27</span> || 28 || 51 | |
| |- | | |- |
| ! Чорні
| | | [[Тайєр]] || + || Програш || || || || || |
| | 34 || 43 || 45 || 42 || <span style="color:yellow;">49</span> || 49 || <span style="color:indianred;">77</span> || 45 || 89 | |
| |- | | |- |
| ! % перемог
| | | [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.2</span> || || || || <span style="color:yellow;">1.2</span> |
| | 42.37% || 35.82% || 40.00% || 36.36% || <span style="color:yellow;">43.02%</span> || 42.35% || <span style="color:indianred;">25.96%</span> || 38.36% || 36.43% | |
| |- | | |- |
| ! Платформа
| | | [[Справа]] || + || Програш || 0.2 || || || || 0.2 |
| | Polemica || Polemica || Polemica || Polemica || Swipeal || Swipeal || Swipeal || Swipeal || Swipeal | |
| |- | | |- |
| ! Переможець
| | | [[Оттерія]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || || || || || |
| | [[ЕХС]] || [[Механік]] || [[Індиго]] || [[Кузя]] || [[Індиго]] || [[Назавжди]] || [[Назавжди]] || [[Назавжди]] || [[Містер Тен]] | |
| |- | | |- |
| ! Чемпіон
| | | [[Малена]] || Ш || Програш || 0.3 || || || || 0.4 |
| | [[Механік]] || [[Механік]] || [[Кексік]] || [[Ніколетта]] || [[Аріель]] || [[Кексік]] || [[Кексік]] || [[Малена]] || [[Оттерія]] | |
| |- | | |- |
| ! Найкращий
| | | [[Тян]] || + || Програш || || -0.2 || -0.2 || || |
| | [[Механік]] || [[Дантес]] || [[Оттерія]] || [[Кексік]] || [[Аріель]] || [[Кексік]] || [[Тайєр]] || [[Малена]] || [[Містер Тен]] | |
| |} | | |} |
| | * '''01''' - Отримав силу, забрав мирного 10, й не дивлячись на заповіт шерифа, виграв на 2х2. |
| | * '''03''' - Поганий заповіт від якого будувалося перше коло. Залишив голосування між мирними та трійку чорних (разом з шерифом) червоними. |
| | * '''04''' - Пішов без заповіту. Не взяв відповідальність. |
| | * '''06''' - Гарна чорна гра. Красиво пробила 1 на 0, й отримала багато червоноти по ігровій логіці. |
| | * '''07''' - Компенсаційний +0.2. Не мав сили за столом, але діяв вірно. |
| | * '''09''' - Компенсаційний +0.3. Враховуючи кольори столу, найкращий заповіт з 1-, що давало продовження, де чорна 6 "має померти". |
| | * '''10''' - Не захистив колір. Жорстко залишив дах чорній 6. |
|
| |
|
| == Фінал Року == | | == Четверта гра == |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | | * '''Першовбитий:''' [[Кексік]] (КХ - 2/8/10) |
| ! № !! Players !! Σ !! 1 !! G1 !! 2 !! G2 !! 3 !! G3 !! 4 !! G4 !! 5 !! G5 !! 6 !! G6 !! 7 !! G7 !! 8 !! G8 !! 9 !! G9
| | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| | ! 4 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
| |- | | |- |
| | 01 || [[Кексік]] || <span style="color:yellow;">1314</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">239</span> || 0 || 415 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || <span style="color:yellow;">363</span> || 0 || <span style="color:yellow;">247</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Справа]] || + || Програш || || || || || |
| |- | | |- |
| | 02 || [[Містер Тен]] || 1111 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 367 || 0 || 249 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 445 || 0
| | | [[Дантес]] || + || Програш || || -0.3 || || || |
| |-
| |
| | 03 || [[Дантес]] || 1047 || 0 || 0 || 241 || 0 || 0 || 0 || 404 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 259 || 0
| |
| |-
| |
| | 04 || [[Оттерія]] || 1009 || 0 || 0 || 0 || 10 || 123 || 0 || 0 || 0 || 197 || 0 || 211 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">468</span>|| 0
| |
| |-
| |
| | 05 || [[Тайєр]] || 1000 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 161 || 23 || 220 || 0 || 207 || 0 || 0 || 0 || 389 || 0
| |
| |-
| |
| | 06 || [[Індиго]] || 845 || 118 || 0 || 0 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 156 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 237 || 0
| |
| |-
| |
| | 07 || [[Малена]] || 840 || 294 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">222</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">324</span> || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 08 || [[Ніколетта]] || 828 || 0 || 0 || 0 || 0 || 168 || 0 || <span style="color:yellow;">422</span> || 0 || 148 || 0 || 0 || 0 || 90 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 09 || [[ЕХС]] || 823 || 76 || 0 || 203 || 23 || 150 || 0 || 371 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 10 || [[Справа]] || 815 || 195 || 0 || 105 || 0 || 110 || 0 || 0 || 0 || 249 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">96</span> || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 11 || [[Тян]] || 727 || 186 || 0 || 115 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 283 || 0 || 0 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 12 || [[Артерія]] || 639 || 0 || 10 || 152 || <span style="color:yellow;">50</span> || 122 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 295 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 13 || [[Аріель]] || 635 || 0 || 0 || 0 || 0 || 39 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">273</span> || 0 || 0 || 0 || 190 || 0 || 0 || 0 || 133 || 0
| |
| |-
| |
| | 14 || [[Механік]] || 549 || <span style="color:yellow;">307</span> || 0 || <span style="color:yellow;">242</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 15 || [[Тігарбо]] || 534 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 229 || 0 || 305 || 0
| |
| |-
| |
| | 16 || [[Назавжди]] || 480 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 157 || 0 || 170 || 0 || 153 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |- | |
| | 17 || [[Алоха]] || 461 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 224 || 0 || <span style="color:indianred;">142</span> || 0 || 95 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 18 || [[Лівінгстон]] || 439 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 176 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 263 || 0
| |
| |-
| |
| | 19 || [[Клайд]] || 394 || 147 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 245 || 0 || <span style="color:indianred;">2</span> || 0
| |
| |-
| |
| | 20 || [[Малюк]] || 386 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 386 || 0
| |
| |-
| |
| | 21 || [[Сімон]] || 321 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 271 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 22 || [[Дежаву]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 292 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 23 || [[Фенікс]] || 278 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 268 || 0 || 0 || 10
| |
| |-
| |
| | 24 || [[Шадоу]] || 274 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 274 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 25 || [[Фаза]] || 265 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 265 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 26 || [[Посейдон]] || 261 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 261 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 27 || [[Лемур]] || 259 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 259 || 0 || 0 || 0
| |
| |- | | |- |
| | 28 || [[Хантер]] || 243 || 220 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23
| | | [[Тайєр]] || + || Програш || 0.1 || || -0.2 || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | 29 || [[Фейт]] || 201 || 62 || 0 || 139 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Малена]] || + || Програш || || -0.3 || -0.2 || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | 30 || [[Джордж]] || 197 || 0 || 0 || 0 || 0 || 128 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Оттерія]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.2 || || || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | 31 || [[Привіт, киця]] || 179 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 129 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span>
| | | [[Індиго]] || Ш || Програш || 0.2 || || -0.2 || || |
| |- | | |- |
| | 32 || [[Демон]] || 154 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 154 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.8 || || -0.2 || || |
| |- | | |- |
| | 33 || [[Гроза]] || 144 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 144 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Ніколетта]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.0</span> || || || || <span style="color:yellow;">1.2</span> |
| |- | | |- |
| | 34 || [[Протон]] || 141 || 0 || 0 || 141 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[Кексік]] || + || Програш || 0.3 || || || 0.0 || |
| |- | | |- |
| | 35 || [[Колапс]] || 100 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| | | [[ЕХС]] || + || Програш || || || || || 0.2 |
| |-
| |
| | 36 || [[Бейтман]] || 87 || 0 || 0 || 87 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 37 || [[Каратель]] || 86 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 86 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 38 || [[Расм]] || 64 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || <span style="color:indianred;">14</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 39 || [[Радист]] || 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">64</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 40 || [[Ітеро]] || 64 || 0 || 0 || 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 41 || [[Седвік]] || 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">62</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 42 || [[Мальвінка]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 43 || [[Доктор Ямато]] || 50 || <span style="color:indianred;">27</span> || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 44 || [[ВВ]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 45 || [[Боб]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 46 || [[Васильович]] || 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 47 || [[Нелл]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 48 || [[Комар]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 49 || [[Керміт]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 50 || [[Лев]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 51 || [[Сутінки]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 52 || [[Стеля]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 53 || [[Найтінґейл]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 54 || [[Бетмен]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 55 || [[Доктор Хаус]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 56 || [[Фея]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == Перший сезон (фінал) == | | == П'ята гра == |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | | * '''Першовбитий:''' Промах |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| | ! 5 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
| |- | | |- |
| | [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || <span style="color:yellow;">112</span> || -5 || 307 | | | [[Тайєр]] || + || Програш || 0.4 || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Малена]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 81 || <span style="color:yellow;">13</span> || 294 | | | [[Справа]] || + || Програш || 0.4 || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Хантер]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 20 || 0 || 220 | | | [[Кексік]] || + || Програш || 0.6 || || || || 0.4 |
| |- | | |- |
| | [[Справа]] || 5 || 2 || 79 || 0 || 195 | | | [[Дантес]] || + || Програш || 0.4 || || || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | [[Тян]] || 5 || 3 || 44 || 0 || 186 | | | [[Оттерія]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.3 || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Клайд]] || 5 || 2 || 31 || 0 || 147 | | | [[Малена]] || + || Програш || || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Індиго]] || 5 || 2 || 28 || -26 || 118 | | | [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.0</span> || || || || 0.6 |
| |- | | |- |
| | [[ЕХС]] || 5 || 1 || 34 || 0 || 76 | | | [[Ніколетта]] || Ш || Програш || || || -0.2 || || 0.6 |
| |- | | |- |
| | [[Фейт]] || 5 || 1 || 54 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 62 | | | [[ЕХС]] || + || Програш || || || || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | [[Доктор Ямато]] || 5 || <span style="color:indianred;">0</span> || <span style="color:indianred;">19</span> || 8 || 27 | | | [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.5 || || -0.2 || || |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == Другий сезон (фінал) == | | == Шоста гра == |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | | * '''Першовбита:''' [[Ніколетта]] (КХ - 3/4/5) |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| | ! 6 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
| |- | | |- |
| | [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242 | | | [[Оттерія]] || + || Програш || || -0.5 || || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241 | | | [[Кексік]] || + || Програш || 0.3 || || -0.2 || || 0.4 |
| |- | | |- |
| | [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203 | | | [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.6 || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152 | | | [[ЕХС]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.2</span> || || -0.2 || || <span style="color:yellow;">0.8</span> |
| |- | | |- |
| | [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141 | | | [[Тян]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || || || -0.2 || || |
| |- | | |- |
| | [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139 | | | [[Справа]] || + || Програш || 0.1 || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115 | | | [[Ніколетта]] || + || Програш || 0.3 || || || 1.2 || 0.4 |
| |- | | |- |
| | [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105 | | | [[Малена]] || + || Програш || || -0.2 || || || 0.2 |
| |- | | |- |
| | [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100 | | | [[Дантес]] || Ш || Програш || || || || || |
| |- | | |- |
| | [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87 | | | [[Тайєр]] || + || Програш || || || || || |
| |- | |
| | [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64 | |
| |-
| |
| | [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14
| |
| |} | | |} |
| | * '''01''' - Залишила жорсткий неправильний заповіт, перекрила думки 8 по 4. |
| | * '''02''' - Лайтовий заповіт на перемогу. |
| | * '''03''' - Після програної версії, емоційною промовою змусила зіграти в баланс. |
| | * '''04''' - Зіграв під заповіт від 1, чим зміг перевернути версію й виграти складну угадайку. |
| | * '''06''' - Компенсаційний +0.1. |
|
| |
|
| == Третій сезон (фінал) == | | == Сьома гра == |
| {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | | * '''Першовбитий:''' Промах |
| ! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |
| | ! 7 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ |
| |- | | |- |
