Combined Closed Cup II: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{Series | photo = Ccc1.png | tournament = CCCI | start = 21 квітня 2023 | games = 5 | gold = Берлін | silver = Ноунейм | bronze = Кетрін | prevseason= Men's Closed Cup I | nextseason= Score Open Battle I | prev = MCCI | next= SOBI }} '''Combined Closed Cup''' - це третя та заключна частина міні-турніру, який проходить за фор...) |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано 19 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Series | {{Series | ||
| photo = | | photo = Ccc2.png | ||
| tournament = CCCI | | tournament = CCCI | ||
| start = | | start = 2 червня 2023 | ||
| games = 5 | | games = 5 | ||
| gold = [[ | | gold = [[Космос|Космос]] | ||
| silver = [[ | | silver = [[Бетмен|Бетмен]] | ||
| bronze = [[ | | bronze = [[Тігарбо|Тігарбо]] | ||
| prevseason= Men's Closed Cup | | prevseason= Men's Closed Cup II | ||
| nextseason= Score Open Battle | | nextseason= Score Open Battle II | ||
| prev = | | prev = MCCII | ||
| next= | | next= SOBII | ||
}} | }} | ||
'''Combined Closed Cup''' - це третя та заключна частина міні-турніру, який проходить за форматом: виключно жіноча серія ''(WCC)'', виключно чоловіча серія ''(MCC)'' та фінал для десяти найкращих ''(CCC)'' за результатами об'єднаної таблиці після перших двох серій. | '''Combined Closed Cup''' - це третя та заключна частина міні-турніру, який проходить за форматом: виключно жіноча серія ''(WCC)'', виключно чоловіча серія ''(MCC)'' та фінал для десяти найкращих ''(CCC)'' за результатами об'єднаної таблиці після перших двох серій. | ||
| Рядок 24: | Рядок 24: | ||
== Об'єднана таблиця == | == Об'єднана таблиця == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
! № | ! № | ||
! Пан/Пані | ! Пан/Пані | ||
! | ! П | ||
! | ! КХ | ||
! ДБ | ! ДБ | ||
! | ! Σ | ||
|- | |- | ||
| 01 | |||
| [[Оттерія|Оттерія]] | |||
| | | 3 | ||
| | | +1 | ||
| +20 | |||
| | | 1331 | ||
|- | |- | ||
| 02 | |||
| [[Тігарбо|Тігарбо]] | |||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| +19 | |||
| | | 1314 | ||
|- | |- | ||
| 03 | |||
| [[Космос|Космос]] | |||
| 3 | |||
| | | +36 | ||
| +26 | |||
| | | 1285 | ||
|- | |- | ||
| 04 | |||
| [[Артерія|Артерія]] | |||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| +30 | |||
| | | 1282 | ||
|- | |- | ||
| 05 | |||
| [[Ліп Дей|Ліп Дей]] | |||
| 3 | |||
| | | +19 | ||
| +17 | |||
| | | 1267 | ||
|- | |- | ||
| 06 | |||
| [[Повар|Повар]] | |||
| 3 | |||
| | | 0 | ||
| +33 | |||
| | | 1262 | ||
|- | |- | ||
| 07 | |||
| [[Фейт|Фейт]] | |||
| 3 | |||
| | | 0 | ||
| +20 | |||
| | | 1253 | ||
|- | |- | ||
| 08 | |||
| [[Бетмен|Бетмен]] | |||
| | | 3 | ||
| | | 0 | ||
| +35 | |||
| | | 1250 | ||
|- | |- | ||
| 09 | |||
| [[Малюк|Малюк]] | |||
| 3 | |||
| | | 0 | ||
| +24 | |||
| | | 1249 | ||
|- | |- | ||
| 10 | |||
| [[Лінчакі|Лінчакі]] | |||
| | | 2 | ||
| | | +12 | ||
| +25 | |||
| | | 1224 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[ | | [[Нюта|Нюта]] | ||
| | | 2 | ||
| | | | ||
| | | +30 | ||
| | | 1201 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[ | | [[Мері|Мері]] | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| + | | +5 | ||
| | | 1180 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[ | | [[Шадоу|Шадоу]] | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | +26 | ||
| 1155 | |||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[ | | [[Легасі|Легасі]] | ||
| | | 1 | ||
| - | | -5 | ||
| + | | +26 | ||
| | | 1154 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[ | | [[Х'юґо|Х'юґо]] | ||
| | | 1 | ||
| | | +14 | ||
| | | -6 | ||
| | | 1151 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[ | | [[Бівер|Бівер]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 0 | ||
| + | | +15 | ||
| | | 1140 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[ | | [[Найтінґейл|Найтінґейл]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| - | | -37 | ||
| + | | +9 | ||
| | | 1080 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[ | | [[Мамка|Мамка]] | ||
| | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | +14 | ||
| 1044 | |||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| [[ | | [[Пірожуля|Пірожуля]] | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1037 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[ | | [[Лемур|Лемур]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| - | | -19 | ||
| + | | +19 | ||
| | | 1017 | ||
|} | |} | ||
== Результати == | == Результати == | ||
* Результат: ''' | * Результат: '''0-5''' | ||
* Чемпіон: '''[[ | * Чемпіон: '''[[Космос]]''' | ||
* Найкращий гравець: '''[[ | * Найкращий гравець: '''[[Бетмен]]''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! № | ! № | ||
! | ! Гравчиня | ||
! | ! Перемоги | ||
! Кращий Хід | ! Кращий Хід | ||
! ДБ | ! ДБ | ||
! Результат | ! Результат | ||
|- | |- | ||
| 01 | |||
| [[Космос|Космос]] | |||
| | | 4 | ||
| | | 0 | ||
| +16 | |||
| | | 1346 | ||
|- | |- | ||
| 02 | | 02 | ||
| [[ | | [[Бетмен|Бетмен]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 0 | ||
| + | | +32 | ||
| | | 1343 | ||
|- | |- | ||
| 03 | | 03 | ||
| [[ | | [[Тігарбо|Тігарбо]] | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| | | +11 | ||
| | | 1298 | ||
|- | |- | ||
| 04 | | 04 | ||
| [[ | | [[Оттерія|Оттерія]] | ||
| | | 1 | ||
| + | | +2 | ||
| | | +4 | ||
| | | 1276 | ||
|- | |- | ||
| 05 | | 05 | ||
| [[ | | [[Ліп Дей|Ліп Дей]] | ||
| | | 1 | ||
| | | 0 | ||
| +11 | | +11 | ||
| | | 1233 | ||
|- | |- | ||
| 06 | | 06 | ||
| [[ | | [[Малюк|Малюк]] | ||
| | | 1 | ||
| | | +24 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1228 | ||
|- | |- | ||
| 07 | | 07 | ||
| [[ | | [[Артерія|Артерія]] | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| + | | +10 | ||
| | | 1203 | ||
|- | |- | ||
| 08 | | 08 | ||
| [[ | | [[Повар|Повар]] | ||
| | | 0 | ||
| | | +16 | ||
| | | +11 | ||
| | | 1200 | ||
|- | |- | ||
| 09 | | 09 | ||
| [[ | | [[Фейт|Фейт]] | ||
| | | 1 | ||
| | | +14 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1198 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[ | | [[Лінчакі|Лінчакі]] | ||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | | 0 | ||
| | | 1187 | ||
|} | |} | ||
* Ведучий: '''[[ | * Ведучий: '''[[Хоррорчік]]''' | ||
* Головний суддя: '''[[Демон]]''' | * Головний суддя: '''[[Демон]]''' | ||
* Коментатори: '''[[Демон]]''' та '''[[ | * Коментатори: '''[[Демон]]''' та '''[[Джордж]]''' | ||
== Цікаві Факти == | == Цікаві Факти == | ||
* | * ''Відсутні'' | ||
== Трансляція == | == Трансляція == | ||
* [https://www.youtube.com/live/ | * [https://www.youtube.com/live/vehevkfy5BY?si=Sv3EPHNR_jCLQtHB Повна трансляція] | ||
Поточна версія на 19:30, 28 листопада 2025
Combined Closed Cup - це третя та заключна частина міні-турніру, який проходить за форматом: виключно жіноча серія (WCC), виключно чоловіча серія (MCC) та фінал для десяти найкращих (CCC) за результатами об'єднаної таблиці після перших двох серій.
Система оцінювання Редагувати
За кожним гравцем закріплено три рейтинга: червоний, чорний та загальний. Стартова точка для всіх трьох - 1200 балів. Все рахується по системі Ело: середнє значення червоної команди проти середнього значення чорної команди. Гравці червоної та чорної команди отримують плюси та мінус в свій рейтинг відповідно до свого кольору.
Коефіцієнт для першої гри завжди дорівнює 50. Динамічно змінюється на +2 при поразці однієї з команд та -2 при перемозі іншої.
За Кращий Хід діють додатні та від'ємні бонуси. Необов'язково залишати трійку чорних гравців. Дозволено залишити одного або двох чорних гравців в КХ. Попадання в чорного рахується, як 33% від потенційної перемоги над цим чорним, в мирного - навпаки. При записі одного чорного рахується, як подвійний мінус, де бали суперника - це середнє арифметичне двох інших чорних. Чорний гравець записаний в КХ отримує штраф, не записаний - бонус.
По завершенню гри Суддя зобов'язаний покласти гравцям ДБ (додаткові бали). Обов'язково компенсаційний для команди, яка пограла. Мінімальний ДБ для червоної та чорної команди - 14% та 25% відповідно.
Об'єднана таблиця Редагувати
| № | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Оттерія | 3 | +1 | +20 | 1331 |
| 02 | Тігарбо | 2 | 0 | +19 | 1314 |
| 03 | Космос | 3 | +36 | +26 | 1285 |
| 04 | Артерія | 2 | 0 | +30 | 1282 |
| 05 | Ліп Дей | 3 | +19 | +17 | 1267 |
| 06 | Повар | 3 | 0 | +33 | 1262 |
| 07 | Фейт | 3 | 0 | +20 | 1253 |
| 08 | Бетмен | 3 | 0 | +35 | 1250 |
| 09 | Малюк | 3 | 0 | +24 | 1249 |
| 10 | Лінчакі | 2 | +12 | +25 | 1224 |
| 11 | Нюта | 2 | +30 | 1201 | |
| 12 | Мері | 2 | 0 | +5 | 1180 |
| 13 | Шадоу | 2 | 0 | +26 | 1155 |
| 14 | Легасі | 1 | -5 | +26 | 1154 |
| 15 | Х'юґо | 1 | +14 | -6 | 1151 |
| 16 | Бівер | 1 | 0 | +15 | 1140 |
| 17 | Найтінґейл | 1 | -37 | +9 | 1080 |
| 18 | Мамка | 0 | 0 | +14 | 1044 |
| 19 | Пірожуля | 0 | 0 | 0 | 1037 |
| 20 | Лемур | 1 | -19 | +19 | 1017 |
Результати Редагувати
| № | Гравчиня | Перемоги | Кращий Хід | ДБ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Космос | 4 | 0 | +16 | 1346 |
| 02 | Бетмен | 4 | 0 | +32 | 1343 |
| 03 | Тігарбо | 2 | 0 | +11 | 1298 |
| 04 | Оттерія | 1 | +2 | +4 | 1276 |
| 05 | Ліп Дей | 1 | 0 | +11 | 1233 |
| 06 | Малюк | 1 | +24 | 0 | 1228 |
| 07 | Артерія | 0 | 0 | +10 | 1203 |
| 08 | Повар | 0 | +16 | +11 | 1200 |
| 09 | Фейт | 1 | +14 | 0 | 1198 |
| 10 | Лінчакі | 1 | 0 | 0 | 1187 |
Цікаві Факти Редагувати
- Відсутні
