Нюта: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player New}} | {{MCC Player New | nickname = Нюта | games = 30 | wins = 14 | losses = 16 | winrate = 46.67 | foty_rating = — | recruiter = Демон | date_added = 29.12.2022 (666 днів) | foundation = 50 | prize_pool = 0 | finalist = 0 }} | ||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
== Нагороди в MCC == | |||
''Відсутні'' | |||
== Сезони == | == Сезони == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Нюта}} | ||
== Записи ігор ({{#invoke: | == Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Маска}}) == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|player_games|player=Маска}} | ||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | ==== Додатково ==== | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
[[Категорія:Учасники спільноти MCC]] | [[Категорія:Учасники спільноти MCC]] | ||
Версія за 11:57, 1 грудня 2025

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 30 |
| % перемог: | 46.67% (14 - 16) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Демон |
| Дата приєднання: | 29.12.2022 (666 днів) |
| Пожертував до фундації: | 50 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC
Відсутні
Сезони
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (21)
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Women's I | 48 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Women's I | 44 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 48 хв 07 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 42 хв 47 с | Перемога | ▶︎ |
| Women's I | 47 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 35 хв 06 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 48 хв 36 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 46 хв 33 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 47 хв 18 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 50 хв 51 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 36 хв 49 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 39 хв 04 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 46 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 42 хв 46 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 47 хв 38 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 37 хв 00 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 31 хв 51 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 40 хв 08 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 33 хв 38 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 63 хв 09 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 42 хв 39 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти
Додатково
- Відсутні