Х'юґо: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player New}} | {{MCC Player New | ||
| nickname = Х'юґо | |||
| games = 96 | |||
| wins = 45 | |||
| losses = 51 | |||
| winrate = 46.88 | |||
| foty_rating = — | |||
| recruiter = Сімон | |||
| date_added = 23.01.2023 (641 днів) | |||
| foundation = 0 | |||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
== Нагороди в MCC == | == Нагороди в MCC == | ||
* ''Відсутні'' | |||
== Записи ігор ({{#invoke: | == Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Х'юґо}}) == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|player_games|player=Х'юґо}} | ||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | ==== Додатково ==== | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
Поточна версія на 17:18, 1 грудня 2025

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 96 |
| % перемог: | 46.88% (45 - 51) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Сімон |
| Дата приєднання: | 23.01.2023 (641 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Записи ігор (7) Редагувати
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Фанова гра | 42 хв 44 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 42 хв 43 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 47 хв 32 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 39 хв 20 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 48 хв 03 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 43 хв 32 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 32 хв 47 с | Перемога | ▶︎ |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Відсутні