Лев: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player New}} | {{MCC Player New | ||
| nickname = Пірожуля | |||
| games = 95 | |||
| wins = 39 | |||
| losses = 56 | |||
| winrate = 41.05 | |||
| foty_rating = — | |||
| recruiter = [[Рауль]] | |||
| date_added = 29.01.2023 (635 днів) | |||
| foundation = 0 | |||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
== Нагороди в MCC == | |||
* ''Відсутні'' | |||
== Сезони == | == Сезони == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Пірожуля}} | ||
== Записи ігор ({{#invoke: | == Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Пірожуля}}) == | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FetchData|player_games|player=Пірожуля}} | ||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | ==== Додатково ==== | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
Версія за 17:40, 1 грудня 2025

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 95 |
| % перемог: | 41.05% (39 - 56) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Рауль |
| Дата приєднання: | 29.01.2023 (635 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC
- Відсутні
Сезони
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (8)
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Women's I | 48 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Women's I | 44 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 48 хв 07 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 42 хв 47 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 47 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 56 хв 49 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 51 хв 23 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 45 хв 04 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти
Додатково
- Відсутні