Мерч: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{MCC Player | photo = merch.png | nickname = Мерч | date_added = 01.04.2023 | recruiter = Анастезія | game_style = Розсудливий }} ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' == Нагороди в MCC == * ''Відсутні'' == Нагороди поза MCC == * ''Відсутні'' == Цікаві факти == * ''Відсутні'' Кате...) |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player | {{MCC Player New | ||
| nickname = Мерч | | nickname = Мерч | ||
| | | games = 0 | ||
| wins = 0 | |||
| losses = 0 | |||
| winrate = 0 | |||
| foty_rating = — | |||
| recruiter = [[Анастезія]] | | recruiter = [[Анастезія]] | ||
| | | date_added = 01.04.2023 (574 днів) | ||
}} | | foundation = 0 | ||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
| Рядок 11: | Рядок 17: | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
== | == Сезони == | ||
{{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Мерч}} | |||
== Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Мерч}}) == | |||
{{#invoke:FetchData|player_games|player=Мерч}} | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | |||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
Поточна версія на 09:39, 2 грудня 2025

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційні ігри: | 0 |
| % перемог: | 0% (0 - 0) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Титул: | Відсутній |
| Запросив в МСС: | Анастезія |
| Дата приєднання: | 01.04.2023 (574 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (5) Редагувати
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Men's I | 45 хв 19 с | Поразка | ▶︎ |
| Men's I | 44 хв 33 с | Поразка | ▶︎ |
| Men's I | 37 хв 57 с | Поразка | ▶︎ |
| Men's I | 44 хв 43 с | Перемога | ▶︎ |
| Men's I | 35 хв 09 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Відсутні