Шаблон:Main page: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано 37 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 19: | Рядок 19: | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Сьомий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Сьомий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Восьмий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Малена</span></div> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Восьмий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Малена</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Оттерія</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Рядок 35: | Рядок 35: | ||
<div class="home__block-content-inner"> | <div class="home__block-content-inner"> | ||
<div class="home__block-content-title"> | <div class="home__block-content-title"> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 01]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 01]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Расм</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 02]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 02]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Артерія</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 03]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 03]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Мальвінка</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 04]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 04]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">ВВ</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 05]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 05]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік, Містер Тен</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 06]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 06]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Сімон</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 07]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 07]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Боб</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 08]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 08]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Справа</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;"> | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Привіт, киця</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Рядок 59: | Рядок 59: | ||
<div class="home__block-content-inner"> | <div class="home__block-content-inner"> | ||
<div class="home__block-content-title"> | <div class="home__block-content-title"> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ніколетта]]</span><span style="font-size:13px; color:# | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ніколетта]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">23650₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Кексік]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">13350₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Індиго]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">10350₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Справа]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">7050₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Механік]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">4840₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Оттерія]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">4475₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Аріель]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">3140₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Містер Тен]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">2890₴</span></div> | ||
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[ | <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Емесай]]</span><span style="font-size:13px; color:#d8b283;">2500₴</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Рядок 75: | Рядок 75: | ||
</div> | </div> | ||
<ul class="mcc-heroes-list"> | <ul class="mcc-heroes-list"> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=666 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Кексік|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Малена|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маска|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нюта|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сімон|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=666 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=665 днів}}</li> | |||
</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенаторс|DATE=661 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ноунейм|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Легасі|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=661 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Панда|DATE=644 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Х'юґо|DATE=641 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рендал|DATE=640 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=636 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=636 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=635 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пірожуля|DATE=635 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лев|DATE=634 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рауль|DATE=634 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Механік|DATE=629 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фейт|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл Найт|DATE=623 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=615 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=613 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шеперд|DATE=612 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тян|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Оттерія|DATE=611 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хантер|DATE=609 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хоррорчік|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ЕХС|DATE=608 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шадоу|DATE=607 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ВВ|DATE=604 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радаґаст|DATE=604 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектор|DATE=601 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Містер Тен|DATE=594 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ітеро|DATE=593 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Ямато|DATE=591 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мері|DATE=591 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бівер|DATE=590 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тігарбо|DATE=589 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дальтонік|DATE=589 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Щирі Очі|DATE=588 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ластон|DATE=588 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліп Дей|DATE=587 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лемур|DATE=584 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фавер|DATE=578 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мерч|DATE=573 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нахтіґаль|DATE=560 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Повар|DATE=554 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кузя|DATE=550 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Ніколетта|DATE=546 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Космос|DATE=540 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дантес|DATE=533 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комедіант|DATE=507 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Справа|DATE=494 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хуаніта|DATE=493 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фенікс|DATE=491 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Керміт|DATE=489 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Іуда|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меля|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міна|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ротація|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Хаус|DATE=466 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Індиго|DATE=465 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Расм|DATE=463 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Безкiнечнiсть|DATE=462 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ната|DATE=460 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клей|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фінлі|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аристократ|DATE=459 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Муза|DATE=458 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медді|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клайд|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейбі|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрон|DATE=457 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кінік|DATE=449 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейтман|DATE=442 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гросмейстер|DATE=436 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Васильович|DATE=434 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тіна|DATE=422 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дежаву|DATE=422 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мальвінка|DATE=417 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ачоровал|DATE=409 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Протон|DATE=405 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Аріель|DATE=403 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бродхан|DATE=390 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Трололо|DATE=386 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лівінгстон|DATE=375 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Соло|DATE=374 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Найтінґейл|DATE=374 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Колапс|DATE=373 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мюнхен|DATE=372 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=372 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вікі|DATE=365 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комар|DATE=361 день}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Балтіка 9|DATE=359 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Nasty27|DATE=352 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Карфакс|DATE=344 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Котик|DATE=343 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мата|DATE=343 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрік|DATE=337 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенс|DATE=323 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Барні|DATE=310 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медик|DATE=310 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фаза|DATE=289 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мун|DATE=288 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фeя|DATE=285 днів}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інша|DATE=282 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ювентіно|DATE=273 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шостік|DATE=266 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Філоріан|DATE=264 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Назавжди|DATE=252 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вотер|DATE=247 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Каратель|DATE=245 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жовтень|DATE=241 день}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нелл|DATE=239 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тайєр|DATE=238 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Еморі|DATE=237 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лілія|DATE=233 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дюймовочка|DATE=223 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Седвік|DATE=223 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Скромний|DATE=223 днів}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кобальт|DATE=221 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радист|DATE=221 день}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Привіт, киця|DATE=219 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Марвел|DATE=214 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Македонський|DATE=211 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пікассо|DATE=200 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Борщ|DATE=197 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Спейс Кадет|DATE=197 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шредер|DATE=195 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аміра|DATE=192 днів}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гроза|DATE=189 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бембі|DATE=187 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вишня|DATE=181 день}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меріманго|DATE=174 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Флекс|DATE=177 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Стеля|DATE=171 день}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Посейдон|DATE=173 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Оксі|DATE=180 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зірка|DATE=155 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Блінк|DATE=156 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фолд|DATE=141 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бандера|DATE=141 день}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зодіак|DATE=132 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Андервуд|DATE=127 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сід|DATE=107 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хрещена|DATE=107 днів}}</li> | |||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Абракадабра|DATE=98 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жасмін|DATE=94 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіноманка|DATE=88 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бонд|DATE=86 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фея|DATE=81 день}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сутінки|DATE=74 днів}}</li> | ||
<li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ананасік|DATE=72 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Апріорі|DATE=71 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Продажник|DATE=70 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Флейм|DATE=69 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Боб|DATE=69 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектоp|DATE=67 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Динамо|DATE=64 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Магуз|DATE=48 днів}}</li> | |||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Палац Україна|DATE=11 днів}}</li> | |||
</ul> | |||
== Список подій MCC == | == Список подій MCC == | ||
| Рядок 642: | Рядок 465: | ||
|- | |- | ||
| 40 || [[Фінал Року]] || 12.10.2024 || [[Ніколетта]] | | 40 || [[Фінал Року]] || 12.10.2024 || [[Ніколетта]] | ||
|} | |} | ||
Поточна версія на 08:26, 3 грудня 2025
Перший сезонМеханік
Другий сезонМеханік
Третій сезонКексік
Четвертий сезонНіколетта
П'ятий сезонАріель
Шостий сезонКексік
Сьомий сезонКексік
Восьмий сезонМалена
Дев'ятий сезонОттерія
Get Names 01Расм
Get Names 02Артерія
Get Names 03Мальвінка
Get Names 05Кексік, Містер Тен
Get Names 06Сімон
Get Names 07Боб
Get Names 08Справа
Get Names 09Привіт, киця















































































































































































