Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 13 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Tournament
{{Tournament
| photo = Season2.png
| photo = Season02.png
| tournament = II сезон
| tournament = II сезон
| start = 14 вересня 2023
| start = 14 вересня 2023
Рядок 22: Рядок 22:
* Статистика міста: '''24-43'''
* Статистика міста: '''24-43'''
* Мирні перемоги: '''35.82%'''
* Мирні перемоги: '''35.82%'''
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"
! №
!№
! Пан/Пані
!Пан/Пані
! Σ
! І
! %
!%
|-
|-
| 1
| 1
Рядок 72: Рядок 72:
|-
|-
| 8
| 8
| [[Пан Тян]]
| [[Тян]]
| 368
| 368
| 40
| 40
Рядок 126: Рядок 126:
|-
|-
| 17
| 17
| [[Ямато]]
| [[Доктор Ямато]]
| 321
| 321
| 19
| 19
Рядок 354: Рядок 354:
|-
|-
| 55
| 55
| [[Васіліч]]
| [[Васильович]]
| 122
| 122
| 3
| 3
Рядок 382: Рядок 382:
* Чемпіон: '''[[Механік]]'''
* Чемпіон: '''[[Механік]]'''
* Найкращий гравець: '''[[Дантес]]'''
* Найкращий гравець: '''[[Дантес]]'''
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! №
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
! Пан/Пані
! Бали
! Призовий фонд
|-
|-
| 01
| [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242
| [[Механік]]
| 242
| 3300₴
|-
|-
| 02
| [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241
| [[Дантес]]
| 241
| 1400₴
|-
|-
| 03
| [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203
| [[ЕХС]]
| 198
| 0₴
|-
|-
| 04
| [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152
| [[Артерія]]
| 160
| 0₴
|-
|-
| 05
| [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141
| [[Протон]]
| 149
| 0₴
|-
|-
| 06
| [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139
| [[Фейт]]
| 139
| 0₴
|-
|-
| 07
| [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115
| [[Справа]]
| 110
| 0₴
|-
|-
| 08
| [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105
| [[Колапс]]
| 100
| 0₴
|-
|-
| 09
| [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100
| [[Тян]]
| 96
| 0₴
|-
|-
| 10
| [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87
| [[Бейтман]]
| 92
| 0₴
|-
|-
| 11
| [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64
| [[Ітеро]]
| 64
| 0₴
|-
|-
| 12
| [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14
| [[Расм]]
| 14
| 0₴
|}
|}


* Ведуча: '''[[Малена]]'''
* Ведуча: '''[[Малена]]'''
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
== Перша гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 1 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Бейтман]] || 0 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 5
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  ||  ||  || -5 ||  || 31
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-20</span>
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 || 15 || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 43
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || 9 ||  || -5 ||  || 40
|-
| [[Протон]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">12</span> || <span style="color:yellow;">25</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">73</span>
|-
| [[Тян]] ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|}
== Друга гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 2 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  || 9 || 5 ||  ||  || 14
|-
| [[Механік]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Справа]] ||  || 36 ||  ||  || 15 || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || 46
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">56</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">9</span> ||  ||  ||  || 45
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  || 5 || <span style="color:yellow;">5</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 19
|}
== Третя гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 3 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">116</span>
|-
| [[Справа]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || 10 ||  ||  || 106
|-
| [[Артерія]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 73
|-
| [[Колапс]] || 64 ||  ||  || 16 || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || 100
|}
== Четверта гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 4 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Ітеро]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Дантес]] ||  || 36 ||  || 9 ||  ||  ||  || 45
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">18</span> || <span style="color:yellow;">15</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">69</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  ||  || 10 ||  ||  || 10
|-
| [[Фейт]] || 0 ||  ||  || 9 || 10 ||  ||  || 19
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 36
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 16 || 10 ||  ||  || 26
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">9</span> || 9
|}
== П'ята гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 5 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] || 64 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || 44
|-
| [[Протон]] ||  || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span>
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Ітеро]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Артерія]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || 15 ||  ||  || 95
|-
| [[Справа]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">100</span>
|}


== Фундація ==
== Фундація ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"
! Пан/Пані
! Пан/Пані
! Фундація
! Внесок
|-
|-
| [[Бетмен]]
| [[Бетмен]]

Поточна версія на 21:39, 7 грудня 2025

II сезон
Обкладинка турніру
width=100%
Початок:14 вересня 2023
Завершення:21 жовтня 2023
Дата (фінал):28 жовтня 2023
Тривалість:18 рейтднів
Мін. к-сть ігор:16 (не є обов'язковим)
Призовий фонд:4700₴
Перший:Механік
Чемпіон:Механік
Найкращий:Дантес

Другий сезон запам'ятався антирекордом пана Шеперда, рекордами Доктор Хауса, домінацією Механіка, епохальною заміною пана Расма в фіналі сезону, внеском пана Клея та іншим.

Рейтинг Редагувати

  • Зіграно ігор: 67
  • Статистика міста: 24-43
  • Мирні перемоги: 35.82%
Пан/Пані Σ І %
1 Механік 447 20 60%
2 Протон 409 16 63%
3 Фейт 403 16 50%
4 Бейтман 389 19 47%
5 Артерія 388 26 42%
6 Справа 379 23 43%
7 Доктор Хаус 368 10 80%
8 Тян 368 40 48%
9 Мамка 363 18 50%
10 ЕХС 362 13 62%
11 Аріель 357 37 54%
12 Дантес 356 52 42%
13 Расм 353 22 41%
14 Малена 334 19 47%
15 Індиго 333 16 44%
16 Ачоровал 332 15 53%
17 Доктор Ямато 321 19 37%
18 Хоррорчік 314 17 29%
19 Оттерія 301 12 50%
20 Ітеро 296 27 37%
21 Аристократ 293 8 63%
22 Мальвінка 292 13 31%
23 Демон 291 9 78%
24 Клайд 274 15 27%
25 Соло 272 5 100%
26 Лектор 268 25 28%
27 Керміт 266 10 50%
28 Хантер 258 9 44%
29 Емесай 257 10 40%
30 Бетмен 237 8 50%
31 Ніколетта 225 3 67%
32 Кетрін 224 5 60%
33 Мюнхен 217 3 100%
34 ВВ 208 9 44%
35 Мері 207 7 29%
36 Джордж 200 7 29%
37 Маска 198 5 60%
38 Тіна 190 5 40%
39 Бівер 189 5 40%
40 Сімон 184 5 40%
41 Міна 184 4 50%
42 Адамант 183 2 100%
43 Берлін 178 5 40%
44 Колапс 172 4 50%
45 Бродхан 170 1 100%
46 Безкiнечнiсть 167 4 25%
47 Комедіант 160 2 50%
48 Лівінгстон 159 4 25%
49 Лемур 150 1 100%
50 Інфанта 147 1 100%
51 Кузя 140 1 100%
52 Ротація 135 11 9%
53 Анастезія 134 2 0%
54 Шеперд 129 8 0%
55 Васильович 122 3 0%
56 Ліна 122 2 0%
57 Клей 114 2 0%
58 Муза 112 1 0%

Фінал Редагувати

Пан/Пані І П ДБ Дія Σ
Механік 5 4 47 -5 242
Дантес 5 3 77 0 241
ЕХС 5 2 52 23 203
Артерія 5 1 74 14 152
Протон 5 2 72 -31 141
Фейт 5 3 8 -5 139
Тян 5 2 18 -31 115
Справа 5 2 15 -10 105
Колапс 5 1 36 0 100
Бейтман 5 2 25 -10 87
Ітеро 2 1 0 0 64
Расм 2 0 14 0 14


Перша гра Редагувати

1 Гра Червоні Чорні Видалення ДБД ДБГ КХ Першовбитий Сума
Бейтман 0 5 5
ЕХС 0 0
Расм 0 0
Фейт 36 -5 31
Дантес 0 -25 5 -20
Справа 0 0
Артерія 0 9 15 10 9 43
Механік 36 9 -5 40
Протон 36 12 25 73
Тян -50 -5 0

Друга гра Редагувати

2 Гра Червоні Чорні Видалення ДБД ДБГ КХ Першовбитий Сума
Артерія 0 9 9
Дантес 0 0
Расм 0 9 5 14
Механік 0 0
Протон 0 9 9
Справа 36 15 -5 46
Бейтман 36 20 56
Тян 0 9 9
Фейт 36 9 45
ЕХС 0 5 5 9 19

Третя гра Редагувати

3 Гра Червоні Чорні Видалення ДБД ДБГ КХ Першовбитий Сума
Фейт 0 0
Протон 64 10 9 83
Дантес 64 32 20 116
Справа 64 64
Механік 64 64
ЕХС 64 32 10 106
Артерія 0 -5 -5
Бейтман 0 -5 -5
Тян 64 9 73
Колапс 64 16 20 100

Четверта гра Редагувати

4 Гра Червоні Чорні Видалення ДБД ДБГ КХ Першовбитий Сума
Ітеро 0 0
Тян 0 0
Дантес 36 9 45
Справа 0 0
Механік 36 18 15 69
Артерія 0 10 10
Фейт 0 9 10 19
Бейтман 36 36
Протон 0 16 10 26
ЕХС 0 9 9

П'ята гра Редагувати

5 Гра Червоні Чорні Видалення ДБД ДБГ КХ Першовбитий Сума
Фейт 64 -25 5 44
Протон 0 -50 -50
Механік 64 5 69
Тян 64 10 9 83
ЕХС 64 5 69
Ітеро 64 64
Артерія 64 16 15 95
Справа 0 -5 -5
Бейтман 0 -5 -5
Дантес 64 16 20 100

Фундація Редагувати

Пан/Пані Внесок
Бетмен 100 грн
Тян 94 грн
Клайд 300 грн
Дантес 300 грн
Малена 665 грн
Клей 1000 грн
Анонімно 69 грн
Анонімно 69 грн
ЕХС 193.27 грн
Справа 300 грн
Тян 22 грн
Тян 49 грн

Цікаві факти Редагувати

Трансляція Редагувати

Записи ігор Редагувати