Другий сезон: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 10 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Tournament
{{Tournament
| photo = Season2.png
| photo = Season02.png
| tournament = II сезон
| tournament = II сезон
| start = 14 вересня 2023
| start = 14 вересня 2023
Рядок 22: Рядок 22:
* Статистика міста: '''24-43'''
* Статистика міста: '''24-43'''
* Мирні перемоги: '''35.82%'''
* Мирні перемоги: '''35.82%'''
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"
!№
!№
!Пан/Пані
!Пан/Пані
Рядок 72: Рядок 72:
|-
|-
| 8
| 8
| [[Пан Тян]]
| [[Тян]]
| 368
| 368
| 40
| 40
Рядок 126: Рядок 126:
|-
|-
| 17
| 17
| [[Ямато]]
| [[Доктор Ямато]]
| 321
| 321
| 19
| 19
Рядок 354: Рядок 354:
|-
|-
| 55
| 55
| [[Васіліч]]
| [[Васильович]]
| 122
| 122
| 3
| 3
Рядок 382: Рядок 382:
* Чемпіон: '''[[Механік]]'''
* Чемпіон: '''[[Механік]]'''
* Найкращий гравець: '''[[Дантес]]'''
* Найкращий гравець: '''[[Дантес]]'''
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! №
! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! Дія !! Σ
! Пан/Пані
! Σ
! Призовий фонд
|-
|-
| 01
| [[Механік]] || 5 || <span style="color:yellow;">4</span> || 47 || -5 || 242
| [[Механік]]
| 242
| 3300₴
|-
|-
| 02
| [[Дантес]] || 5 || 3 || <span style="color:yellow;">77</span> || 0 || 241
| [[Дантес]]
| 241
| 1400₴
|-
|-
| 03
| [[ЕХС]] || 5 || 2 || 52 || <span style="color:yellow;">23</span> || 203
| [[ЕХС]]
| 198
| 0₴
|-
|-
| 04
| [[Артерія]] || 5 || 1 || 74 || 14 || 152
| [[Артерія]]
| 160
| 0₴
|-
|-
| 05
| [[Протон]] || 5 || 2 || 72 || <span style="color:indianred;">-31</span> || 141
| [[Протон]]
| 149
| 0₴
|-
|-
| 06
| [[Фейт]] || 5 || 3 || 8 || -5 || 139
| [[Фейт]]
| 139
| 0₴
|-
|-
| 07
| [[Тян]] || 5 || 2 || 18 || <span style="color:indianred;">-31</span>|| 115
| [[Справа]]
| 110
| 0₴
|-
|-
| 08
| [[Справа]] || 5 || 2 || 15 || -10 || 105
| [[Колапс]]
| 100
| 0₴
|-
|-
| 09
| [[Колапс]] || 5 || 1 || 36 || 0|| 100
| [[Тян]]
| 96
| 0₴
|-
|-
| 10
| [[Бейтман]] || 5 || 2 || 25 || -10 || 87
| [[Бейтман]]
| 92
| 0₴
|-
|-
| 11
| [[Ітеро]] || 2 || 1 || <span style="color:indianred;">0</span> || 0|| 64
| [[Ітеро]]
| 64
| 0₴
|-
|-
| 12
| [[Расм]] || 2 || 0 || 14 || 0|| 14
| [[Расм]]
| 14
| 0₴
|}
|}


* Ведуча: '''[[Малена]]'''
* Ведуча: '''[[Малена]]'''
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Головний суддя: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
* Коментатор: '''[[Демон]]'''
== Перша гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 1 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Бейтман]] || 0 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 5
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  ||  ||  || -5 ||  || 31
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-20</span>
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 || 15 || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 43
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || 9 ||  || -5 ||  || 40
|-
| [[Протон]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">12</span> || <span style="color:yellow;">25</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">73</span>
|-
| [[Тян]] ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|}
== Друга гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 2 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Дантес]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Расм]] || 0 ||  ||  || 9 || 5 ||  ||  || 14
|-
| [[Механік]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Справа]] ||  || 36 ||  ||  || 15 || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || 46
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">56</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 9
|-
| [[Фейт]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">9</span> ||  ||  ||  || 45
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  || 5 || <span style="color:yellow;">5</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 19
|}
== Третя гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 3 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Протон]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">116</span>
|-
| [[Справа]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">32</span> || 10 ||  ||  || 106
|-
| [[Артерія]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || 73
|-
| [[Колапс]] || 64 ||  ||  || 16 || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || 100
|}
== Четверта гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 4 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Ітеро]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Тян]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Дантес]] ||  || 36 ||  || 9 ||  ||  ||  || 45
|-
| [[Справа]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">0</span>
|-
| [[Механік]] ||  || 36 ||  || <span style="color:yellow;">18</span> || <span style="color:yellow;">15</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">69</span>
|-
| [[Артерія]] || 0 ||  ||  ||  || 10 ||  ||  || 10
|-
| [[Фейт]] || 0 ||  ||  || 9 || 10 ||  ||  || 19
|-
| [[Бейтман]] ||  || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 36
|-
| [[Протон]] || 0 ||  ||  || 16 || 10 ||  ||  || 26
|-
| [[ЕХС]] || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">9</span> || 9
|}
== П'ята гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 5 Гра !! Червоні !! Чорні !! Видалення !! ДБД !! ДБГ !! КХ !! Першовбитий !! Сума
|-
| [[Фейт]] || 64 ||  ||  || <span style="color:indianred;">-25</span> || 5 ||  ||  || 44
|-
| [[Протон]] ||  || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> ||  ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-50</span>
|-
| [[Механік]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Тян]] || 64 ||  ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:yellow;">9</span> || 83
|-
| [[ЕХС]] || 64 ||  ||  ||  || 5 ||  ||  || 69
|-
| [[Ітеро]] || 64 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 64
|-
| [[Артерія]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || 15 ||  ||  || 95
|-
| [[Справа]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Бейтман]] ||  || 0 ||  ||  ||  || <span style="color:indianred;">-5</span> ||  || <span style="color:indianred;">-5</span>
|-
| [[Дантес]] || 64 ||  ||  || <span style="color:yellow;">16</span> || <span style="color:yellow;">20</span> ||  ||  || <span style="color:yellow;">100</span>
|}


== Фундація ==
== Фундація ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100% - 470px);"
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"
! Пан/Пані
! Пан/Пані
! Внесок
! Внесок