Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 16: Рядок 16:


== До калібрування  ==
== До калібрування  ==
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
Рядок 62: Рядок 62:


== Після калібрування  ==
== Після калібрування  ==
{| class="wikitable sortable" style="width: calc(100%);"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
! Пан/Пані !! І !! П !! R !! B !! Σ
|-
|-
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || 1328 || 1427
| [[Берлін]] || 10 || 8 || 1299 || <span style="color:yellow;">1328</span> || <span style="color:yellow;">1427</span>
|-
|-
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
| [[Ноунейм]] || 10 || 8 || 1295 || 1298 || 1393
Рядок 71: Рядок 71:
| [[Містер Тен]] || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
| [[Містер Тен]] || 12 || 8 || 1270 || 1278 || 1348
|-
|-
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || 1304 || 1240 || 1344
| [[Кетрін]] || 10 || 7 || <span style="color:yellow;">1304</span> || 1240 || 1344
|-
|-
| [[Джордж]] || 18 || 12 || 1303 || 1218 || 1321
| [[Джордж]] || <span style="color:yellow;">18</span> || <span style="color:yellow;">12</span> || 1303 || 1218 || 1321
|-
|-
| [[Тігарбо]] || 8 || 5 || 1232 || 1284 || 1316
| [[Тігарбо]] || 8 || 5 || 1232 || 1284 || 1316
Рядок 83: Рядок 83:
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
| [[Інфанта]] || 10 || 5 || 1260 || 1211 || 1271
|-
|-
| [[Артерія]] || 18 || 10 || 1217 || 1250 || 1267
| [[Артерія]] || <span style="color:yellow;">18</span> || 10 || 1217 || 1250 || 1267
|-
|-
| [[Хоррорчік]] || 18 || 9 || 1204 || 1250 || 1254
| [[Хоррорчік]] || <span style="color:yellow;">18</span> || 9 || 1204 || 1250 || 1254
|-
|-
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
| [[ВВ]] || 10 || 6 || 1220 || 1231 || 1251
Рядок 93: Рядок 93:
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
| [[Маска]] || 9 || 5 || 1183 || 1236 || 1219
|-
|-
| [[Бетмен]] || 3 || 1 || 1169 || 1219 || 1188
| [[Бетмен]] || <span style="color:indianred;">3</span> || <span style="color:indianred;">1</span> || 1169 || 1219 || 1188
|-
|-
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
| [[Нахтіґаль]] || 8 || 3 || 1185 || 1200 || 1185
Рядок 105: Рядок 105:
| [[Емесай]] || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
| [[Емесай]] || 9 || 4 || 1154 || 1214 || 1168
|-
|-
| [[Тян]] || 12 || 5 || 1096 || 1270 || 1166
| [[Тян]] || 12 || 5 || <span style="color:indianred;">1096</span> || 1270 || 1166
|-
|-
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
| [[Механік]] || 8 || 3 || 1182 || 1177 || 1159
|-
|-
| [[Мерч]] || 5 || 1 || 1180 || 1179 || 1159
| [[Мерч]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1180 || 1179 || 1159
|-
|-
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
| [[Лева]] || 8 || 3 || 1110 || 1241 || 1151
Рядок 117: Рядок 117:
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
| [[Пірожуля]] || 5 || 2 || 1179 || 1169 || 1148
|-
|-
| [[Мамка]] || 5 || 1 || 1190 || 1151 || 1141
| [[Мамка]] || 5 || <span style="color:indianred;">1</span> || 1190 || 1151 || 1141
|-
|-
| [[Шадоу]] || 8 || 3 || 1141 || 1199 || 1140
| [[Шадоу]] || 8 || 3 || 1141 || 1199 || 1140
Рядок 125: Рядок 125:
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
| [[Бендер]] || 13 || 4 || 1115 || 1188 || 1103
|-
|-
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || 1124 || 1090
| [[Малена]] || 11 || 3 || 1166 || <span style="color:indianred;">1124</span> || 1090
|-
|-
| [[Лемур]] || 8 || 2 || 1102 || 1184 || 1086
| [[Лемур]] || 8 || 2 || 1102 || 1184 || <span style="color:indianred;">1086</span>
|}
|}



Версія за 00:44, 9 січня 2026

Подія
До калібрування
Після калібрування
Цікаві факти (3)
Записи ігор
Score Open Battle I
Обкладинка турніру
width=100%
Початок:4 - 7 травня 2023
К-сть ігор:16
Золото:Берлін
Срібло:Ноунейм
Бронза:Містер Тен

Score Open Battle - це відкрита серія для всіх учасників спільноти. Перший SOB був анонсований по завершенню закритої серії, яка складалася з трьох частин: Women's Closed Cup I, Men's Closed Cup I та Combined Closed Cup I.

Відкрита серія була необхідною складовою для проведення серій за системою Ело. Стартова точка рейтингу для кожного гравця: R = 1200 балів (червоний рейтинг), B = 1200 (чорний рейтинг). Загальний рейтинг обчислювався за формулою Σ = R + B - 1200.

Так як в закритих в серіях мали змогу брати участь лише 20 запрошених гравців, а їх рейтинг зберігався, то Score Open Battle був єдиний спосіб калібрування рейтингу для тих, хто ще не приймав участь в жодній серії.

До калібрування

Пан/Пані І П R B Σ
Берлін 10 8 1299 1328 1427
Ноунейм 10 8 1295 1298 1393
Кетрін 10 7 1304 1240 1344
Анастезія 5 4 1250 1231 1281
Інфанта 10 5 1260 1211 1271
ВВ 10 6 1220 1231 1251
Рауль 10 5 1228 1220 1248
Оттерія 5 3 1237 1205 1242
Маджест 5 2 1235 1200 1235
Хоррорчік 10 5 1222 1212 1234
Маска 5 3 1225 1200 1225
Джордж 10 6 1235 1187 1222
Бендер 5 2 1185 1211 1196
Артерія 10 4 1189 1175 1164
Кексік 5 1 1175 1187 1162
Мерч 5 1 1180 1179 1159
Пірожуля 5 2 1179 1169 1148
Мамка 5 1 1190 1151 1141
Емесай 5 1 1154 1176 1130
Малена 10 3 1192 1124 1116


Після калібрування

Пан/Пані І П R B Σ
Берлін 10 8 1299 1328 1427
Ноунейм 10 8 1295 1298 1393
Містер Тен 12 8 1270 1278 1348
Кетрін 10 7 1304 1240 1344
Джордж 18 12 1303 1218 1321
Тігарбо 8 5 1232 1284 1316
Оттерія 6 4 1284 1205 1289
Анастезія 5 4 1250 1231 1281
Інфанта 10 5 1260 1211 1271
Артерія 18 10 1217 1250 1267
Хоррорчік 18 9 1204 1250 1254
ВВ 10 6 1220 1231 1251
Рауль 10 5 1228 1220 1248
Маска 9 5 1183 1236 1219
Бетмен 3 1 1169 1219 1188
Нахтіґаль 8 3 1185 1200 1185
Маджест 13 4 1163 1214 1177
Радаґаст 8 3 1153 1221 1174
Найтінґейл 8 3 1173 1200 1173
Емесай 9 4 1154 1214 1168
Тян 12 5 1096 1270 1166
Механік 8 3 1182 1177 1159
Мерч 5 1 1180 1179 1159
Лева 8 3 1110 1241 1151
Ітеро 7 2 1172 1178 1150
Пірожуля 5 2 1179 1169 1148
Мамка 5 1 1190 1151 1141
Шадоу 8 3 1141 1199 1140
Кексік 13 4 1140 1187 1127
Бендер 13 4 1115 1188 1103
Малена 11 3 1166 1124 1090
Лемур 8 2 1102 1184 1086

Цікаві факти

Записи ігор