Абракадабра: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 4: | Рядок 4: | ||
<div class="player-tab" data-tab="games">Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Абракадабра}})</div> | <div class="player-tab" data-tab="games">Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Абракадабра}})</div> | ||
</div> | </div> | ||
Анастасія '''"Абракадабра"''' Марганська - гравець в класичну та спортивну мафію з міста Львів, клуб '''BlackBerry Mafia Club'''. | |||
---- | |||
{{MCC Player New | {{MCC Player New | ||
| nickname = Абракадабра | | nickname = Абракадабра | ||
| Рядок 16: | Рядок 18: | ||
| prize_pool = 0 | | prize_pool = 0 | ||
| finalist = 0 | | finalist = 0 | ||
| fiim = https://mafiaworldtour.org/user/8896/show | |||
}} | }} | ||
<div class="player-tab-content active" id="tab-info"> | <div class="player-tab-content active" id="tab-info"> | ||
Поточна версія на 20:06, 19 січня 2026
Біографія
Нагороди в MCC
Сезони
Цікаві факти (1)
Профіль
Записи ігор (0)
Анастасія "Абракадабра" Марганська - гравець в класичну та спортивну мафію з міста Львів, клуб BlackBerry Mafia Club.

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| Офіційних ігор: | 33.33% (1 - 2) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Запросив в МСС: | Ніколетта |
| Дата приєднання: | 19.07.2024 (99 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | 50 | 132 | 33.33% | 3 |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Відсутні
Ігор не знайдено



