Пірожуля: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показані 4 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player | {{#invoke:FetchData7|section_menu}} | ||
{{MCC Player New | |||
| nickname = Пірожуля | | nickname = Пірожуля | ||
| | | games = 95 | ||
| wins = 39 | |||
| losses = 56 | |||
| winrate = 41.05 | |||
| foty_rating = — | |||
| recruiter = [[Рауль]] | | recruiter = [[Рауль]] | ||
| | | date_added = 29.01.2023 (635 днів) | ||
}} | | foundation = 0 | ||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
| Рядок 11: | Рядок 18: | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
== | == Сезони == | ||
{{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Пірожуля}} | |||
== Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Пірожуля}}) == | |||
{{#invoke:FetchData|player_games|player=Пірожуля}} | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | |||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
Поточна версія на 20:22, 8 грудня 2025
Біографія
Нагороди в MCC
Сезони
Записи ігор (8)
Цікаві факти (1)

| Рейтинг FOTY: | — |
|---|---|
| % перемог: | 41.05% (39 - 56) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Запросив в МСС: | Рауль |
| Дата приєднання: | 29.01.2023 (635 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 0/9 |
Профілі
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Записи ігор (8) Редагувати
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Women's I | 48 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Women's I | 44 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 48 хв 07 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 42 хв 47 с | Поразка | ▶︎ |
| Women's I | 47 хв 25 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 56 хв 49 с | Перемога | ▶︎ |
| Фанова гра | 51 хв 23 с | Поразка | ▶︎ |
| Фанова гра | 45 хв 04 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Відсутні



