Немає опису редагування
Немає опису редагування
 
(Не показано 98 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<div class="home__blocks flex__block">
<div class="mcc-home-featured">
  <div class="home__block flex__block">
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Емесай]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow"></div></div>
    <div class="home__block-inner flex__block">
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I_Online"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I Online]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Ніколетта]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow"></div></div>
      <div class="home__block-image-block flex__block">
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/My_Closest_Circle_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[My Closest Circle I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Назавжди]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow"></div></div>
        <div class="home__block-image">
          <div class="home__block-icon home__block-icon-1"></div>
        </div>
        <p>[[Фінал Року]]</p>
      </div>
      <div class="home__block-content flex__block">
        <div class="home__block-content-inner">
          <div class="home__block-content-title">
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Перший сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Механік</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Другий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Механік</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Третій сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Четвертий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Ніколетта</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[П'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Аріель</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Шостий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Сьомий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Восьмий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Малена</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Містер Тен</span></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div><div class="home__block flex__block">
    <div class="home__block-inner flex__block">
      <div class="home__block-image-block flex__block">
        <div class="home__block-image">
          <div class="home__block-icon home__block-icon-3"></div>
        </div>
        <p>[[Період|Загальна таблиця]]</p>
      </div>
      <div class="home__block-content flex__block">
        <div class="home__block-content-inner">
          <div class="home__block-content-title">
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 01]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 жов 2023</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 02]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">3 гру 2023</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 03]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">10 бер 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 04]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">27 кві 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 05]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">14 лип 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 06]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">21 лип 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 07]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 вер 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 08]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">19 вер 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">29 вер 2024</span></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div><div class="home__block flex__block">
    <div class="home__block-inner flex__block">
      <div class="home__block-image-block flex__block">
        <div class="home__block-image">
          <div class="home__block-icon home__block-icon-2"></div>
        </div>
        <p>[[Турніри та серії]]</p>
      </div>
      <div class="home__block-content flex__block">
        <div class="home__block-content-inner">
          <div class="home__block-content-title">
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ніколетта]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">21 лип 2024</span></div>
<div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Mafia Closed Circle|Історія спільноти]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">666 днів</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Майстерня Стратегічного Саморозвитку|Майстерня]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Вікторина</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ten's Games]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Скандал</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Перша статистика]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">27 кві 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Alternatywa]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">14 лип 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Кексік]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 вер 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[My Closest Circle I]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">19 вер 2024</span></div>
            <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">29 вер 2024</span></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>


<ul class="mcc-heroes-list">
<div class="mcc-home">
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Абракадабра|DATE=19.07.2024}}</li>
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=19.10.2023}}</li>
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=22.02.2023}}</li>
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аріель|DATE=18.02.2023}}</li>
 
  </ul>


<div class="mcc-home-hero-banner mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%83">
<div class="mcc-hero-badge">ФІНАЛ РОКУ</div>
<div class="mcc-hero-prize">33 000 ₴</div>
<div class="mcc-hero-champ">Чемпіон · [[Фінал Року|Ніколетта]]</div>
<div class="mcc-hero-arrow">→</div>
</div>
<div class="mcc-home-grid">


== Список подій MCC ==
<div class="mcc-home-panel">
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="seasons-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Сезони MCC</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div>
!  № !! Подія !! Дата !! Переможець
<div class="mcc-home-panel-bd" id="seasons-panel">
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Рейтинг</span><span style="text-align:right">Чемпіон</span></div>
| 01 || [[Women's Closed Cup I]] || 15.03.2023 || [[Анастезія]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">I</span><span>[[Перший сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">II</span><span>[[Другий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div>
| 02 || [[Men's Closed Cup I]] || 05.04.2023 || [[Ноунейм]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">III</span><span>[[Третій сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IV</span><span>[[Четвертий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Ніколетта</span></div>
| 03 || [[Combined Closed Cup I]] || 21.04.2023 || [[Берлін]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">V</span><span>[[П'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Аріель</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VI</span><span>[[Шостий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div>
| 04 || [[Score Open Battle I]] || 04.05.2023 || [[Містер Тен]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VII</span><span>[[Сьомий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VIII</span><span>[[Восьмий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Малена</span></div>
| 05 || [[Women's Closed Cup II]] || 11.05.2023 || [[Оттерія]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IX</span><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div>
|-
</div>
| 06 || [[Men's Closed Cup II]] || 27.05.2023 || [[Тігарбо]]
</div>
|-
| 07 || [[Combined Closed Cup II]] || 02.06.2023 || [[Космос]]
|-
| 08 || [[Score Open Battle II]] || 15.06.2023 || [[Містер Тен]]
|-
| 09 || [[The Elite Series I]] || 08.07.2023 || ''Відмінений''
|-
| 10 || [[Перший сезон|Перший сезон (рейтинг)]] || 27.07.2023 || [[ЕХС]]
|-
| 11 || [[Перший сезон|Перший сезон (фінал)]] || 09.09.2023 || [[Механік]]
|-
| 12 || [[Другий сезон|Другий сезон (рейтинг)]] || 14.09.2023 || [[Механік]]
|-
| 13 || [[Get Names 01]] || 08.10.2023 || [[Расм]]
|-
| 14 || [[Другий сезон|Другий сезон (фінал)]] || 28.10.2023 || [[Механік]]
|-
| 15 || [[Mafia Closed Cup I]] || 11.11.2023 || [[Емесай]]
|-
| 16 || [[Третій сезон|Третій сезон (рейтинг)]] || 16.11.2023 || [[Індиго]]
|-
| 17 || [[Get Names 02]] || 03.12.2023 || [[Артерія]]
|-
| 18 || [[Третій сезон|Третій сезон (фінал)]] || 23.12.2023 || [[Кексік]]
|-
| 19 || [[Четвертий сезон|Четвертий сезон (рейтинг)]] || 04.01.2024 || [[Кузя]]
|-
| 20 || [[Mafia Closed Cup I Online]] || 27.01.2024 || [[Ніколетта]]
|-
| 21 || [[Четвертий сезон|Четвертий сезон (фінал)]] || 10.02.2024 || [[Ніколетта]]
|-
| 22 || [[П'ятий сезон|П'ятий сезон (рейтинг)]] || 22.02.2024 || [[Індиго]]
|-
| 23 || [[Get Names 03]] || 10.03.2024 || [[Мальвінка]]
|-
| 24 || [[П'ятий сезон|П'ятий сезон (фінал)]] || 06.04.2024 || [[Аріель]]
|-
| 25 || [[Get Names 04]] || 27.04.2024 || [[ВВ]]
|-
| 26 || [[Шостий сезон|Шостий сезон (рейтинг)]] || 12.04.2024 || [[Назавжди]]
|-
| 27 || [[Шостий сезон|Шостий сезон (фінал)]] || 11.05.2024 || [[Кексік]]
|-
| 28 || [[My Closest Circle I]] || 18.05.2024 || [[Назавжди]]
|-
| 29 || [[Get Names 05]] || 14.07.2024 || [[Кексік]], [[Містер Тен]]
|-
| 30 || [[Сьомий сезон|Сьомий сезон (рейтинг)]] || 30.05.2024 || [[Назавжди]]
|-
| 31 || [[Сьомий сезон|Сьомий сезон (фінал)]] || 06.07.2024 || [[Кексік]]
|-
| 32 || [[Восьмий сезон|Восьмий сезон (рейтинг)]] || 11.07.2024 || [[Назавжди]]
|-
| 33 || [[Get Names 06]] || 21.07.2024 || [[Сімон]]
|-
| 34 || [[Восьмий сезон|Восьмий сезон (фінал)]] || 10.08.2024 || [[Малена]]
|-
| 35 || [[Get Names 07]] || 08.09.2024 || [[Боб]]
|-
| 36 || [[Дев'ятий сезон|Дев'ятий сезон (рейтинг)]] || 16.08.2024 || [[Містер Тен]]
|-
| 37 || [[Дев'ятий сезон|Дев'ятий сезон (фінал)]] || 28.09.2024 || [[Оттерія]]
|-
| 38 || [[Get Names 08]] || 19.09.2024 || [[Справа]]
|-
| 39 || [[Get Names 09]] || 29.09.2024 || [[Привіт, киця]]
|-
| 40 || [[Фінал Року]] || 12.10.2024 || [[Ніколетта]]
|}


== Список учасників MCC ==
<div class="mcc-home-panel">
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="gn-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Get Names</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div>
<div class="mcc-home-panel-bd" id="gn-panel">
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Серія</span><span style="text-align:right">Золото</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_01"><span class="mcc-season-num">十</span><span>[[Get Names 01]]</span><span class="mcc-champ-name">Расм</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_02"><span class="mcc-season-num">X</span><span>[[Get Names 02]]</span><span class="mcc-champ-name">Артерія</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_03"><span class="mcc-season-num">י</span><span>[[Get Names 03]]</span><span class="mcc-champ-name">Мальвінка</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_04"><span class="mcc-season-num">Ι</span><span>[[Get Names 04]]</span><span class="mcc-champ-name">ВВ</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_05"><span class="mcc-season-num">፲</span><span>[[Get Names 05]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік, Містер Тен</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_06"><span class="mcc-season-num">๑๐</span><span>[[Get Names 06]]</span><span class="mcc-champ-name">Сімон</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_07"><span class="mcc-season-num">١٠</span><span>[[Get Names 07]]</span><span class="mcc-champ-name">Боб</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_08"><span class="mcc-season-num">१०</span><span>[[Get Names 08]]</span><span class="mcc-champ-name">Справа</span></div>
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_09"><span class="mcc-season-num">১০</span><span>[[Get Names 09]]</span><span class="mcc-champ-name">Привіт, киця</span></div>
</div>
</div>


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
<div class="mcc-home-panel">
! № !! Пан/Пані !! Дата приєднання !! Провідник
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="closed-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Closed Cups</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div>
|-
<div class="mcc-home-panel-bd" id="closed-panel">
| 000 || [[Демон]] || 29.12.2022 || Відсутній
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span></span><span>Турнір</span><span>Переможець</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">01</span><span>[[Women's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Анастезія</span></div>
| 001 || [[Кексік]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">02</span><span>[[Men's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Ноунейм</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">03</span><span>[[Combined Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Берлін</span></div>
| 002 || [[Малена]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_I"><span class="mcc-season-num">04</span><span>[[Score Open Battle I]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">05</span><span>[[Women's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div>
| 003 || [[Маска]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">06</span><span>[[Men's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Тігарбо</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">07</span><span>[[Combined Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Космос</span></div>
| 004 || [[Нюта]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_II"><span class="mcc-season-num">08</span><span>[[Score Open Battle II]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div>
|-
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/The_Elite_Series_I"><span class="mcc-season-num">09</span><span>[[The Elite Series I]]</span><span class="mcc-champ-name">—</span></div>
| 005 || [[Сімон]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
</div>
|-
</div>
| 006 || [[Артерія]] || 29.12.2022 || [[Демон]]
 
|-
</div>
| 007 || [[Бетмен]] || 30.12.2022 || [[Кексік]]
 
|-
<div class="mcc-home-panel mcc-home-panel--players">
| 008 || [[Сенаторс]] || 03.01.2023 || [[Сімон]]
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="players-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Спільнота — 166 гравців</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div>
|-
<div class="mcc-home-panel-bd" id="players-panel">
| 009 || [[Ноунейм]] || 03.01.2023 || [[Кексік]]
<ul class="mcc-heroes-list">
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=666 днів}}</li>
| 010 || [[Легасі]] || 03.01.2023 || [[Кексік]]
  <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Кексік|DATE=666 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Малена|DATE=666 днів}}</li>
| 011 || [[Гробік]] || 03.01.2023 || [[Демон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маска|DATE=666 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нюта|DATE=666 днів}}</li>
| 012 || [[Кіфа]] || 03.01.2023 || [[Демон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сімон|DATE=666 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=666 днів}}</li>
| 013 || [[Панда]] || 20.01.2023 || [[Демон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=665 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенаторс|DATE=661 день}}</li>
| 014 || [[Берлін]] || 23.01.2023 || [[Сімон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ноунейм|DATE=661 день}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Легасі|DATE=661 день}}</li>
| 015 || [[Леві]] || 23.01.2023 || [[Сімон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=661 день}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=661 день}}</li>
| 016 || [[Х'юґо]] || 23.01.2023 || [[Сімон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Панда|DATE=644 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=641 день}}</li>
| 017 || [[Рендал]] || 24.01.2023 || [[Маска]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=641 день}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Х'юґо|DATE=641 день}}</li>
| 018 || [[Малюк]] || 28.01.2023 || [[Сімон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рендал|DATE=640 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=636 днів}}</li>
| 019 || [[Браун]] || 28.01.2023 || [[Сімон]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=636 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=635 днів}}</li>
| 020 || [[Маджест]] || 29.01.2023 || [[Рауль]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пірожуля|DATE=635 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лев|DATE=634 днів}}</li>
| 021 || [[Пірожуля]] || 29.01.2023 || [[Рауль]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рауль|DATE=634 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Механік|DATE=629 днів}}</li>
| 022 || [[Лева]] || 30.01.2023 || [[Рауль]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фейт|DATE=623 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=623 днів}}</li>
| 023 || [[Рауль]] || 30.01.2023 || [[Браун]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл Найт|DATE=623 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=615 днів}}</li>
| 024 || [[Механік]] || 04.02.2023 || [[Малена]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=613 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=613 днів}}</li>
| 025 || [[Фейт]] || 10.02.2023 || [[Рауль]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=613 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=612 днів}}</li>
| 026 || [[Ліна]] || 10.02.2023 || [[Маска]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=612 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шеперд|DATE=612 днів}}</li>
| 027 || [[Міракл Найт]] || 10.02.2023 || [[Малена]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тян|DATE=611 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=611 днів}}</li>
| 028 || [[Анастезія]] || 18.02.2023 || [[Панда]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=611 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Оттерія|DATE=611 днів}}</li>
| 029 || [[Емесай]] || 20.02.2023 || [[Малена]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хантер|DATE=609 днів}}</li>
|-
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хоррорчік|DATE=608 днів}}</li>
| 030 || [[Лінчакі]] || 20.02.2023 || [[Емесай]]
  <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=608 днів}}</li>
|-
