|
|
| (Не показані 83 проміжні версії цього користувача) |
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| <div class="home__blocks flex__block"> | | <div class="mcc-home-featured"> |
| <div class="home__block flex__block">
| | <div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Емесай]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> |
| <div class="home__block-inner flex__block">
| | <div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I_Online"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I Online]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Ніколетта]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> |
| <div class="home__block-image-block flex__block">
| | <div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/My_Closest_Circle_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[My Closest Circle I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Назавжди]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> |
| <div class="home__block-image">
| |
| <div class="home__block-icon home__block-icon-1"></div>
| |
| </div>
| |
| <p>[[Фінал Року]]</p>
| |
| </div>
| |
| <div class="home__block-content flex__block">
| |
| <div class="home__block-content-inner">
| |
| <div class="home__block-content-title">
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Перший сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Механік</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Другий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Механік</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Третій сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Четвертий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Ніколетта</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[П'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Аріель</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Шостий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Сьомий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Кексік</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Восьмий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Малена</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Містер Тен</span></div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div><div class="home__block flex__block">
| |
| <div class="home__block-inner flex__block">
| |
| <div class="home__block-image-block flex__block">
| |
| <div class="home__block-image">
| |
| <div class="home__block-icon home__block-icon-3"></div>
| |
| </div>
| |
| <p>[[Період|Загальна таблиця]]</p>
| |
| </div>
| |
| <div class="home__block-content flex__block">
| |
| <div class="home__block-content-inner">
| |
| <div class="home__block-content-title">
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 01]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 жов 2023</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 02]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">3 гру 2023</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 03]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">10 бер 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 04]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">27 кві 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 05]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">14 лип 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 06]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">21 лип 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 07]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 вер 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 08]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">19 вер 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">29 вер 2024</span></div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div><div class="home__block flex__block">
| |
| <div class="home__block-inner flex__block">
| |
| <div class="home__block-image-block flex__block">
| |
| <div class="home__block-image">
| |
| <div class="home__block-icon home__block-icon-2"></div>
| |
| </div>
| |
| <p>[[Турніри та серії]]</p>
| |
| </div>
| |
| <div class="home__block-content flex__block">
| |
| <div class="home__block-content-inner">
| |
| <div class="home__block-content-title">
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ніколетта]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">21 лип 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Mafia Closed Circle|Історія спільноти]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">666 днів</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Майстерня Стратегічного Саморозвитку|Майстерня]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Вікторина</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Ten's Games]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">Скандал</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Перша статистика]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">27 кві 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Alternatywa]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">14 лип 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Кексік]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">8 вер 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[My Closest Circle I]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">19 вер 2024</span></div>
| |
| <div style="display:flex; font-size:14px; padding-bottom:15px; justify-content:space-between; width:100%;"><span>[[Get Names 09]]</span><span style="font-size:13px; color:#54546e;">29 вер 2024</span></div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| {{MCC Hero Card
| | <div class="mcc-home"> |
| |NICKNAME=Абракадабра
| |
| |DATE=19.07.2024
| |
| |IMG=[[File:Hero_Абракадабра.png|184x242|class=mcc-hero-img|link=/index.php/Абракадабра]]
| |
| }}
| |
|
| |
|
| <ul class="mcc-heroes-list"> | | <div class="mcc-home-hero-banner mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%83"> |
| {{MCC Hero Card
| | <div class="mcc-hero-badge">ФІНАЛ РОКУ</div> |
| |NICKNAME=Абракадабра
| | <div class="mcc-hero-prize">33 000 ₴</div> |
| |DATE=19.07.2024
| | <div class="mcc-hero-champ">Чемпіон · [[Фінал Року|Ніколетта]]</div> |
| |IMG=[[File:Hero_Абракадабра.png|184x242|class=mcc-hero-img|link=/index.php/Абракадабра]]
| | <div class="mcc-hero-arrow">→</div> |
| }}
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Абракадабра|DATE=19.07.2024}}</li>
| | |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=19.10.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-grid"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=22.02.2023}}</li>
| | |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ананасік|DATE=10.03.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="seasons-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Сезони MCC</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Андервуд|DATE=20.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-bd" id="seasons-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аристократ|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Рейтинг</span><span style="text-align:right">Чемпіон</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card/Чемпіон|NICKNAME=Аріель|DATE=18.02.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">I</span><span>[[Перший сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">II</span><span>[[Другий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ачоровал|DATE=29.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">III</span><span>[[Третій сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Балтіка-9|DATE=11.12.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IV</span><span>[[Четвертий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Ніколетта</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Барні|DATE=01.03.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">V</span><span>[[П'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Аріель</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Безкiнечнiсть|DATE=19.10.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VI</span><span>[[Шостий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейбі|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VII</span><span>[[Сьомий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейтман|DATE=01.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VIII</span><span>[[Восьмий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Малена</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бембі|DATE=23.08.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IX</span><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=01.07.2023}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=01.07.2023}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=21.03.2024}}</li>
| | |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бівер|DATE=14.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Блінк|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="gn-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Get Names</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Боб|DATE=12.03.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-bd" id="gn-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бонд|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Серія</span><span style="text-align:right">Золото</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Борщ|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_01"><span class="mcc-season-num">十</span><span>[[Get Names 01]]</span><span class="mcc-champ-name">Расм</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=02.04.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_02"><span class="mcc-season-num">X</span><span>[[Get Names 02]]</span><span class="mcc-champ-name">Артерія</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бродхан|DATE=22.02.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_03"><span class="mcc-season-num">י</span><span>[[Get Names 03]]</span><span class="mcc-champ-name">Мальвінка</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Васильович|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_04"><span class="mcc-season-num">Ι</span><span>[[Get Names 04]]</span><span class="mcc-champ-name">ВВ</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ВВ|DATE=03.05.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_05"><span class="mcc-season-num">፲</span><span>[[Get Names 05]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік, Містер Тен</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вишня|DATE=21.03.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_06"><span class="mcc-season-num">๑๐</span><span>[[Get Names 06]]</span><span class="mcc-champ-name">Сімон</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вікі|DATE=29.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_07"><span class="mcc-season-num">١٠</span><span>[[Get Names 07]]</span><span class="mcc-champ-name">Боб</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вотер|DATE=23.08.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_08"><span class="mcc-season-num">१०</span><span>[[Get Names 08]]</span><span class="mcc-champ-name">Справа</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=01.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_09"><span class="mcc-season-num">১০</span><span>[[Get Names 09]]</span><span class="mcc-champ-name">Привіт, киця</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гроза|DATE=21.03.2024}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гросмейстер|DATE=14.07.2023}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дальтонік|DATE=01.07.2023}}</li>
| | |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дантес|DATE=14.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дежаву|DATE=18.02.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="closed-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Closed Cups</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=01.03.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-panel-bd" id="closed-panel"> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span></span><span>Турнір</span><span>Переможець</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Динамо|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">01</span><span>[[Women's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Анастезія</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор-Хаус|DATE=21.03.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">02</span><span>[[Men's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Ноунейм</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор-Ямато|DATE=21.03.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">03</span><span>[[Combined Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Берлін</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дюймовочка|DATE=11.12.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_I"><span class="mcc-season-num">04</span><span>[[Score Open Battle I]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=11.12.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">05</span><span>[[Women's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Еморі|DATE=11.12.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">06</span><span>[[Men's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Тігарбо</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ЕХС|DATE=05.01.2024}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">07</span><span>[[Combined Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Космос</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жасмін|DATE=01.07.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_II"><span class="mcc-season-num">08</span><span>[[Score Open Battle II]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Жовтень|DATE=19.10.2023}}</li>
| | <div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/The_Elite_Series_I"><span class="mcc-season-num">09</span><span>[[The Elite Series I]]</span><span class="mcc-champ-name">—</span></div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зірка|DATE=03.05.2023}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Зодіак|DATE=21.03.2024}}</li>
| | </div> |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Індиго|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інша|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ітеро|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Іуда|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Каратель|DATE=05.01.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Карфакс|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кексік|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Керміт|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=01.03.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кінік|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіноманка|DATE=11.12.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=02.04.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клайд|DATE=23.08.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клей|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кобальт|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Колапс|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комар|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комедіант|DATE=22.02.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Космос|DATE=01.03.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Котик|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кузя|DATE=01.03.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ластон|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лева|DATE=29.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Легасі|DATE=11.12.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектор|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектоp|DATE=11.12.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лемур|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лівінгстон|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лілія|DATE=23.08.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=11.12.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=05.01.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліп-Дей|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Магуз|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=19.10.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Македонський|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малена|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мальвінка|DATE=23.08.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=23.08.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Марвел|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маска|DATE=23.08.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мата|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медді|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медик|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меля|DATE=05.01.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мері|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меріманго|DATE=03.05.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мерч|DATE=14.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Механік|DATE=01.03.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міна|DATE=05.01.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл-Найт|DATE=29.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Містер-Тен|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Муза|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мун|DATE=29.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мюнхен|DATE=01.07.2023}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Назавжди|DATE=21.03.2024}}</li>
| |
| <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Найтінґейл|DATE=05.01.2024}}</li>
| |
