Лев: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{MCC Player New}} ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' == Нагороди в MCC == {{#invoke:FetchData3|titles|player={{{nickname|{{PAGENAME}}}}}}} == Нагороди поза MCC == * ''Відсутні'' == Цікаві факти == * ''Відсутні'' Категорія:Учасники спільноти MCC) |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{MCC Player New}} | {{MCC Player New | ||
| nickname = Лев | |||
| games = 87 | |||
| wins = 42 | |||
| losses = 45 | |||
| winrate = 48.28 | |||
| foty_rating = 23 (50 місце) | |||
| recruiter = [[Рауль]] | |||
| date_added = 30.01.2023 (634 днів) | |||
| foundation = 281 | |||
| prize_pool = 0 | |||
| finalist = 0 | |||
}} | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
== Нагороди в MCC == | == Нагороди в MCC == | ||
{{#invoke: | * ''Відсутні'' | ||
== Сезони == | |||
{{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Лев}} | |||
== | == Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Лев}}) == | ||
{{#invoke:FetchData|player_games|player=Лев}} | |||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | |||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
Поточна версія на 17:45, 1 грудня 2025
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC Редагувати
- Відсутні
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | - | - | - | - |
| 03 сезон | - | - | - | - |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | 9 | 313 | 50% | 52 |
Записи ігор (8) Редагувати
| Турнір | Час | Результат | Запис |
|---|---|---|---|
| Score Battle | 36 хв 49 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 39 хв 04 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 46 хв 01 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 42 хв 46 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 33 хв 31 с | Поразка | ▶︎ |
| Score Battle | 42 хв 29 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 52 хв 01 с | Перемога | ▶︎ |
| Score Battle | 50 хв 50 с | Поразка | ▶︎ |
Цікаві факти Редагувати
Додатково Редагувати
- Відсутні
