Тян: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#invoke:ProfileMenu|section_menu}} | |||
<div class="player-tabs"> | |||
<div class="player-tab active" data-tab="info">Профіль</div> | |||
<div class="player-tab" data-tab="games">Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Тян}})</div> | |||
</div> | |||
Ян '''"Тян"''' Тимошенко (aka Пан Тян) - гравець в класичну та спортивну мафію з міста Черкаси, поза клубом. | |||
---- | |||
{{MCC Player New | {{MCC Player New | ||
| nickname = Тян | | nickname = Тян | ||
| Рядок 11: | Рядок 18: | ||
| prize_pool = 1500 | | prize_pool = 1500 | ||
| finalist = 4 | | finalist = 4 | ||
| imafia = https://imafia.org/u/1537 | |||
| emotiongames = https://tournament.emotion.games/players/249 | |||
| fiim = https://mafiaworldtour.org/user/10477/show | |||
}} | }} | ||
<div class="player-tab-content active" id="tab-info"> | |||
Почав грати влітку 2011-го в Черкасах. Після деякий час зробив паузу довжиною в 8 років й повернувся до справа в 2019 році. Міг би бути організатором в локальному клубі, але відмовився. За чутками є постійним ''забаненим'' в '''Family Mafia Club'''. | Почав грати влітку 2011-го в Черкасах. Після деякий час зробив паузу довжиною в 8 років й повернувся до справа в 2019 році. Міг би бути організатором в локальному клубі, але відмовився. За чутками є постійним ''забаненим'' в '''Family Mafia Club'''. | ||
| Рядок 32: | Рядок 43: | ||
== Сезони == | == Сезони == | ||
{{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Тян}} | {{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Тян}} | ||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
| Рядок 54: | Рядок 62: | ||
* Друге місце серед найактивніших гравців [[Другий сезон|другого сезону]]. | * Друге місце серед найактивніших гравців [[Другий сезон|другого сезону]]. | ||
* Фіналіст [[Перший сезон|першого]] та [[Другий сезон|другого]] сезонів. | * Фіналіст [[Перший сезон|першого]] та [[Другий сезон|другого]] сезонів. | ||
</div> | |||
<div class="player-tab-content" id="tab-games"> | |||
{{#invoke:FetchData|player_games|player=Тян}} | |||
</div> | |||
Поточна версія на 23:42, 4 січня 2026
Біографія
Нагороди в MCC 2
Сезони
Цікаві факти 8
Профіль
Записи ігор (89)
Ян "Тян" Тимошенко (aka Пан Тян) - гравець в класичну та спортивну мафію з міста Черкаси, поза клубом.

| Рейтинг FOTY: | 727 (11 місце) |
|---|---|
| Офіційних ігор: | 45.41% (178 - 214) |
| Призовий фонд: | 1500 ₴ |
| Запросив в МСС: | Рауль |
| Приєднався: | 22.02.2023 (611 днів) |
| Задонатив: | 1123 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 4/9 |
Почав грати влітку 2011-го в Черкасах. Після деякий час зробив паузу довжиною в 8 років й повернувся до справа в 2019 році. Міг би бути організатором в локальному клубі, але відмовився. За чутками є постійним забаненим в Family Mafia Club.
Нагороди в MCC Редагувати
| Дата | Місце і турнір | Приз |
|---|---|---|
| 11.05.2024 | 1500 ₴ | |
| 13.10.2024 | 0 ₴ |
Сезони Редагувати
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | 4 | 363 | 53% | 19 |
| 02 сезон | 8 | 368 | 48% | 40 |
| 03 сезон | 58 | 130 | 0% | 2 |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | 8 | 351 | 68.75% | 16 |
| 07 сезон | 27 | 279 | 31.03% | 29 |
| 08 сезон | 8 | 306 | 48.72% | 39 |
| 09 сезон | 34 | 255 | 35% | 20 |
Цікаві факти Редагувати
Другий сезон Редагувати
- Це 2/2 фіналів для пана Механіка, пана ЕХС, пана Тяна та пана Справа.
Шостий сезон Редагувати
- Пан Тян зайшов до фіналу з найкращим відсотком перемог серед фіналістів сезону - 68.75%.
My Closest Circle I Редагувати
- У восьмій грі (перший стіл) відбулося два видалення (пані Малени та пані Індиго та одне ППК від пана Тяна за артикуляцію мата (після перегляду).
Фінал Року Редагувати
Додатково Редагувати
- Потрапив до спільноти через опитування, який пан Рауль відправляв в різні спільноти від УОМ до Family Mafia Club.
- Друге місце серед найактивніших гравців другого сезону.
- Фіналіст першого та другого сезонів.
| Подія | Роль | Час | 🏆 | Запис |
|---|---|---|---|---|
| Score Battle | Дон | 48:36 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Маф | 46:33 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 47:18 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Дон | 50:51 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 36:49 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Дон | 39:04 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 46:01 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 42:46 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 33:31 | П | ▶︎ |
| Score Battle | Дон | 42:29 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Дон | 52:01 | В | ▶︎ |
| Score Battle | Мир | 50:50 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 31:51 | В | ▶︎ |
| Фанова гра | Маф | 43:54 | П | ▶︎ |
| Фанова гра | Мир | 44:41 | П | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Шер | 37:49 | В | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 37:30 | В | ▶︎ |
| MCCI | Дон | 65:30 | П | ▶︎ |
| MCCI | Маф | 64:37 | П | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 42:45 | П | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 67:25 | П | ▶︎ |
| MCCI | Дон | 51:24 | П | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 55:48 | П | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 58:02 | В | ▶︎ |
| MCCI | Маф | 51:08 | В | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 56:36 | В | ▶︎ |
| MCCI | Мир | 48:28 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 55:41 | В | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 44:25 | В | ▶︎ |
| Фінал | Шер | 28:30 | П | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 51:24 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 28:07 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 37:20 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 35:50 | В | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 44:43 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 44:55 | В | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 43:18 | П | ▶︎ |
| Фінал | Шер | 40:32 | В | ▶︎ |
| Фінал | Шер | 35:18 | П | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 33:00 | В | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 40:08 | В | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 44:22 | П | ▶︎ |
| Фінал | Дон | 50:54 | В | ▶︎ |
| MyCCI | Дон | 49:17 | В | ▶︎ |
| MyCCI | Маф | 41:14 | П | ▶︎ |
| MyCCI | Мир | 47:46 | В | ▶︎ |
| MyCCI | Мир | 27:05 | П | ▶︎ |
| GN06 | Мир | 46:35 | П | ▶︎ |
| GN06 | Мир | 54:28 | П | ▶︎ |
| Рейтингова гра | — | 39:48 | — | ▶︎ |
| Рейтингова гра | — | 42:38 | — | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Мир | 42:20 | П | ▶︎ |
| Рейтингова гра | — | 45:22 | — | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Мир | 43:10 | П | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Мир | 47:30 | В | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 50:22 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 37:19 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 44:25 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 40:07 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 52:22 | П | ▶︎ |
| Фінал | Маф | 38:33 | В | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 33:33 | П | ▶︎ |
| Фінал | Мир | 49:58 | В | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Шер | 34:40 | П | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Шер | 50:58 | В | ▶︎ |
| GN07 | Мир | 46:36 | П | ▶︎ |
| GN07 | Мир | 34:13 | П | ▶︎ |
| GN07 | Маф | 47:57 | В | ▶︎ |
| GN07 | Мир | 47:58 | В | ▶︎ |
| GN07 | Мир | 55:54 | В | ▶︎ |
| GN08 | Мир | 34:11 | П | ▶︎ |
| GN08 | Мир | 47:33 | П | ▶︎ |
| GN08 | Мир | 34:51 | П | ▶︎ |
| GN08 | Шер | 53:07 | П | ▶︎ |
| GN08 | Мир | 50:19 | В | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Маф | 42:31 | В | ▶︎ |
| Рейтингова гра | Дон | 44:40 | П | ▶︎ |
| FOTY | Маф | 43:10 | В | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 42:23 | П | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 44:53 | П | ▶︎ |
| FOTY | Маф | 43:14 | В | ▶︎ |
| FOTY | Маф | 33:31 | В | ▶︎ |
| FOTY | Дон | 48:50 | В | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 36:47 | П | ▶︎ |
| FOTY | Маф | 47:45 | В | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 51:36 | В | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 41:52 | П | ▶︎ |
| FOTY | Маф | 41:31 | П | ▶︎ |
| FOTY | Мир | 31:59 | П | ▶︎ |



