Шаблон:Main page: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
<div class=" | <div class="mcc-home-featured"> | ||
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Емесай]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> | |||
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/Mafia_Closed_Cup_I_Online"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[Mafia Closed Cup I Online]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Ніколетта]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> | |||
<div class="mcc-home-feat mcc-home-feat--silver mcc-nav" data-href="/index.php/My_Closest_Circle_I"><div class="mcc-home-feat-icon"></div><div class="mcc-home-feat-body"><div class="mcc-home-feat-title">[[My Closest Circle I]]</div><div class="mcc-home-feat-sub">Переможець · [[Назавжди]]</div></div><div class="mcc-home-feat-arrow">→</div></div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="mcc-home"> | ||
<div class="mcc-home-hero-banner mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%83"> | |||
<div class="mcc-hero-badge">ФІНАЛ РОКУ</div> | |||
<div class="mcc-hero-prize">33 000 ₴</div> | |||
<div class="mcc-hero-champ">Чемпіон · [[Фінал Року|Ніколетта]]</div> | |||
<div class="mcc-hero-arrow">→</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mcc-home-grid"> | |||
<div class="mcc-home-panel"> | |||
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="seasons-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Сезони MCC</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> | |||
<div class="mcc-home-panel-bd" id="seasons-panel"> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Рейтинг</span><span style="text-align:right">Чемпіон</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">I</span><span>[[Перший сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">II</span><span>[[Другий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Механік</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">III</span><span>[[Третій сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IV</span><span>[[Четвертий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Ніколетта</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">V</span><span>[[П'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Аріель</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VI</span><span>[[Шостий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VII</span><span>[[Сьомий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">VIII</span><span>[[Восьмий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Малена</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD"><span class="mcc-season-num">IX</span><span>[[Дев'ятий сезон]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mcc-home-panel"> | |||
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="gn-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Get Names</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> | |||
<div class="mcc-home-panel-bd" id="gn-panel"> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span>№</span><span>Серія</span><span style="text-align:right">Золото</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_01"><span class="mcc-season-num">十</span><span>[[Get Names 01]]</span><span class="mcc-champ-name">Расм</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_02"><span class="mcc-season-num">X</span><span>[[Get Names 02]]</span><span class="mcc-champ-name">Артерія</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_03"><span class="mcc-season-num">י</span><span>[[Get Names 03]]</span><span class="mcc-champ-name">Мальвінка</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_04"><span class="mcc-season-num">Ι</span><span>[[Get Names 04]]</span><span class="mcc-champ-name">ВВ</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_05"><span class="mcc-season-num">፲</span><span>[[Get Names 05]]</span><span class="mcc-champ-name">Кексік, Містер Тен</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_06"><span class="mcc-season-num">๑๐</span><span>[[Get Names 06]]</span><span class="mcc-champ-name">Сімон</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_07"><span class="mcc-season-num">١٠</span><span>[[Get Names 07]]</span><span class="mcc-champ-name">Боб</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_08"><span class="mcc-season-num">१०</span><span>[[Get Names 08]]</span><span class="mcc-champ-name">Справа</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Get_Names_09"><span class="mcc-season-num">১০</span><span>[[Get Names 09]]</span><span class="mcc-champ-name">Привіт, киця</span></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mcc-home-panel"> | |||
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="closed-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Closed Cups</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> | |||
<div class="mcc-home-panel-bd" id="closed-panel"> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-home-champ-header"><span></span><span>Турнір</span><span>Переможець</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">01</span><span>[[Women's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Анастезія</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">02</span><span>[[Men's Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Ноунейм</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_I"><span class="mcc-season-num">03</span><span>[[Combined Closed Cup I]]</span><span class="mcc-champ-name">Берлін</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_I"><span class="mcc-season-num">04</span><span>[[Score Open Battle I]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Women%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">05</span><span>[[Women's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Оттерія</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Men%27s_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">06</span><span>[[Men's Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Тігарбо</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Combined_Closed_Cup_II"><span class="mcc-season-num">07</span><span>[[Combined Closed Cup II]]</span><span class="mcc-champ-name">Космос</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/Score_Open_Battle_II"><span class="mcc-season-num">08</span><span>[[Score Open Battle II]]</span><span class="mcc-champ-name">Містер Тен</span></div> | |||
<div class="mcc-home-champ-row mcc-nav" data-href="/index.php/The_Elite_Series_I"><span class="mcc-season-num">09</span><span>[[The Elite Series I]]</span><span class="mcc-champ-name">—</span></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mcc-home-panel mcc-home-panel--players"> | |||
<div class="mcc-home-panel-hd" data-toggle="players-panel"><span class="mcc-home-panel-title">Спільнота — 166 гравців</span><span class="mcc-home-panel-toggle">▾</span></div> | |||
<div class="mcc-home-panel-bd" id="players-panel"> | |||
<ul class="mcc-heroes-list"> | <ul class="mcc-heroes-list"> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=666 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Демон|DATE=666 днів}}</li> | ||
| Рядок 105: | Рядок 77: | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сімон|DATE=666 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сімон|DATE=666 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=666 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Артерія|DATE=666 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=665 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бетмен|DATE=665 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенаторс|DATE=661 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Сенаторс|DATE=661 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ноунейм|DATE=661 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ноунейм|DATE=661 день}}</li> | ||
| Рядок 113: | Рядок 83: | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=661 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гробік|DATE=661 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=661 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кіфа|DATE=661 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Панда|DATE=644 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Панда|DATE=644 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=641 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Берлін|DATE=641 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=641 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Леві|DATE=641 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Х'юґо|DATE=641 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Х'юґо|DATE=641 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рендал|DATE=640 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рендал|DATE=640 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=636 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Малюк|DATE=636 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=636 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Браун|DATE=636 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=635 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Маджест|DATE=635 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пірожуля|DATE=635 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Пірожуля|DATE=635 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лев|DATE=634 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лев|DATE=634 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рауль|DATE=634 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Рауль|DATE=634 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Механік|DATE=629 днів}}</li> | <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Механік|DATE=629 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фейт|DATE=623 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фейт|DATE=623 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=623 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліна|DATE=623 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл Найт|DATE=623 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Міракл Найт|DATE=623 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=615 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Анастезія|DATE=615 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=613 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Емесай|DATE=613 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=613 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лінчакі|DATE=613 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=613 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бендер|DATE=613 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=612 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мамка|DATE=612 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=612 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кетрін|DATE=612 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шеперд|DATE=612 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шеперд|DATE=612 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тян|DATE=611 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тян|DATE=611 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=611 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Джордж|DATE=611 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=611 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Алоха|DATE=611 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Оттерія|DATE=611 днів}}</li> | <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Оттерія|DATE=611 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хантер|DATE=609 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хантер|DATE=609 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хоррорчік|DATE=608 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хоррорчік|DATE=608 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=608 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Інфанта|DATE=608 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ЕХС|DATE=608 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ЕХС|DATE=608 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шадоу|DATE=607 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Шадоу|DATE=607 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ВВ|DATE=604 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=ВВ|DATE=604 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радаґаст|DATE=604 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Радаґаст|DATE=604 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектор|DATE=601 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лектор|DATE=601 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Містер Тен|DATE=594 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Містер Тен|DATE=594 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ітеро|DATE=593 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ітеро|DATE=593 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Ямато|DATE=591 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Ямато|DATE=591 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мері|DATE=591 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мері|DATE=591 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бівер|DATE=590 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бівер|DATE=590 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тігарбо|DATE=589 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тігарбо|DATE=589 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дальтонік|DATE=589 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дальтонік|DATE=589 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Щирі Очі|DATE=588 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Щирі Очі|DATE=588 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ластон|DATE=588 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ластон|DATE=588 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліп Дей|DATE=587 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ліп Дей|DATE=587 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лемур|DATE=584 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лемур|DATE=584 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фавер|DATE=578 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фавер|DATE=578 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мерч|DATE=573 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мерч|DATE=573 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нахтіґаль|DATE=560 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Нахтіґаль|DATE=560 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Повар|DATE=554 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Повар|DATE=554 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кузя|DATE=550 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кузя|DATE=550 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Ніколетта|DATE=546 днів}}</li> | <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Ніколетта|DATE=546 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Космос|DATE=540 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Космос|DATE=540 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дантес|DATE=533 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дантес|DATE=533 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комедіант|DATE=507 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комедіант|DATE=507 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Справа|DATE=494 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Справа|DATE=494 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хуаніта|DATE=493 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Хуаніта|DATE=493 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фенікс|DATE=491 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фенікс|DATE=491 день}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Керміт|DATE=489 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Керміт|DATE=489 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Іуда|DATE=466 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Іуда|DATE=466 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меля|DATE=466 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Меля|DATE=466 днів}}</li> | ||
| Рядок 215: | Рядок 146: | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ротація|DATE=466 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ротація|DATE=466 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Хаус|DATE=466 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Доктор Хаус|DATE=466 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Індиго|DATE=465 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Індиго|DATE=465 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Расм|DATE=463 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Расм|DATE=463 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Безкiнечнiсть|DATE=462 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Безкiнечнiсть|DATE=462 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ната|DATE=460 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ната|DATE=460 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клей|DATE=459 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клей|DATE=459 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фінлі|DATE=459 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Фінлі|DATE=459 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аристократ|DATE=459 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Аристократ|DATE=459 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Муза|DATE=458 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Муза|DATE=458 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медді|DATE=457 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Медді|DATE=457 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клайд|DATE=457 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Клайд|DATE=457 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейбі|DATE=457 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейбі|DATE=457 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрон|DATE=457 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Патрон|DATE=457 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кінік|DATE=449 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Кінік|DATE=449 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейтман|DATE=442 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бейтман|DATE=442 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гросмейстер|DATE=436 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Гросмейстер|DATE=436 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Васильович|DATE=434 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Васильович|DATE=434 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тіна|DATE=422 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Тіна|DATE=422 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дежаву|DATE=422 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Дежаву|DATE=422 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мальвінка|DATE=417 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мальвінка|DATE=417 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ачоровал|DATE=409 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Ачоровал|DATE=409 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Протон|DATE=405 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Протон|DATE=405 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Аріель|DATE=403 днів}}</li> | <li>{{MCC Champion Card|NICKNAME=Аріель|DATE=403 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бродхан|DATE=390 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Бродхан|DATE=390 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Трололо|DATE=386 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Трололо|DATE=386 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лівінгстон|DATE=375 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Лівінгстон|DATE=375 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Соло|DATE=374 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Соло|DATE=374 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Найтінґейл|DATE=374 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Найтінґейл|DATE=374 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Колапс|DATE=373 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Колапс|DATE=373 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мюнхен|DATE=372 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Мюнхен|DATE=372 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=372 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Адамант|DATE=372 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вікі|DATE=365 днів}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Вікі|DATE=365 днів}}</li> | ||
<li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комар|DATE=361 день}}</li> | <li>{{MCC Hero Card|NICKNAME=Комар|DATE=361 день}}</li> | ||
