|
|
Рядок 32: |
Рядок 32: |
| ! Результат | | ! Результат |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 01
| | | 01 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Ноунейм|Ноунейм]]
| | | [[Ноунейм|Ноунейм]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 4
| | | 4 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +15
| | | +15 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1298
| | | 1298 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 02
| | | 02 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Анастезія|Анастезія]]
| | | [[Анастезія|Анастезія]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 4
| | | 4 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +6
| | | +6 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1281
| | | 1281 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 03
| | | 03 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Рауль|Рауль]]
| | | [[Рауль|Рауль]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +37
| | | +37 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1277
| | | 1277 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 04
| | | 04 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Інфанта|Інфанта]]
| | | [[Інфанта|Інфанта]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +12
| | | +12 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +27
| | | +27 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1274
| | | 1274 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 05
| | | 05 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[ВВ|ВВ]]
| | | [[ВВ|ВВ]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +13
| | | +13 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1253
| | | 1253 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 06
| | | 06 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Хоррорчік|Хоррорчік]]
| | | [[Хоррорчік|Хоррорчік]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +14
| | | +14 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1252
| | | 1252 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 07
| | | 07 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Берлін|Берлін]]
| | | [[Берлін|Берлін]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +15
| | | +15 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1239
| | | 1239 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 08
| | | 08 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Маджест|Маджест]]
| | | [[Маджест|Маджест]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -
| | | - |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +47
| | | +47 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1235
| | | 1235 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 09
| | | 09 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Малена|Малена]]
| | | [[Малена|Малена]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +8
| | | +8 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +14
| | | +14 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1247
| | | 1247 |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 10
| | | 10 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Оттерія|Оттерія]]
| | | [[Оттерія|Оттерія]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -13
| | | -13 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +20
| | | +20 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1242
| | | 1242 |
| |- | | |- |
| | 11 | | | 11 |
Рядок 185: |
Рядок 185: |
| ! Результат | | ! Результат |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 01
| | | 01 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Берлін]]
| | | [[Берлін]] |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 5
| | | 5 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| -21
| | | -21 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +58
| | | +58 |
| | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1427
| | | 1427 |
| |- | | |- |
| | 02 | | | 02 |