Get Names 01: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! Σ | ! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! Σ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| Расм | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| Расм | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,25 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,25 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,5 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,5 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,4 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,4 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,13 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,13 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,1 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1,1 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 6,38 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 6,38 | ||
|- | |- | ||
Версія за 12:24, 10 квітня 2024
Get Names 01

| Початок: | 8 жовтня 2023 |
|---|---|
| К-сть ігор: | 5 |
| Золото: | Расм |
| Срібло: | Доктор Ямато |
| Бронза: | Артерія |
Міні-серія виключно для запрошених гравців, яка складається з п’яти ігор. Всього 9 серій - по серії на кожен сезон періоду. Участь є платною. Всі зібрані гроші з Get Names підуть у Фундацію в призовий фонд Фіналу Року. Переможець кожної серії отримує +50 балів до загального рейтингу, друге місце отримує +20 балів та третє місце - +10 балів. Переможець однієї з попередніх серій має право повторно взяти участь в серії, але його бонус буде зменшено до +25 балів у разі перемоги.
Результати
- Результат: 2-3
- Чемпіон: Расм
| Пан/Пані | 1 гра | 2 гра | 3 гра | 4 гра | 5 гра | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расм | 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,13 | 1,1 | 6,38 |
| Ямато | 0,03 | 1,6 | 1,6 | 1,13 | 1,6 | 5,96 |
| Артерія | 1,2 | 1,45 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 5,45 |
| Маска | 0,2 | 1,05 | 1,6 | 1,15 | 0,05 | 4,05 |
| Хоррорчік | -0,08 | 1,6 | 1,28 | 1,4 | -0,2 | 4 |
| Міна | -0,05 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | -0,2 | 3,63 |
| Дантес | -0,48 | 0,1 | 1,38 | 1,4 | 0,5 | 2,9 |
| Хантер | 0,23 | 0,1 | 1,6 | 0 | 0,2 | 2,13 |
| Механік | -0,23 | 1,4 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 1,37 |
| Бетмен | 1,1 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,25 | 0,95 |
- Ведучий: Демон
- Головний суддя: Демон
Цікаві Факти
- Відсутні