Mafia Closed Cup I: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
== Відбіркові == | == Відбіркові == | ||
== Фінал == | == Фінал == | ||
{| class="wikitable" | |||
! # | |||
! Гравець | |||
! Б | |||
! colspan="4" | Дод. бали | |||
! Ci | |||
! П | |||
! Д | |||
! Ш | |||
! В | |||
! І | |||
! colspan="4" | Ролі | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! Σ | |||
! + | |||
! - | |||
! Кх | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! Мир. | |||
! Шер. | |||
! Маф. | |||
! Дон | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[MSI]] | |||
| 35.74 | |||
| 10.34 | |||
| 9.22 | |||
| -0.36 | |||
| 1.48 | |||
| 0.6 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
| 5/8 | |||
| 0/1 | |||
| 3/4 | |||
| 1/1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[Індиго]] | |||
| 31.2 | |||
| 5.1 | |||
| 7.04 | |||
| -1.94 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 6/10 | |||
| - | |||
| 3/3 | |||
| 1/1 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[Nicoletta]] | |||
| 31.04 | |||
| 6.64 | |||
| 6.12 | |||
| 0 | |||
| 0.52 | |||
| 0.6 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 4/6 | |||
| 0/1 | |||
| 2/4 | |||
| 2/3 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[Lektor]] | |||
| 30.86 | |||
| 6.76 | |||
| 5.76 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0.3 | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 6/12 | |||
| - | |||
| 2/2 | |||
| - | |||
|- | |||
| 5 | |||
| [[She is not Maska]] | |||
| 29.9 | |||
| 4.8 | |||
| 6.36 | |||
| -1.56 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 4/8 | |||
| 3/3 | |||
| 2/3 | |||
| - | |||
|- | |||
| 6 | |||
| [[Dr.House]] | |||
| 29.5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 14 | |||
| 3/6 | |||
| 2/2 | |||
| 1/3 | |||
| 2/3 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[Itero]] | |||
| 29 | |||
| 5.2 | |||
| 6.4 | |||
| -1.2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 3/8 | |||
| 2/2 | |||
| 1/2 | |||
| 2/2 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Комедиант]] | |||
| 28.24 | |||
| 3.44 | |||
| 5.12 | |||
| -1.68 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 4/8 | |||
| 1/1 | |||
| 2/2 | |||
| 2/3 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[Viki]] | |||
| 26.94 | |||
| 5.14 | |||
| 5.62 | |||
| -0.48 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 3/8 | |||
| 0/1 | |||
| 1/2 | |||
| 2/3 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| [[Hunter]] | |||
| 25.44 | |||
| 2.94 | |||
| 4.72 | |||
| -1.78 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 14 | |||
| 6/8 | |||
| 0/4 | |||
| 1/2 | |||
| - | |||
|} | |||
== Трансляція == | == Трансляція == | ||
== Записи ігор == | == Записи ігор == |
Версія за 22:29, 17 квітня 2024
Mafia Closed Cup I
Розташування: | м. Львів, IT Shuttle |
---|---|
Початок: | 11 листопада 2023 |
Завершення: | 12 листопада 2023 |
Відбіркові: | 7 + 3 ігор |
Фінал: | 4 гри |
Вартість: | 1000₴ |
Призовий фонд: | 6000₴ |
Золото: | Емесай |
Срібло: | Індиго |
Бронза: | Ніколетта |
Найкращий: | Емесай |
Плутарх не був на таких подіях, тож опитує сусідів.
Відбіркові
Фінал
# | Гравець | Б | Дод. бали | Ci | П | Д | Ш | В | І | Ролі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | + | - | Кх | Мир. | Шер. | Маф. | Дон | |||||||||
1 | MSI | 35.74 | 10.34 | 9.22 | -0.36 | 1.48 | 0.6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 1/1 |
2 | Індиго | 31.2 | 5.1 | 7.04 | -1.94 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6/10 | - | 3/3 | 1/1 |
3 | Nicoletta | 31.04 | 6.64 | 6.12 | 0 | 0.52 | 0.6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 2/3 |
4 | Lektor | 30.86 | 6.76 | 5.76 | 0 | 1 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6/12 | - | 2/2 | - |
5 | She is not Maska | 29.9 | 4.8 | 6.36 | -1.56 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4/8 | 3/3 | 2/3 | - |
6 | Dr.House | 29.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3/6 | 2/2 | 1/3 | 2/3 |
7 | Itero | 29 | 5.2 | 6.4 | -1.2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3/8 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
8 | Комедиант | 28.24 | 3.44 | 5.12 | -1.68 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 2/3 |
9 | Viki | 26.94 | 5.14 | 5.62 | -0.48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
10 | Hunter | 25.44 | 2.94 | 4.72 | -1.78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6/8 | 0/4 | 1/2 | - |