The Elite Series I: відмінності між версіями

9 байтів додано ,  26 квітня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 37: Рядок 37:
! № !! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! КХ !! R !! B !! Σ
! № !! Пан/Пані !! І !! П !! ДБ !! КХ !! R !! B !! Σ
|-
|-
| 1 || Містер Тен || 16 || 11 || 80 || 26 || 1364 || 1307 || 1471
| 01 || Містер Тен || 16 || 11 || 80 || 26 || 1364 || 1307 || 1471
|-
|-
| 2 || Берлін || 10 || 8 || 73 || -21 || 1299 || 1328 || 1427
| 02 || Берлін || 10 || 8 || 73 || -21 || 1299 || 1328 || 1427
|-
|-
| 3 || Ноунейм || 10 || 8 || 25 || 0 || 1295 || 1298 || 1393
| 03 || Ноунейм || 10 || 8 || 25 || 0 || 1295 || 1298 || 1393
|-
|-
| 4 || Кетрін || 14 || 10 || 13 || -7 || 1323 || 1260 || 1383
| 04 || Кетрін || 14 || 10 || 13 || -7 || 1323 || 1260 || 1383
|-
|-
| 5 || Космос || 10 || 7 || 42 || 36 || 1202 || 1344 || 1346
| 05 || Космос || 10 || 7 || 42 || 36 || 1202 || 1344 || 1346
|-
|-
| 6 || Бетмен || 13 || 8 || 82 || 0 || 1177 || 1366 || 1343
| 06 || Бетмен || 13 || 8 || 82 || 0 || 1177 || 1366 || 1343
|-
|-
| 7 || Джордж || 22 || 14 || 32 || 0 || 1260 || 1258 || 1318
| 07 || Джордж || 22 || 14 || 32 || 0 || 1260 || 1258 || 1318
|-
|-
| 8 || Тігарбо || 18 || 9 || 98 || -16 || 1154 || 1344 || 1298
| 08 || Тігарбо || 18 || 9 || 98 || -16 || 1154 || 1344 || 1298
|-
|-
| 9 || Анастезія || 5 || 4 || 6 || 0 || 1250 || 1231 || 1281
| 09 || Анастезія || 5 || 4 || 6 || 0 || 1250 || 1231 || 1281
|-
|-
| 10 || Кузя || 4 || 3 || 20 || 0 || 1255 || 1224 || 1279
| 10 || Кузя || 4 || 3 || 20 || 0 || 1255 || 1224 || 1279
|}
|}