Рядок 195: Рядок 195:
| -
| -
|-
|-
| style="background-color: yellow;" | Кексік
| style="background-color: #ccffcc;" | Кексік
| 654
| 654
| 0
| 0
Рядок 237: Рядок 237:
| -
| -
|-
|-
| style="background-color: yellow;" | Ніколетта
| style="background-color: #ccffcc;" | Ніколетта
| 590
| 590
| 0
| 0
Рядок 594: Рядок 594:
| -
| -
|-
|-
| style="background-color: yellow;" | Механік
| style="background-color: #ccffcc;" | Механік
| 549
| 549
| 307
| 307

Версія за 11:43, 27 березня 2024

Регламент

Чемпіони

Результати

Players Total S1 G1 S2 G2 SN G3 S4 G4 S5 G5 S6 G6 S7 G7 S8 G8 S9 G9
Артерія 334 0 10 152 50 122 0 0 - - - - - - - - - - -
ЕХС 823 76 0 203 23 150 0 371 - - - - - - - - - - -
Оттерія 133 0 0 0 10 123 0 0 - - - - - - - - - - -
Алоха 224 0 0 0 0 0 0 224 - - - - - - - - - - -
Аріель 39 0 0 0 0 39 0 0 - - - - - - - - - - -
Васіліч 46 0 0 0 0 46 0 0 - - - - - - - - - - -
Дежаву 292 0 0 0 0 0 0 292 - - - - - - - - - - -
Джордж 128 0 0 0 0 128 0 0 - - - - - - - - - - -
Кексік 654 0 0 0 0 239 0 415 - - - - - - - - - - -
Містер Тен 367 0 0 0 0 0 0 367 - - - - - - - - - - -
Ніколетта 590 0 0 0 0 168 0 422 - - - - - - - - - - -
Сенс -50 0 0 0 0 -50 0 0 - - - - - - - - - - -
Сімон 271 0 0 0 0 0 0 271 - - - - - - - - - - -
Справа 410 195 0 105 0 110 0 0 - - - - - - - - - - -
Фаза 265 0 0 0 0 0 0 265 - - - - - - - - - - -
Фейт 201 62 0 139 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Хантер 220 220 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Мальвінка 50 0 0 0 0 0 50 0 - - - - - - - - - - -
Комар 23 0 0 0 0 0 23 0 - - - - - - - - - - -
Бейтман 87 0 0 87 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Дантес 645 0 0 241 0 0 0 404 - - - - - - - - - - -
Доктор Ямато 50 27 23 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Індиго 285 118 0 0 0 167 0 0 - - - - - - - - - - -
Ітеро 64 0 0 64 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Клайд 147 147 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Колапс 100 0 0 100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Малена 516 294 0 0 0 0 0 222 - - - - - - - - - - -
Механік 549 307 0 242 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Пан Тян 301 186 0 115 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Протон 141 0 0 141 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Расм 64 0 50 14 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Найтінґейл 10 0 0 0 0 0 10 0 - - - - - - - - - - -