Фінал Року: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 55: | Рядок 55: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%" | ||
! Players !! Σ !! S1N !! GN1 !! S2N !! GN2 !! S3N !! GN3 !! S4N !! GN4 !! S5N !! GN5 !! S6N !! GN6 !! S7N !! GN7 !! S8N !! GN8 !! S9N !! GN9 | ! Players !! Σ !! S1N !! GN1 !! S2N !! GN2 !! S3N !! GN3 !! S4N !! GN4 !! S5N !! GN5 !! S6N !! GN6 !! S7N !! GN7 !! S8N !! GN8 !! S9N !! GN9 | ||
|- | |- | ||
| [[Кексік]] || 1314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 239 || 0 || 415 || 0 || 0 || 50 || 363 || 0 || 247 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | [[Кексік]] || 1314 || 0 || 0 || 0 || 0 || 239 || 0 || 415 || 0 || 0 || 50 || 363 || 0 || 247 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
Версія за 17:52, 29 вересня 2024
Сезони
Сезони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Початок | 27.07.23 | 14.09.23 | 16.11.23 | 04.01.24 | 22.02.24 | 12.04.24 | 30.05.24 | 11.07.24 | 16.08.24 |
Завершеня | 02.09.23 | 21.10.23 | 21.12.23 | 03.02.24 | 29.03.24 | 09.05.24 | 29.06.24 | 03.08.24 | 22.09.24 |
Фінал | 09.09.23 | 28.10.23 | 23.12.23 | 10.02.24 | 06.04.24 | 11.05.24 | 06.07.24 | 10.08.24 | 28.09.24 |
Фінальних ігор | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Фонд | 2200₴ | 4700₴ | 5000₴ | 4100₴ | 4280₴ | 4800₴ | 7500₴ | 1850₴ | 4225₴ |
Тривалість | 17 д | 18 д | 17 д | 14 д | 17 д | 12 д | 15 д | 12 д | 18 д |
Гравців | 60 | 58 | 66 | 56 | 65 | 66 | 71 | 62 | 72 |
К-сть ігор (рейтинг) | 59 | 67 | 75 | 66 | 86 | 85 | 104 | 73 | 140 |
Ігор в день | 3.47 | 3.22 | 4.41 | 4.71 | 5.05 | 7.08 | 6.93 | 6.08 | 7.78 |
Червоні | 25 | 24 | 30 | 24 | 37 | 36 | 27 | 28 | 51 |
Чорні | 34 | 43 | 45 | 42 | 49 | 49 | 77 | 45 | 89 |
% перемог | 42.37% | 35.82% | 40.00% | 36.36% | 43.02% | 42.35% | 25.96% | 38.36% | 36.43% |
Платформа | Polemica | Polemica | Polemica | Polemica | Swipeal | Swipeal | Swipeal | Swipeal | Swipeal |
Переможець | ЕХС | Механік | Індиго | Кузя | Індиго | Назавжди | Назавжди | Назавжди | Містер Тен |
Чемпіон | Механік | Механік | Кексік | Ніколетта | Аріель | Кексік | Кексік | Малена | Оттерія |
Найкращий | Механік | Дантес | Оттерія | Кексік | Аріель | Кексік | Тайєр | Малена | Містер Тен |
Фінал Року
Players | Σ | S1N | GN1 | S2N | GN2 | S3N | GN3 | S4N | GN4 | S5N | GN5 | S6N | GN6 | S7N | GN7 | S8N | GN8 | S9N | GN9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кексік | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 415 | 0 | 0 | 50 | 363 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перший сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Механік | 5 | 4 | 112 | -5 | 307 |
Малена | 5 | 4 | 81 | 13 | 294 |
Хантер | 5 | 4 | 20 | 0 | 220 |
Справа | 5 | 2 | 79 | 0 | 195 |
Тян | 5 | 3 | 44 | 0 | 186 |
Клайд | 5 | 2 | 31 | 0 | 147 |
Індиго | 5 | 2 | 28 | -26 | 118 |
ЕХС | 5 | 1 | 34 | 0 | 76 |
Фейт | 5 | 1 | 54 | -50 | 62 |
Доктор Ямато | 5 | 0 | 19 | 8 | 27 |
Другий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Механік | 5 | 4 | 47 | -5 | 242 |
Дантес | 5 | 3 | 77 | 0 | 241 |
ЕХС | 5 | 2 | 52 | 23 | 203 |
Артерія | 5 | 1 | 74 | 14 | 152 |
Протон | 5 | 2 | 72 | -31 | 141 |
Фейт | 5 | 3 | 8 | -5 | 139 |
Тян | 5 | 2 | 18 | -31 | 115 |
Справа | 5 | 2 | 15 | -10 | 105 |
Колапс | 5 | 1 | 36 | 0 | 100 |
Бейтман | 5 | 2 | 25 | -10 | 87 |
Ітеро | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Расм | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Третій сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Кексік | 5 | 4 | 59 | -12 | 239 |
Ніколетта | 5 | 2 | 67 | 14 | 168 |
Індиго | 5 | 2 | 54 | 8 | 167 |
ЕХС | 5 | 2 | 47 | 8 | 150 |
Джордж | 5 | 2 | 33 | 0 | 128 |
Оттерія | 4 | 1 | 77 | 0 | 123 |
Артерія | 5 | 2 | 5 | 22 | 122 |
Справа | 5 | 2 | 5 | 0 | 110 |
Васильович | 5 | 1 | 5 | 0 | 46 |
Аріель | 5 | 1 | 35 | -50 | 39 |
Сенс | 1 | 0 | 0 | -50 | -50 |
Четвертий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Ніколетта | 6 | 5 | 88 | 14 | 422 |
Кексік | 6 | 4 | 131 | 28 | 415 |
Дантес | 6 | 5 | 103 | 9 | 404 |
ЕХС | 6 | 4 | 120 | -5 | 371 |
Містер Тен | 6 | 4 | 125 | 14 | 367 |
Дежаву | 6 | 4 | 36 | 0 | 292 |
Сімон | 6 | 3 | 75 | 4 | 271 |
Фаза | 6 | 4 | 37 | 0 | 265 |
Алоха | 6 | 3 | 42 | -10 | 224 |
Малена | 6 | 2 | 94 | 0 | 222 |
П'ятий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Аріель | 6 | 3 | 103 | 13 | 273 |
Містер Тен | 6 | 3 | 74 | 18 | 249 |
Справа | 6 | 3 | 63 | 0 | 249 |
Оттерія | 6 | 3 | 40 | 0 | 197 |
Тайєр | 6 | 3 | 20 | -2 | 161 |
Назавжди | 6 | 2 | 17 | 26 | 157 |
Індиго | 6 | 2 | 42 | 0 | 156 |
Ніколетта | 6 | 2 | 21 | 13 | 148 |
Дантес | 6 | 2 | 67 | -10 | 143 |
Алоха | 6 | 2 | 66 | -10 | 142 |
Шостий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Кексік | 6 | 5 | 121 | 0 | 363 |
Тян | 6 | 4 | 83 | 0 | 283 |
Тайєр | 6 | 3 | 62 | 0 | 220 |
Оттерія | 6 | 3 | 40 | 13 | 211 |
Лівінгстон | 6 | 3 | 44 | -10 | 176 |
Назавжди | 6 | 2 | 62 | 8 | 170 |
Індиго | 6 | 2 | 43 | 8 | 167 |
Гроза | 6 | 2 | 10 | 18 | 144 |
Алоха | 6 | 1 | 58 | -5 | 95 |
Седвік | 6 | 1 | 20 | 0 | 62 |
Сьомий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Кексік | 6 | 3 | 101 | 20 | 247 |
Тайєр | 6 | 2 | 107 | 0 | 207 |
Аріель | 6 | 4 | 58 | -20 | 190 |
Демон | 6 | 2 | 54 | 0 | 154 |
Назавжди | 6 | 2 | 13 | 40 | 153 |
Привіт, киця | 6 | 3 | 13 | -10 | 129 |
Ніколетта | 6 | 2 | 58 | -20 | 90 |
Каратель | 6 | 1 | 12 | 0 | 86 |
Джордж | 6 | 1 | 43 | 0 | 69 |
Радист | 6 | 2 | 12 | 0 | 64 |
Восьмий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Малена | 8 | 4 | 149 | -10 | 324 |
Артерія | 8 | 4 | 138 | -10 | 295 |
Шадоу | 8 | 4 | 95 | 3 | 274 |
Фенікс | 8 | 4 | 65 | 3 | 268 |
Посейдон | 8 | 4 | 61 | 0 | 261 |
Лемур | 8 | 3 | 74 | 23 | 259 |
Клайд | 8 | 3 | 99 | 8 | 245 |
Тігарбо | 8 | 3 | 36 | 31 | 229 |
Тян | 8 | 2 | 48 | -5 | 143 |
Справа | 8 | 1 | 21 | 13 | 96 |
Дев'ятий сезон (фінал)
Пан/Пані | І | П | ДБ | Дія | Σ |
---|---|---|---|---|---|
Оттерія | 8 | 7 | 41 | 3 | 334 |
Містер Тен | 8 | 4 | 152 | -10 | 318 |
Тайєр | 8 | 4 | 107 | -5 | 278 |
Малюк | 8 | 3 | 112 | 26 | 276 |
Тігарбо | 8 | 2 | 118 | 0 | 218 |
Лівінгстон | 8 | 3 | 55 | -5 | 188 |
Дантес | 8 | 3 | 63 | 8 | 185 |
Індиго | 8 | 2 | 51 | 18 | 169 |
Аріель | 8 | 0 | 69 | 26 | 95 |
Клайд | 8 | 0 | -1 | 3 | 2 |