Фінал Року: відмінності між версіями

11 534 байти вилучено ,  15 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 13: Рядок 13:
}}
}}


[[Період]]


== Система оцінювання ==
== Система оцінювання ==
Рядок 170: Рядок 169:
|-
|-
| [[ЕХС]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  || 0.2
| [[ЕХС]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  || 0.2
|}
== Сезони ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! Сезони !! I !! II !! III !! IV !! V !! VI !! VII !! VIII !! IX
|-
! Початок
| 27.07.23 || 14.09.23 || 16.11.23 || 04.01.24 || 22.02.24 || 12.04.24 || 30.05.24 || 11.07.24 || 16.08.24
|-
! Завершеня
| 02.09.23 || 21.10.23 || 21.12.23 || 03.02.24 || 29.03.24 || 09.05.24 || 29.06.24 || 03.08.24 || 22.09.24
|-
! Фінал
| 09.09.23 || 28.10.23 || 23.12.23 || 10.02.24 || 06.04.24 || 11.05.24 || 06.07.24 || 10.08.24 || 28.09.24
|-
! Фінальних ігор
| <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">5</span> || <span style="color:indianred;">5</span> || 6 || 6 || 6 || 6 || <span style="color:yellow;">8</span> || <span style="color:yellow;">8</span>
|-
! Фонд
| <span style="color:indianred;">2200₴</span> || 4700₴ || 5000₴ || 4100₴ || 4280₴ || 4800₴ || <span style="color:yellow;">7500₴</span> || 1850₴ || 4225₴
|-
! Тривалість
| 17 д || <span style="color:yellow;">18 д</span> || 17 д || 14 д || 17 д || <span style="color:indianred;">12 д</span>  || 15 д || 12 д || <span style="color:yellow;">18 д</span>
|-
! Гравців
| 60 || 58 || 66 || <span style="color:indianred;">56</span>  || 65 || 66 || 71 || 62 || <span style="color:yellow;">72</span>
|-
! К-сть ігор (рейтинг)
| <span style="color:indianred;">59</span>  || 67 || 75 || 66 || 86 || 85 || 104 || 73 || <span style="color:yellow;">140</span>
|-
! Ігор в день
| 3.47 || <span style="color:indianred;">3.22</span>  || 4.41 || 4.71 || 5.05 || 7.08 || 6.93 || 6.08 || <span style="color:yellow;">7.78</span>
|-
! Червоні
| 25 || 24 || 30 || 24 || <span style="color:yellow;">37</span> || 36 || <span style="color:indianred;">27</span> || 28 || 51
|-
! Чорні
| 34 || 43 || 45 || 42 || <span style="color:yellow;">49</span> || 49 || <span style="color:indianred;">77</span> || 45 || 89
|-
! % перемог
| 42.37% || 35.82% || 40.00% || 36.36% || <span style="color:yellow;">43.02%</span> || 42.35% || <span style="color:indianred;">25.96%</span> || 38.36% || 36.43%
|-
! Платформа
| Polemica || Polemica || Polemica || Polemica || Swipeal || Swipeal || Swipeal || Swipeal || Swipeal
|-
! Переможець
| [[ЕХС]] || [[Механік]] || [[Індиго]] || [[Кузя]] || [[Індиго]] || [[Назавжди]] || [[Назавжди]] || [[Назавжди]] || [[Містер Тен]]
|-
! Чемпіон
| [[Механік]] || [[Механік]] || [[Кексік]] || [[Ніколетта]] || [[Аріель]] || [[Кексік]] || [[Кексік]] || [[Малена]] || [[Оттерія]]
|-
! Найкращий
| [[Механік]] || [[Дантес]] || [[Оттерія]] || [[Кексік]] || [[Аріель]] || [[Кексік]] || [[Тайєр]] || [[Малена]] || [[Містер Тен]]
|}
== Фінал Року ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
! № !! Players !! Σ !! 1 !! G1 !! 2 !! G2 !! 3 !! G3 !! 4 !! G4 !! 5 !! G5 !! 6 !! G6 !! 7 !! G7 !! 8 !! G8 !! 9 !! G9
|-
| 01 || [[Кексік]] || <span style="color:yellow;">1314</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">239</span> || 0 || 415 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || <span style="color:yellow;">363</span> || 0 || <span style="color:yellow;">247</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 02 || [[Містер Тен]] || 1111 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 367 || 0 || 249 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 445 || 0
|-
| 03 || [[Дантес]] || 1047 || 0 || 0 || 241 || 0 || 0 || 0 || 404 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 259 || 0
|-
| 04 || [[Оттерія]] || 1009 || 0 || 0 || 0 || 10 || 123 || 0 || 0 || 0 || 197 || 0 || 211 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">468</span>|| 0
|-
| 05 || [[Тайєр]] || 1000 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 161 || 23 || 220 || 0 || 207 || 0 || 0 || 0 || 389 || 0
|-
| 06 || [[Індиго]] || 845 || 118 || 0 || 0 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 156 || 0 || 167 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 237 || 0
|-
| 07 || [[Малена]] || 840 || 294 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">222</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">324</span> || 0 || 0 || 0
|-
| 08 || [[Ніколетта]] || 828 || 0 || 0 || 0 || 0 || 168 || 0 || <span style="color:yellow;">422</span> || 0 || 148 || 0 || 0 || 0 || 90 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 09 || [[ЕХС]] || 823 || 76 || 0 || 203 || 23 || 150 || 0 || 371 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 10 || [[Справа]] || 815 || 195 || 0 || 105 || 0 || 110 || 0 || 0 || 0 || 249 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">96</span> || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0
|-
| 11 || [[Тян]] || 727 || 186 || 0 || 115 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 283 || 0 || 0 || 0 || 143 || 0 || 0 || 0
|-
| 12 || [[Артерія]] || 639 || 0 || 10 || 152 || <span style="color:yellow;">50</span> || 122 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 295 || 0 || 0 || 0
|-
| 13 || [[Аріель]] || 635 || 0 || 0 || 0 || 0 || 39 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">273</span> || 0 || 0 || 0 || 190 || 0 || 0 || 0 || 133 || 0
|-
| 14 || [[Механік]] || 549 || <span style="color:yellow;">307</span> || 0 || <span style="color:yellow;">242</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 15 || [[Тігарбо]] || 534 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 229 || 0 || 305 || 0
|-
| 16 || [[Назавжди]] || 480 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 157 || 0 || 170 || 0 || 153 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 17 || [[Алоха]] || 461 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 224 || 0 || <span style="color:indianred;">142</span> || 0 || 95 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 18 || [[Лівінгстон]] || 439 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 176 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 263 || 0
|-
| 19 || [[Клайд]] || 394 || 147 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 245 || 0 || <span style="color:indianred;">2</span> || 0
|-
| 20 || [[Малюк]] || 386 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 386 || 0
|-
| 21 || [[Сімон]] || 321 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 271 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 22 || [[Дежаву]] || 292 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 292 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 23 || [[Фенікс]] || 278 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 268 || 0 || 0 || 10
|-
| 24 || [[Шадоу]] || 274 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 274 || 0 || 0 || 0
|-
| 25 || [[Фаза]] || 265 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 265 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 26 || [[Посейдон]] || 261 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 261 || 0 || 0 || 0
|-
| 27 || [[Лемур]] || 259 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 259 || 0 || 0 || 0
|-
| 28 || [[Хантер]] || 243 || 220 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23
|-
| 29 || [[Фейт]] || 201 || 62 || 0 || 139 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 30 || [[Джордж]] || 197 || 0 || 0 || 0 || 0 || 128 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 31 || [[Привіт, киця]] || 179 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 129 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span>
|-
| 32 || [[Демон]] || 154 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 154 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 33 || [[Гроза]] || 144 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 144 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 34 || [[Протон]] || 141 || 0 || 0 || 141 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 35 || [[Колапс]] || 100 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 36 || [[Бейтман]] || 87 || 0 || 0 || 87 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 37 || [[Каратель]] || 86 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 86 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 38 || [[Расм]] || 64 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || <span style="color:indianred;">14</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 39 || [[Радист]] || 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">64</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 40 || [[Ітеро]] || 64 || 0 || 0 || 64 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 41 || [[Седвік]] || 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">62</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 42 || [[Мальвінка]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 43 || [[Доктор Ямато]] || 50 || <span style="color:indianred;">27</span> || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 44 || [[ВВ]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 45 || [[Боб]] || 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:yellow;">50</span> || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 46 || [[Васильович]] || 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 47 || [[Нелл]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 48 || [[Комар]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 49 || [[Керміт]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 50 || [[Лев]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 51 || [[Сутінки]] || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 23 || 0 || 0
|-
| 52 || [[Стеля]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 53 || [[Найтінґейл]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 54 || [[Бетмен]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 55 || [[Доктор Хаус]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 56 || [[Фея]] || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 0
|-
| 57 || [[Сенс]] || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || <span style="color:indianred;">-50</span> || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}