Фінал Року: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 189: Рядок 189:
| [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.0</span> ||  ||  ||  || 0.6
| [[Тян]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">1.0</span> ||  ||  ||  || 0.6
|-
|-
| [[Ніколетта]] || Ш || Програш ||  || -0.2 ||  ||  || 0.6
| [[Ніколетта]] || Ш || Програш ||  ||  || -0.2 ||  || 0.6
|-
|-
| [[ЕХС]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  || 0.2
| [[ЕХС]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  || 0.2
|-
|-
| [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.5 || -0.2 ||  ||  ||  
| [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.5 || ||  || -0.2 ||  
|}
|}