Фінал Року: відмінності між версіями

1064 байти додано ,  15 жовтня 2024
нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 228: Рядок 228:
|-
|-
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  ||  
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  ||  
|}
== Сьома гра ==
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
! 7 гра !! Роль !! Результат !! ДБ + !! ДБ - !! ТФ !! КХ !! ДБГ
|-
| [[Оттерія]] || + || Програш ||  ||  ||  ||  ||
|-
| [[Тян]] || + || Програш ||  || -0.5 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Дантес]] || + || Програш ||  || -0.6 || -0.2 ||  ||
|-
| [[Кексік]] || Д || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || <span style="color:yellow;">0.7</span> ||  ||  ||  || <span style="color:yellow;">1.0</span>
|-
| [[ЕХС]] || Ш || Програш ||  || -0.2 ||  ||  ||
|-
| [[Справа]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.3 ||  ||  ||  ||
|-
| [[Ніколетта]] || + || Програш ||  || -0.6 ||  ||  ||
|-
| [[Малена]] || + || Програш ||  || -0.5 ||  ||  || 0.2
|-
| [[Індиго]] || - || <span style="color:forestgreen;">Перемога</span> || 0.3 ||  ||  ||  || 0.6
|-
| [[Тайєр]] || + || Програш ||  || -0.6 ||  ||  || 0.2
|}
|}