Протон: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#invoke:ProfileMenu|section_menu}} | |||
<div class="player-tabs"> | |||
<div class="player-tab active" data-tab="info">Профіль</div> | |||
<div class="player-tab" data-tab="games">Записи ігор ({{#invoke:FetchData|games_count_records|player=Протон}})</div> | |||
</div> | |||
{{MCC Player New | {{MCC Player New | ||
| nickname = Протон | | nickname = Протон | ||
| Рядок 11: | Рядок 16: | ||
| prize_pool = 0 | | prize_pool = 0 | ||
| finalist = 1 | | finalist = 1 | ||
| emotiongames = https://tournament.emotion.games/players/338 | |||
| imafia = https://imafia.org/u/1068 | |||
| fiim = https://mafiaworldtour.org/user/16396/show | |||
}} | }} | ||
<div class="player-tab-content active" id="tab-info"> | |||
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.'' | ||
| Рядок 28: | Рядок 37: | ||
== Сезони == | == Сезони == | ||
{{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Протон}} | {{#invoke:FetchData|season_achievements|player=Протон}} | ||
== Цікаві факти == | == Цікаві факти == | ||
==== Додатково ==== | ==== Додатково ==== | ||
* ''Відсутні'' | * ''Відсутні'' | ||
</div> | |||
<div class="player-tab-content" id="tab-games"> | |||
{{#invoke:FetchData|player_games|player=Протон}} | |||
</div> | |||
Версія за 14:17, 31 грудня 2025
Біографія
Нагороди в MCC (1)
Сезони
Цікаві факти (1)
Профіль
Записи ігор (0)

| Рейтинг FOTY: | 141 (34 місце) |
|---|---|
| Офіційних ігор: | 56.67% (17 - 13) |
| Призовий фонд: | 0 ₴ |
| Запросив в МСС: | Малена |
| Дата приєднання: | 16.09.2023 (406 днів) |
| Пожертував до фундації: | 0 ₴ |
| Фіналіст сезону: | 1/9 |
Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.
Нагороди в MCC
| Дата | Місце і турнір | Приз |
|---|---|---|
| 28.10.2023 | 0 ₴ |
Сезони
| Сезон | Місце | Бали | % перемог | Ігор |
|---|---|---|---|---|
| 01 сезон | - | - | - | - |
| 02 сезон | 2 | 409 | 63% | 16 |
| 03 сезон | 25 | 266 | 56% | 9 |
| 04 сезон | - | - | - | - |
| 05 сезон | - | - | - | - |
| 06 сезон | - | - | - | - |
| 07 сезон | - | - | - | - |
| 08 сезон | - | - | - | - |
| 09 сезон | - | - | - | - |
Цікаві факти
Додатково
- Відсутні
Ігор не знайдено



