Mafia Closed Cup I Online: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 89: | Рядок 89: | ||
* Найкращий гравець: '''[[Ніколетта]]''' | * Найкращий гравець: '''[[Ніколетта]]''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
! № | ! № !! Пан/Пані !! П !! КХ !! ДБ !! Σ !! ₴ | ||
! Пан/Пані | |||
! П | |||
! КХ | |||
! ДБ | |||
! Σ | |||
! ₴ | |||
|- | |- | ||
| 01 | | 01 || [[Емесай]] || 9 || <span style="color:yellow;">1.48</span> || <span style="color:yellow;">8.86</span> || <span style="color:yellow;">35.74</span> || 2500₴ | ||
| [[Емесай]] | |||
| 9 | |||
| 1.48 | |||
| 8.86 | |||
| 35.74 | |||
| 2500₴ | |||
|- | |- | ||
| 02 | | 02 || [[Індиго]] || <span style="color:yellow;">10</span> || <span style="color:indianred;">0</span> || 6.64 || 31.2 || 1500₴ | ||
| [[Індиго]] | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 6.64 | |||
| 31.2 | |||
| 1500₴ | |||
|- | |- | ||
| 03 | | 03 || [[Ніколетта]] || 8 || 0.52 || 6.12 || 31.04 || 1000₴ | ||
| [[Ніколетта]] | |||
| 8 | |||
| 0.52 | |||
| 6.12 | |||
| 31.04 | |||
| 1000₴ | |||
|- | |- | ||
| 04 | | 04 || [[Лектор]] || 8 || 1.00 || 5.76 || 30.86 || 0₴ | ||
| [[Лектор]] | |||
| 8 | |||
| 1.00 | |||
| 5.76 | |||
| 30.86 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 05 | | 05 || [[Маска]] || 9 || <span style="color:indianred;">0.00</span> || 4.80 || 29.99 || 0₴ | ||
| [[Маска]] | |||
| 9 | |||
| 0.00 | |||
| 4.80 | |||
| 29.99 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 06 | | 06 || [[Доктор Хаус]] || 8 || <span style="color:indianred;">0.00</span> || 6.00 || 29.5 || 0₴ | ||
| [[Доктор Хаус]] | |||
| 8 | |||
| 0.00 | |||
| 6.00 | |||
| 29.5 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 07 | | 07 || [[Ітеро]] || 8 || <span style="color:indianred;">0.00</span> || 5.20 || 29.00 || 0₴ | ||
| [[Ітеро]] | |||
| 8 | |||
| 0.00 | |||
| 5.20 | |||
| 29.00 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 08 | | 08 || [[Комедіант]] || 9 || <span style="color:indianred;">0.00</span> || 3.44 || 28.24 || 0₴ | ||
| [[Комедіант]] | |||
| 9 | |||
| 0.00 | |||
| 3.44 | |||
| 28.24 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 09 | | 09 || [[Вікі]] || <span style="color:indianred;">6</span> || <span style="color:indianred;">0.00</span> || 5.14 || 26.94 || 0₴ | ||
| [[Вікі]] | |||
| 6 | |||
| 0.00 | |||
| 5.14 | |||
| 26.94 | |||
| 0₴ | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 || [[Хантер]] || 7 || <span style="color:indianred;">0.00</span> || <span style="color:indianred;">2.94</span> || <span style="color:indianred;">25.44</span> || 0₴ | ||
| [[Хантер]] | |||
| 7 | |||
| 0.00 | |||
| 2.94 | |||
| 25.44 | |||
| 0₴ | |||
|} | |} | ||
* Судді: '''[[Трололо]] та [[Інфанта]]''' | * Судді: '''[[Трололо]] та [[Інфанта]]''' | ||
Версія за 09:00, 15 січня 2026
Подія
Відбіркові
Фінал
Цікаві факти (1)

| Розташування: | Онлайн |
|---|---|
| Початок: | 27 січня 2024 |
| Завершення: | 28 січня 2024 |
| Відбіркові: | 7 + 3 ігор |
| Фінал: | 4 гри |
| Вартість: | 200₴ |
| Призовий фонд: | 5750₴ |
| Золото: | Ніколетта |
| Срібло: | Лінчакі |
| Бронза: | Тігарбо |
| Найкращий: | Ніколетта |
Перший онлайн турнір від спільноти Mafia Closed Circle.
Відбіркові
| № | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ніколетта | 6 | 0.00 | 6.64 | 22.84 |
| 02 | Лінчакі | 7 | 0.00 | 5.64 | 22.64 |
| 03 | Тігарбо | 7 | 0.40 | 4.6 | 21.6 |
| 04 | Алоха | 6 | 0.00 | 4.1 | 20.1 |
| 05 | Містер Тен | 5 | 0.84 | 4.1 | 20.0 |
| 06 | Клей | 7 | 0.00 | 3.00 | 20.0 |
| 07 | Оттерія | 6 | 0.64 | 3.72 | 19.96 |
| 08 | Вікі | 6 | 0.00 | 3.12 | 19.12 |
| 09 | Тян | 6 | 0.48 | 3.24 | 19.24 |
| 10 | Справа | 4 | 0.00 | 3.84 | 17.84 |
| 11 | Ітеро | 6 | 0.48 | 0.84 | 17.72 |
| 12 | Мері | 3 | 0.00 | 4.44 | 17.64 |
| 13 | Хантер | 5 | 0.48 | 1.80 | 17.48 |
| 14 | Клайд | 4 | 0.00 | 3.12 | 17.32 |
| 15 | Найтінґейл | 4 | 0.48 | 2.16 | 16.84 |
| 16 | Сімон | 4 | 0.48 | 1.68 | 16.36 |
| 17 | Хоррорчік | 4 | 0.00 | 1.44 | 16.04 |
| 18 | Медик | 4 | 0.00 | 1.92 | 15.92 |
| 19 | Доктор Ямато | 3 | 0.00 | 2.52 | 15.72 |
| 20 | Аріель | 4 | 0.00 | 1.44 | 15.64 |
| 21 | Бетмен | 4 | 0.00 | 1.20 | 15.20 |
| 22 | Адамант | 3 | 0.00 | 2.16 | 15.16 |
| 23 | Фаза | 3 | 0.48 | 1.32 | 15.00 |
| 24 | Лівінгстон | 3 | 0.00 | 1.92 | 14.92 |
| 25 | Дежаву | 4 | 0.48 | -0.12 | 14.56 |
| 26 | Лемур | 3 | 0.84 | -0.12 | 13.92 |
| 27 | Фея | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.44 |
| 28 | Індиго | 3 | 0.00 | 1.08 | 13.36 |
| 29 | Малена | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.24 |
| 30 | Кузя | 2 | 0.00 | -0.96 | 11.04 |
Фінал
| № | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ | ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Емесай | 9 | 1.48 | 8.86 | 35.74 | 2500₴ |
| 02 | Індиго | 10 | 0 | 6.64 | 31.2 | 1500₴ |
| 03 | Ніколетта | 8 | 0.52 | 6.12 | 31.04 | 1000₴ |
| 04 | Лектор | 8 | 1.00 | 5.76 | 30.86 | 0₴ |
| 05 | Маска | 9 | 0.00 | 4.80 | 29.99 | 0₴ |
| 06 | Доктор Хаус | 8 | 0.00 | 6.00 | 29.5 | 0₴ |
| 07 | Ітеро | 8 | 0.00 | 5.20 | 29.00 | 0₴ |
| 08 | Комедіант | 9 | 0.00 | 3.44 | 28.24 | 0₴ |
| 09 | Вікі | 6 | 0.00 | 5.14 | 26.94 | 0₴ |
| 10 | Хантер | 7 | 0.00 | 2.94 | 25.44 | 0₴ |
Цікаві факти
- Відсутні