Women's Closed Cup I: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{Series | photo = Season1.png | tournament = I сезон | start = 15 березня 2023 | rank = ЕХС | mvp = Механік | finish = 2 вересня 2023 | final = 9 вересня 2023 | mingames = 15 (не є обов'язковим) | days = 17 рейтднів | prize = 2200₴ | champion = Механік | prevseason= The Elite Series I | nextseason= Men's Closed Cup I | prev = IX сезон |...) |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
| next= II сезон | | next= II сезон | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! № | |||
! Пан/Пані | |||
! Перемог | |||
! КХ | |||
! ДБ | |||
! Результат | |||
|- | |||
| 01 | |||
| Анастезія | |||
| 4 | |||
| - | |||
| +6 | |||
| 1281 | |||
|- | |||
| 02 | |||
| Інфанта | |||
| 3 | |||
| +12 | |||
| +27 | |||
| 1274 | |||
|- | |||
| 03 | |||
| Малена | |||
| 3 | |||
| +8 | |||
| +14 | |||
| 1247 | |||
|- | |||
| 04 | |||
| Оттерія | |||
| 3 | |||
| -13 | |||
| +20 | |||
| 1242 | |||
|- | |||
| 05 | |||
| Кетрін | |||
| 3 | |||
| +13 | |||
| 0 | |||
| 1236 | |||
|- | |||
| 06 | |||
| | |||
| 3 | |||
| - | |||
| +12 | |||
| 1233 | |||
|- | |||
| 07 | |||
| Маска | |||
| 3 | |||
| - | |||
| 0 | |||
| 1225 | |||
|- | |||
| 08 | |||
| Артерія | |||
| 2 | |||
| - | |||
| +37 | |||
| 1202 | |||
|- | |||
| 09 | |||
| Пірожуля | |||
| 2 | |||
| -15 | |||
| 0 | |||
| 1148 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Мамка | |||
| 1 | |||
| - | |||
| +14 | |||
| 1141 | |||
|} |
Версія за 18:27, 4 квітня 2024
I сезон
Початок: | 15 березня 2023 |
---|---|
К-сть ігор: | Не вказано |
Золото: | Не вказано |
Срібло: | Не вказано |
Бронза: | Не вказано |
№ | Пан/Пані | Перемог | КХ | ДБ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
01 | Анастезія | 4 | - | +6 | 1281 |
02 | Інфанта | 3 | +12 | +27 | 1274 |
03 | Малена | 3 | +8 | +14 | 1247 |
04 | Оттерія | 3 | -13 | +20 | 1242 |
05 | Кетрін | 3 | +13 | 0 | 1236 |
06 | 3 | - | +12 | 1233 | |
07 | Маска | 3 | - | 0 | 1225 |
08 | Артерія | 2 | - | +37 | 1202 |
09 | Пірожуля | 2 | -15 | 0 | 1148 |
10 | Мамка | 1 | - | +14 | 1141 |