Women's Closed Cup II: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 37: | Рядок 37: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 01 | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 01 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[ | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| [[Оттерія|Оттерія]] | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 3 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +1 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| + | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| +20 | ||
| style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| | | style="background-color: #ccffcc;font-weight: bold;"| 1331 | ||
|- | |- | ||
| 02 | | 02 | ||
| [[ | | [[Космос|Космос]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | | +36 | ||
| + | | +26 | ||
| | | 1285 | ||
|- | |- | ||
| 03 | | 03 | ||
| [[ | | [[Артерія|Артерія]] | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| + | | +30 | ||
| | | 1282 | ||
|- | |- | ||
| 04 | | 04 | ||
| [[ | | [[Ліп Дей|Ліп Дей]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | +19 | ||
| + | | +17 | ||
| | | 1267 | ||
|- | |- | ||
| 05 | | 05 | ||
| [[ | | [[Бетмен|Бетмен]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | +35 | ||
| 1250 | |||
|- | |- | ||
| 06 | | 06 | ||
| [[ | | [[Нюта|Нюта]] | ||
| | | 2 | ||
| | | | ||
| + | | +30 | ||
| | | 1201 | ||
|- | |- | ||
| 07 | | 07 | ||
| [[ | | [[Мері|Мері]] | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | +5 | ||
| 1180 | |||
|- | |- | ||
| 08 | | 08 | ||
| [[ | | [[Найтінґейл|Найтінґейл]] | ||
| | | 1 | ||
| - | | -37 | ||
| + | | +9 | ||
| | | 1080 | ||
|- | |- | ||
| 09 | | 09 | ||
| [[ | | [[Мамка|Мамка]] | ||
| | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | +14 | ||
| 1044 | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[ | | [[Пірожуля|Пірожуля]] | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1037 | ||
|} | |} | ||
Версія за 01:36, 6 квітня 2024
Women's Closed Cup - це перша та одна з трьох складових міні-турніру, який проходить за форматом: виключно жіноча серія (WCC), виключно чоловіча серія (MCC) та фінал для десяти найкращих (CCC) за результатами об'єднаної таблиці після цих двох серій. Учасниць Women's Closed Cup обирає пан Демон, переможниця жіночої серії має право обрати п'ять учасників для Men's Closed Cup.
Система оцінювання
За кожним гравцем закріплено три рейтинга: червоний, чорний та загальний. Стартова точка для всіх трьох - 1200 балів. Все рахується по системі Ело: середнє значення червоної команди проти середнього значення чорної команди. Гравці червоної та чорної команди отримують плюси та мінус в свій рейтинг відповідно до свого кольору.
Коефіцієнт для першої гри завжди дорівнює 50. Динамічно змінюється на +2 при поразці однієї з команд та -2 при перемозі іншої.
За Кращий Хід діють додатні та від'ємні бонуси. Необов'язково залишати трійку чорних гравців. Дозволено залишити одного або двох чорних гравців в КХ. Попадання в чорного рахується, як 33% від потенційної перемоги над цим чорним, в мирного - навпаки. При записі одного чорного рахується, як подвійний мінус, де бали суперника - це середнє арифметичне двох інших чорних. Чорний гравець записаний в КХ отримує штраф, не записаний - бонус.
По завершенню гри Суддя зобов'язаний покласти гравцям ДБ (додаткові бали). Обов'язково компенсаційний для команди, яка пограла. Мінімальний ДБ для червоної та чорної команди - 14% та 25% відповідно.
Результати
№ | Гравчиня | Перемоги | Кращий Хід | ДБ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
01 | Оттерія | 3 | +1 | +20 | 1331 |
02 | Космос | 3 | +36 | +26 | 1285 |
03 | Артерія | 2 | 0 | +30 | 1282 |
04 | Ліп Дей | 3 | +19 | +17 | 1267 |
05 | Бетмен | 3 | 0 | +35 | 1250 |
06 | Нюта | 2 | +30 | 1201 | |
07 | Мері | 2 | 0 | +5 | 1180 |
08 | Найтінґейл | 1 | -37 | +9 | 1080 |
09 | Мамка | 0 | 0 | +14 | 1044 |
10 | Пірожуля | 0 | 0 | 0 | 1037 |
Цікаві Факти
- Ідея формату була запропонована паном Кексіком.
- Це був перший турнір від Mafia Closed Circle.
- Система оцінювання забирала велику кількість часу для коректних підрахунків.