Рядок 1: Рядок 1:
== Регламент ==
== Регламент ==


Фінал Року - це подія для десяти найкращих гравців за результатами дев'яти сезонів та дев'яти серій Get Names. Щоб отримати бали в Фінал Року гравець чи гравчиня мають обов'язково потрапити в фінал сезону.
''Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.''
 
<math>
BP + (RP - RC - RW) + \frac{(50 - K) \cdot (RP - RC - RW)}{100} + RP + \left(\frac{\left(\frac{(50 - K) \cdot RP}{2}\right)}{100 \cdot G}\right) \cdot 100 + 100 + BC \cdot 0.5 + RC + FBC \cdot 7 + FBS \cdot 12
</math>
 
 
К-сть фінальних ігор в сезонах
 
1 сезон - 5 ігор
2 сезон - 5 ігор
3 сезон - 5 ігор
4 сезон - 6 ігор
5 сезон - 6 ігор
6 сезон - 6 ігор
7 сезон - 6 ігор
8 сезон - 8 ігор
9 сезон - 8 ігор


== Серія Get Names ==
== Серія Get Names ==

Версія за 23:09, 7 квітня 2024

Регламент

Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.

Серія Get Names

Результати

Учасник Сума I G1 II G2 III G3 IV G4 V G5 VI G6 VII G7 VIII G8 IX G9
Артерія 334 0 10 152 50 122 0 0 - - - - - - - - - - -
ЕХС 823 76 0 203 23 150 0 371 - - - - - - - - - - -
Оттерія 133 0 0 0 10 123 0 0 - - - - - - - - - - -
Алоха 224 0 0 0 0 0 0 224 - - - - - - - - - - -
Аріель 39 0 0 0 0 39 0 0 - - - - - - - - - - -
Васіліч 46 0 0 0 0 46 0 0 - - - - - - - - - - -
Дежаву 292 0 0 0 0 0 0 292 - - - - - - - - - - -
Джордж 128 0 0 0 0 128 0 0 - - - - - - - - - - -
Кексік 654 0 0 0 0 239 0 415 - - - - - - - - - - -
Містер Тен 367 0 0 0 0 0 0 367 - - - - - - - - - - -
Ніколетта 590 0 0 0 0 168 0 422 - - - - - - - - - - -
Сенс -50 0 0 0 0 -50 0 0 - - - - - - - - - - -
Сімон 271 0 0 0 0 0 0 271 - - - - - - - - - - -
Справа 410 195 0 105 0 110 0 0 - - - - - - - - - - -
Фаза 265 0 0 0 0 0 0 265 - - - - - - - - - - -
Фейт 201 62 0 139 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Хантер 220 220 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Мальвінка 50 0 0 0 0 0 50 0 - - - - - - - - - - -
Комар 23 0 0 0 0 0 23 0 - - - - - - - - - - -
Бейтман 87 0 0 87 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Дантес 645 0 0 241 0 0 0 404 - - - - - - - - - - -
Доктор Ямато 50 27 23 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Індиго 285 118 0 0 0 167 0 0 - - - - - - - - - - -
Ітеро 64 0 0 64 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Клайд 147 147 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Колапс 100 0 0 100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Малена 516 294 0 0 0 0 0 222 - - - - - - - - - - -
Механік 549 307 0 242 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Пан Тян 301 186 0 115 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Протон 141 0 0 141 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Расм 64 0 50 14 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Найтінґейл 10 0 0 0 0 0 10 0 - - - - - - - - - - -

Шаблон:Navbox Шаблон:Navbox documentation