Рядок 706: Рядок 706:


|}
|}
{{Navbox
| name = FIDE Grand Prix series
| title = [[FIDE Grand Prix]]
| state = {{{state|autocollapse}}}
| bodyclass = hlist
| group1 = [[FIDE Grand Prix]]
| list1 =
* [[FIDE Grand Prix 2008–2010|2008–10]] ([[Levon Aronian|Aronian]])
* [[FIDE Grand Prix 2012–13|2012–13]] ([[Veselin Topalov|Topalov]])
* [[FIDE Grand Prix 2014–15|2014–15]] ([[Fabiano Caruana|Caruana]])
* [[FIDE Grand Prix 2017|2017]] ([[Shakhriyar Mamedyarov|Mamedyarov]])
* [[FIDE Grand Prix 2019|2019]] ([[Alexander Grischuk|Grischuk]])
* [[FIDE Grand Prix 2022|2022]] ([[Hikaru Nakamura|Nakamura]])
| group2 = [[FIDE Women's Grand Prix]]
| list2 =
* [[FIDE Women's Grand Prix 2009–2011|2009–11]] ([[Hou Yifan]])
* [[FIDE Women's Grand Prix 2011–12|2011–12]] ([[Hou Yifan]])
* [[FIDE Women's Grand Prix 2013–14|2013–14]] ([[Hou Yifan]])
* [[FIDE Women's Grand Prix 2015–16|2015–16]] ([[Ju Wenjun]])
* [[FIDE Women's Grand Prix 2019–2021|2019–21]] ([[Aleksandra Goryachkina|Goryachkina]])
* [[FIDE Women's Grand Prix 2022–23|2022–23]] ([[Kateryna Lagno|Lagno]])
}}<noinclude>
{{navbox documentation}}
[[Category:Chess navigational boxes]]
</noinclude>

Версія за 23:09, 7 квітня 2024

Регламент

Плутарх втратив записи про цього гравця, або Вергілій зайнятий.

Серія Get Names

Результати

Учасник Сума I G1 II G2 III G3 IV G4 V G5 VI G6 VII G7 VIII G8 IX G9
Артерія 334 0 10 152 50 122 0 0 - - - - - - - - - - -
ЕХС 823 76 0 203 23 150 0 371 - - - - - - - - - - -
Оттерія 133 0 0 0 10 123 0 0 - - - - - - - - - - -
Алоха 224 0 0 0 0 0 0 224 - - - - - - - - - - -
Аріель 39 0 0 0 0 39 0 0 - - - - - - - - - - -
Васіліч 46 0 0 0 0 46 0 0 - - - - - - - - - - -
Дежаву 292 0 0 0 0 0 0 292 - - - - - - - - - - -
Джордж 128 0 0 0 0 128 0 0 - - - - - - - - - - -
Кексік 654 0 0 0 0 239 0 415 - - - - - - - - - - -
Містер Тен 367 0 0 0 0 0 0 367 - - - - - - - - - - -
Ніколетта 590 0 0 0 0 168 0 422 - - - - - - - - - - -
Сенс -50 0 0 0 0 -50 0 0 - - - - - - - - - - -
Сімон 271 0 0 0 0 0 0 271 - - - - - - - - - - -
Справа 410 195 0 105 0 110 0 0 - - - - - - - - - - -
Фаза 265 0 0 0 0 0 0 265 - - - - - - - - - - -
Фейт 201 62 0 139 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Хантер 220 220 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Мальвінка 50 0 0 0 0 0 50 0 - - - - - - - - - - -
Комар 23 0 0 0 0 0 23 0 - - - - - - - - - - -
Бейтман 87 0 0 87 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Дантес 645 0 0 241 0 0 0 404 - - - - - - - - - - -
Доктор Ямато 50 27 23 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Індиго 285 118 0 0 0 167 0 0 - - - - - - - - - - -
Ітеро 64 0 0 64 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Клайд 147 147 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Колапс 100 0 0 100 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Малена 516 294 0 0 0 0 0 222 - - - - - - - - - - -
Механік 549 307 0 242 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Пан Тян 301 186 0 115 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Протон 141 0 0 141 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Расм 64 0 50 14 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -
Найтінґейл 10 0 0 0 0 0 10 0 - - - - - - - - - - -