Get Names 02: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{Series | photo = GN02.png | tournament = Get Names 02 | start = 3 грудня 2023 | games = 5 | gold = Артерія | silver = ЕХС | bronze = Оттерія | prevseason= Get Names 01 | nextseason= Get Names 03 | prev = GN01 | next= GN03 }} Міні-серія виключно для запрошених гравців, яка складається з п’яти ігор. Всього '''9 сер...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 21: | Рядок 21: | ||
! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! Σ | ! Пан/Пані !! 1 гра !! 2 гра !! 3 гра !! 4 гра !! 5 гра !! Σ | ||
|- | |- | ||
| | | Артерія || 1,4 || 1,25 || 1,15 || 1,45 || 1,4 || 6,65 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ЕХС || 1,6 || 0,6 || 1,6 || 0,4 || 1,43 || 5,63 | ||
|- | |- | ||
| | | Оттерія || 1,6 || 1,35 || 0,2 || 1,05 || 1,35 || 5,55 | ||
|- | |- | ||
| | | Ямато || 1,35 || 1,05 || 1,1 || 0,05 || 0,7 || 4,25 | ||
|- | |- | ||
| | | Легасі || 1,2 || 1,3 || 0,25 || -0,05 || 1,08 || 3,78 | ||
|- | |- | ||
| | | Малена || 1,05 || 1,2 || 0,55 || -0,03 || 0,1 || 2,87 | ||
|- | |- | ||
| | | Клайд || 1,33 || 0,1 || 0,1 || -0,13 || 1,23 || 2,63 | ||
|- | |- | ||
| | | Берлін || 0 || 1,1 || 0,25 || 0,1 || 1,15 || 2,6 | ||
|- | |- | ||
| | | Бівер || 0,1 || 1,2 || -0,25 || -0,2 || 1,18 || 2,03 | ||
|- | |- | ||
| | | Ніколетта || 0,2 || 0,1 || 0,4 || 1,3 || 0 || 2 | ||
|} | |} | ||
* Ведучий: '''Демон''' | * Ведучий: '''Демон''' |
Версія за 12:38, 10 квітня 2024
Міні-серія виключно для запрошених гравців, яка складається з п’яти ігор. Всього 9 серій - по серії на кожен сезон періоду. Участь є платною. Всі зібрані гроші з Get Names підуть у Фундацію в призовий фонд Фіналу Року. Переможець кожної серії отримує +50 балів до загального рейтингу, друге місце отримує +20 балів та третє місце - +10 балів. Переможець однієї з попередніх серій має право повторно взяти участь в серії, але його бонус буде зменшено до +25 балів у разі перемоги.
Результати
- Результат: 3-2
- Чемпіон: Артерія
Пан/Пані | 1 гра | 2 гра | 3 гра | 4 гра | 5 гра | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|
Артерія | 1,4 | 1,25 | 1,15 | 1,45 | 1,4 | 6,65 |
ЕХС | 1,6 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 1,43 | 5,63 |
Оттерія | 1,6 | 1,35 | 0,2 | 1,05 | 1,35 | 5,55 |
Ямато | 1,35 | 1,05 | 1,1 | 0,05 | 0,7 | 4,25 |
Легасі | 1,2 | 1,3 | 0,25 | -0,05 | 1,08 | 3,78 |
Малена | 1,05 | 1,2 | 0,55 | -0,03 | 0,1 | 2,87 |
Клайд | 1,33 | 0,1 | 0,1 | -0,13 | 1,23 | 2,63 |
Берлін | 0 | 1,1 | 0,25 | 0,1 | 1,15 | 2,6 |
Бівер | 0,1 | 1,2 | -0,25 | -0,2 | 1,18 | 2,03 |
Ніколетта | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0 | 2 |
- Ведучий: Демон
- Головний суддя: Демон
Цікаві Факти
- Відсутні