|
|
Рядок 29: |
Рядок 29: |
| ! Відсоток перемог | | ! Відсоток перемог |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Індиго]]
| | | [[Індиго]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 398
| | | 398 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 25
| | | 25 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 64%
| | | 64% |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
Рядок 335: |
Рядок 335: |
| | 66.67% | | | 66.67% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 52
| | | 52 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Інша]]
| | | [[Інша]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 129
| | | 129 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 4
| | | 4 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 53
| | | 53 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Найтінґейл]]
| | | [[Найтінґейл]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 128
| | | 128 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 3
| | | 3 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | 54 | | | 54 |
Рядок 365: |
Рядок 365: |
| | 50% | | | 50% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 57
| | | 57 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 115
| | | 115 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | 58 | | | 58 |
Рядок 377: |
Рядок 377: |
| | 50% | | | 50% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 59
| | | 59 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Ліна]]
| | | [[Ліна]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 112
| | | 112 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 60
| | | 60 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Джордж]]
| | | [[Джордж]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 111
| | | 111 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 61
| | | 61 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Кобальт]]
| | | [[Кобальт]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 110
| | | 110 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 2
| | | 2 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 62
| | | 62 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Македонський]]
| | | [[Македонський]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 107
| | | 107 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 63
| | | 63 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Сімон]]
| | | [[Сімон]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 106
| | | 106 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 64
| | | 64 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Бейтман]]
| | | [[Бейтман]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 106
| | | 106 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 65
| | | 65 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | [[Хантер]]
| | | [[Хантер]] |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 104
| | | 104 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 1
| | | 1 |
| | style="background-color: #fca2a2;font-weight: bold;" | 0%
| | | 0% |
| |} | | |} |
|
| |
|
Рядок 430: |
Рядок 430: |
| ! Призовий фонд | | ! Призовий фонд |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 01
| | | 01 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | [[Аріель]]
| | | [[Аріель]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 273
| | | 273 |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;" | 3140₴
| | | 3140₴ |
| |- | | |- |
| | 02 | | | 02 |
Рядок 493: |
Рядок 493: |
| | 200 грн | | | 200 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Ніколетта]]
| | | [[Ніколетта]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 422 грн 17 копійок
| | | 422 грн 17 копійок |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Малена]] | | | [[Малена]] |
Рядок 517: |
Рядок 517: |
| | 200 грн | | | 200 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Справа]] | | | [[Справа]] |
Рядок 541: |
Рядок 541: |
| | 100 грн | | | 100 грн |
| |- | | |- |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| [[Лівінгстон]]
| | | [[Лівінгстон]] |
| | style="background-color: #ccffcc; font-weight: bold;"| 288 грн
| | | 288 грн |
| |- | | |- |
| | [[Кузя]] | | | [[Кузя]] |