Mafia Closed Cup I: відмінності між версіями
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Admin (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 168: | Рядок 168: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery widths="auto" heights=" | <gallery widths="auto" heights="180px"> | ||
File:Beaver_04.jpg|Бівер | File:Beaver_04.jpg|Бівер | ||
File:Berlin_01.jpg|Берлін | File:Berlin_01.jpg|Берлін |
Версія за 14:26, 18 квітня 2024
Mafia Closed Cup I
Розташування: | м. Львів, IT Shuttle |
---|---|
Початок: | 11 листопада 2023 |
Завершення: | 12 листопада 2023 |
Відбіркові: | 7 + 3 ігор |
Фінал: | 4 гри |
Вартість: | 1000₴ |
Призовий фонд: | 6000₴ |
Золото: | Емесай |
Срібло: | Індиго |
Бронза: | Ніколетта |
Найкращий: | Емесай |
Перший офлайн турнір від спільноти Mafia Closed Circle. Основна мета - зустрітися. Запам'ятався видаленнями пана Хантера, пана Берліна та пана Кузі, душевною атмосферою, епічними суперечками між паном Сімоном, пані Лівінгстон та пані Нютою, неймовірними інтерв'ю та чемпіонством пана Емесай.
Відбіркові
№ | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ |
---|---|---|---|---|---|
01 | Емесай | 7 | 0.96 | 7.56 | 26.12 |
02 | Доктор Хаус | 7 | 0.00 | 6.00 | 23.00 |
03 | Індиго | 7 | 0.00 | 4.32 | 21.32 |
04 | Ніколетта | 6 | 0.00 | 4.56 | 20.76 |
05 | Хантер | 6 | 0.00 | 3.72 | 19.72 |
06 | Комедіант | 7 | 0.00 | 2.40 | 19.40 |
07 | Маска | 6 | 0.00 | 3.24 | 19.24 |
08 | Ітеро | 6 | 0.00 | 3.12 | 19.12 |
09 | Лектор | 6 | 0.48 | 3.24 | 19.24 |
10 | Вікі | 4 | 0.00 | 3.84 | 17.84 |
11 | Кузя | 6 | 0.48 | 0.84 | 17.72 |
12 | Бетмен | 3 | 0.00 | 4.44 | 17.64 |
13 | Механік | 5 | 0.48 | 1.80 | 17.48 |
14 | Лінчакі | 4 | 0.00 | 3.12 | 17.32 |
15 | Нюта | 4 | 0.48 | 2.16 | 16.84 |
16 | Сімон | 4 | 0.48 | 1.68 | 16.36 |
17 | Хоррорчік | 4 | 0.00 | 1.44 | 16.04 |
18 | Нахтіґаль | 4 | 0.00 | 1.92 | 15.92 |
19 | ВВ | 3 | 0.00 | 2.52 | 15.72 |
20 | Справа | 4 | 0.00 | 1.44 | 15.64 |
21 | Мері | 4 | 0.00 | 1.20 | 15.20 |
22 | Бівер | 3 | 0.00 | 2.16 | 15.16 |
23 | Клайд | 3 | 0.48 | 1.32 | 15.00 |
24 | Тян | 3 | 0.00 | 1.92 | 14.92 |
25 | Лівінгстон | 4 | 0.48 | -0.12 | 14.56 |
26 | Берлін | 3 | 0.84 | -0.12 | 13.92 |
27 | Бейтман | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.44 |
28 | Артерія | 3 | 0.00 | 1.08 | 13.36 |
29 | Джордж | 3 | 0.00 | 0.24 | 13.24 |
30 | Керміт | 2 | 0.00 | -0.96 | 11.04 |
Фінал
№ | Пан/Пані | П | КХ | ДБ | Σ |
---|---|---|---|---|---|
01 | Емесай | 9 | 1.48 | 8.86 | 35.74 |
02 | Індиго | 10 | 0 | 6.64 | 31.2 |
03 | Ніколетта | 8 | 0.52 | 6.12 | 31.04 |
04 | Лектор | 8 | 1.00 | 5.76 | 30.86 |
05 | Маска | 9 | 0.00 | 4.80 | 29.99 |
06 | Доктор Хаус | 8 | 0.00 | 6.00 | 29.5 |
07 | Ітеро | 8 | 0.00 | 5.20 | 29.00 |
08 | Комедіант | 9 | 0.00 | 3.44 | 28.24 |
09 | Вікі | 6 | 0.00 | 5.14 | 26.94 |
10 | Хантер | 7 | 0.00 | 2.94 | 25.44 |
Галерея
-
Бівер
-
Берлін
-
Демон
-
Демон
-
Джордж
-
Джордж
Трансляція
- 1 стіл, I день
- 2 стіл, I день
- 3 стіл, I день
- 1 стіл, II день + Фінал
- 2 стіл, II день
- 3 стіл, II день
Записи ігор
Інтерв'ю
- Інтвер'ю з Сімоном
- Інтвер'ю з Джордж
- Інтерв'ю з Бівером
- Інтерв'ю з Демоном
- Інтервв'ю з Індиго
- Інтерв'ю з Комедіантом
- Інтерв'ю з Бейтманом
- Інтерв'ю зі Справа
- Інтерв'ю з Лінчакі
- Інтерв'ю з Ніколеттою
- Інтерв'ю з Артерією
- Інтерв'ю з К-Кейт
- Інтерв'ю з Кузею
- Інтерв'ю з Емесаєм
- Інтерв'ю з Вікі
- Інтерв'ю з Ітеро
- Інтерв'ю з Механіком
- Інтерв'ю з Маскою
- Інтерв'ю з Тяном